我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -34856.13 -9317.78 -3576.27 -6834.54 -6899.06
本期利润(万元) 2456.12 -4367.72 -6481.65 -35438.01 -2773.26
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.04 -0.05 -0.24 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.06 0.00 -22.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9624.51 0.00 -4615.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 86791.86 93371.88 106058.72 123377.89 154494.48
期末基金份额净值(元) 0.97 0.93 0.91 0.96 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 -3.82 0.00 -16.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.58 0.00 -1.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9204.49 13114.37 16344.55 13459.76 2331.72
交易性金融资产(万元) 120510.15 153243.71 234954.64 123824.09 38346.66
其中:股票投资(万元) 120510.15 153243.71 234954.64 123613.59 38346.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 210.50 0.00
应付管理人报酬(万元) 133.11 175.13 316.15 154.09 46.49
应付托管费(万元) 22.19 29.19 52.69 25.68 7.75
资产总计(万元) 130277.79 167611.07 251909.08 137637.82 41263.91
负债合计(万元) 518.24 2578.07 3068.02 2035.52 719.71
所有者权益合计(万元) 129759.55 165033.01 248841.06 135602.29 40544.20
未分配利润(万元) -10756.14 -6672.30 18437.27 17974.70 7711.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.70 75.04 47.78 18.41 3.75
投资收益(万元) -11379.94 -4055.46 15583.32 366.49 -268.63
公允价值变动收益(万元) 6100.50 -45453.69 -43652.17 5136.78 5128.09
其它收入(万元) 4.75 137.11 113.04 25.53 12.35
收入合计(万元) -5255.99 -49296.99 -27908.05 5547.21 4875.57
管理人报酬(万元) 862.26 3464.20 2121.29 769.11 220.47
托管费(万元) 143.71 577.37 353.55 128.19 36.74
其它费用(万元) 12.75 28.43 12.85 21.87 9.39
费用合计(万元) 1110.24 4508.40 2770.03 1000.95 275.73
利润总额(万元) -6366.24 -53805.40 -30678.07 4546.26 4599.84
净利润(万元) -6366.24 -53805.40 -30678.07 4546.26 4599.84