我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -752.24 -2162.79 -453.29 -1449.03 -1568.56
本期利润(万元) -1051.90 101.02 -1066.72 1465.98 2100.71
加权平均份额本期利润(元) -0.14 0.01 -0.11 0.07 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43 0.00 4.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1550.18 0.00 2235.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 8821.70 13428.78 14730.64 14770.62 21663.71
期末基金份额净值(元) 1.37 1.50 1.52 1.63 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 -8.95 0.00 -0.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.66 0.00 -25.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 25559.57 27705.03 43656.74 52268.64 79329.87
交易性金融资产(万元) 209158.75 245196.05 291784.14 292096.54 326296.08
其中:股票投资(万元) 209158.75 245173.12 291784.14 292096.54 326296.08
其中:债券投资(万元) 0.00 22.93 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 243.35 341.31 417.90 425.35 507.61
应付托管费(万元) 40.56 56.89 69.65 70.89 84.60
资产总计(万元) 235619.43 275552.84 336553.12 345246.23 407272.69
负债合计(万元) 11536.09 737.68 949.29 2880.02 2211.81
所有者权益合计(万元) 224083.35 274815.16 335603.83 342366.21 405060.88
未分配利润(万元) 76443.67 108627.40 132981.45 157321.14 212915.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 256.61 103.77 425.99 231.20 328.02
投资收益(万元) -15426.61 -5265.45 -47155.73 -31147.93 57545.41
公允价值变动收益(万元) -1810.88 9075.53 -34907.58 -18029.15 -32185.48
其它收入(万元) 197.26 144.94 472.86 215.59 1391.47
收入合计(万元) -16783.61 4058.79 -81164.46 -48730.28 27079.42
管理人报酬(万元) 3910.02 2359.80 4983.27 2662.98 4413.90
托管费(万元) 651.67 393.30 830.55 443.83 735.65
其它费用(万元) 22.11 11.00 22.18 10.98 22.19
费用合计(万元) 4730.75 2867.76 6041.32 3236.74 6242.98
利润总额(万元) -21514.36 1191.02 -87205.79 -51967.02 20836.44
净利润(万元) -21514.36 1191.02 -87205.79 -51967.02 20836.44