我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -16.77 -4.86 -0.74 -179.15 -46.03
本期利润(万元) 241.54 -48.20 -73.06 -228.49 -87.71
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.03 -0.04 -0.10 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.81 0.00 -12.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -590.23 0.00 -464.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 1711.65 1446.63 1155.17 1240.60 1322.59
期末基金份额净值(元) 0.84 0.71 0.68 0.73 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -2.38 0.00 -14.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.98 0.00 -27.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 166.61 143.69 303.82 202.32 234.92
交易性金融资产(万元) 2484.97 2110.93 2821.97 3313.50 3003.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 71.41 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.08 0.07 0.10 0.13 0.08
应付托管费(万元) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
资产总计(万元) 2657.50 2255.70 5628.79 5128.54 3255.30
负债合计(万元) 21.65 19.27 617.98 21.30 73.60
所有者权益合计(万元) 2635.85 2236.43 5010.81 5107.24 3181.70
未分配利润(万元) -1082.49 -840.83 -1146.02 -900.98 -321.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.60 2.54 1.33 1.56 0.77
投资收益(万元) -7.03 -318.97 -223.15 -371.14 -186.76
公允价值变动收益(万元) -76.68 -81.50 123.80 121.03 32.48
其它收入(万元) 0.37 37.21 24.60 4.44 0.82
收入合计(万元) -82.74 -360.72 -73.42 -244.11 -152.69
管理人报酬(万元) 0.43 1.42 0.80 1.08 0.53
托管费(万元) 0.07 0.24 0.13 0.18 0.09
其它费用(万元) 2.43 6.31 3.16 8.25 5.60
费用合计(万元) 5.03 12.74 6.59 14.85 9.16
利润总额(万元) -87.77 -373.46 -80.01 -258.95 -161.85
净利润(万元) -87.77 -373.46 -80.01 -258.95 -161.85