|
最新净值:1.9588 -0.0056(-0.29%) 累计净值:1.9588 更新时间:2026-03-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:其他 | 华夏饲料豆粕期货ETF增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:荣膺 | ||
| 基金规模:27.68亿元 | ||
-
华夏饲料豆粕期货ETF基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.53 | 3.96 | 0.35 | 0.10 | 3.15 |
| 其他名次 | 50 | 48 | 53 | 53 | 53 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.54 | -2.16 | 2.37 | 59.82 | 96.44 |
| 其他名次 | 50 | 48 | 46 | 37 | 46 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信能源化工期货ETF | 8.51 | 7.89 | 12.00 | 5.68 | 8.47 |
| 2 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 7.22 | 6.62 | 9.71 | 3.17 | 6.56 |
| 3 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 7.20 | 6.60 | 9.60 | 2.96 | 6.50 |
| 4 | 国泰黄金ETF联接A | 3.44 | 7.78 | 24.60 | 45.77 | 21.49 |
| 5 | 国泰黄金ETF联接C | 3.44 | 7.75 | 24.49 | 45.52 | 21.42 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一周收益在同类基金中排列第 50 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 48 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 0.55 | 3.91 | 0.84 | 1.00 | 3.43 |
| 49 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.55 | 3.89 | 0.77 | 0.85 | 3.38 |
| 50 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.53 | 3.96 | 0.35 | 0.10 | 3.15 |
| 51 | 大成有色金属期货ETF联接A | -0.24 | 2.04 | 12.52 | 20.32 | 4.80 |
| 52 | 大成有色金属期货ETF联接C | -0.25 | 2.00 | 12.41 | 20.07 | 4.72 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2.11 | 10.29 | 64.67 | 127.46 | 26.13 |
| 2 | 建信上海金ETF联接A | 3.15 | 8.39 | 24.18 | 45.36 | 21.41 |
| 3 | 广发上海金ETF联接A | 3.15 | 8.38 | 24.21 | 45.57 | 21.31 |
| 4 | 广发上海金ETF联接C | 3.14 | 8.36 | 24.11 | 45.32 | 21.24 |
| 5 | 建信上海金ETF联接C | 3.15 | 8.35 | 24.05 | 45.07 | 21.33 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一周收益在同类基金中排列第 48 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 46 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 7.22 | 6.62 | 9.71 | 3.17 | 6.56 |
| 47 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 7.20 | 6.60 | 9.60 | 2.96 | 6.50 |
| 48 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.53 | 3.96 | 0.35 | 0.10 | 3.15 |
| 49 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 0.55 | 3.91 | 0.84 | 1.00 | 3.43 |
| 50 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.55 | 3.89 | 0.77 | 0.85 | 3.38 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2.11 | 10.29 | 64.67 | 127.46 | 26.13 |
| 2 | 国泰黄金ETF联接A | 3.44 | 7.78 | 24.60 | 45.77 | 21.49 |
| 3 | 国泰黄金ETF联接C | 3.44 | 7.75 | 24.49 | 45.52 | 21.42 |
| 4 | 工银黄金ETF联接A | 3.41 | 7.78 | 24.41 | 45.50 | 21.30 |
| 5 | 华夏黄金ETF | 3.41 | 7.65 | 24.39 | 45.98 | 21.24 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一周收益在同类基金中排列第 53 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 51 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 0.55 | 3.91 | 0.84 | 1.00 | 3.43 |
| 52 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.55 | 3.89 | 0.77 | 0.85 | 3.38 |
| 53 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.53 | 3.96 | 0.35 | 0.10 | 3.15 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2.11 | 10.29 | 64.67 | 127.46 | 26.13 |
| 2 | 华夏黄金ETF | 3.41 | 7.65 | 24.39 | 45.98 | 21.24 |
| 3 | 黄金ETF基金 | 3.41 | 7.66 | 24.35 | 45.94 | 21.21 |
| 4 | 华夏黄金ETF联接A | 3.44 | 7.88 | 24.29 | 45.87 | 21.16 |
| 5 | 国泰黄金ETF联接A | 3.44 | 7.78 | 24.60 | 45.77 | 21.49 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一周收益在同类基金中排列第 53 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 51 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 0.55 | 3.91 | 0.84 | 1.00 | 3.43 |
| 52 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.55 | 3.89 | 0.77 | 0.85 | 3.38 |
| 53 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.53 | 3.96 | 0.35 | 0.10 | 3.15 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2.11 | 10.29 | 64.67 | 127.46 | 26.13 |
| 2 | 富国上海金ETF联接A | 3.11 | 8.31 | 24.33 | 45.39 | 21.50 |
| 3 | 国泰黄金ETF联接A | 3.44 | 7.78 | 24.60 | 45.77 | 21.49 |
| 4 | 富国上海金ETF联接C | 3.11 | 8.28 | 24.23 | 45.15 | 21.43 |
| 5 | 国泰黄金ETF联接C | 3.44 | 7.75 | 24.49 | 45.52 | 21.42 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一周收益在同类基金中排列第 53 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 51 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 0.55 | 3.91 | 0.84 | 1.00 | 3.43 |
| 52 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.55 | 3.89 | 0.77 | 0.85 | 3.38 |
| 53 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.53 | 3.96 | 0.35 | 0.10 | 3.15 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 178.19 | 244.17 | 287.75 | 193.59 | 156.30 |
| 2 | 华夏黄金ETF | 75.51 | 142.48 | 179.40 | 221.79 | 192.79 |
| 3 | 黄金ETF基金 | 75.48 | 142.14 | 178.49 | 219.53 | 192.70 |
| 4 | 国泰黄金ETF联接A | 75.24 | 140.49 | 178.27 | 224.02 | 327.81 |
| 5 | 富国上海金ETF | 75.21 | 142.24 | 179.39 | 219.49 | 181.66 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一年收益在同类基金中排列第 50 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 48 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -1.55 | -3.23 | -1.20 | 42.33 | 76.64 |
| 49 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -1.85 | -3.80 | -2.07 | 40.22 | 73.42 |
| 50 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -2.54 | -2.16 | 2.37 | 59.82 | 96.44 |
| 51 | 建信能源化工期货ETF | -3.67 | -15.20 | -9.26 | 26.12 | 38.15 |
| 52 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | -9.17 | -27.09 | -33.02 | -50.44 | -42.36 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 178.19 | 244.17 | 287.75 | 193.59 | 156.30 |
| 2 | 华夏黄金ETF | 75.51 | 142.48 | 179.40 | 221.79 | 192.79 |
| 3 | 富国上海金ETF | 75.21 | 142.24 | 179.39 | 219.49 | 181.66 |
| 4 | 黄金ETF基金 | 75.48 | 142.14 | 178.49 | 219.53 | 192.70 |
| 5 | 易方达黄金ETF | 74.89 | 141.78 | 179.38 | 222.96 | 355.18 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一年收益在同类基金中排列第 48 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 46 | 大成有色金属期货ETF联接A | 22.27 | 26.82 | 16.75 | 6.68 | 17.22 |
| 47 | 大成有色金属期货ETF联接C | 21.78 | 25.80 | 15.33 | 4.53 | 14.25 |
| 48 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -2.54 | -2.16 | 2.37 | 59.82 | 96.44 |
| 49 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -1.55 | -3.23 | -1.20 | 42.33 | 76.64 |
| 50 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -1.85 | -3.80 | -2.07 | 40.22 | 73.42 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 178.19 | 244.17 | 287.75 | 193.59 | 156.30 |
| 2 | 华夏黄金ETF | 75.51 | 142.48 | 179.40 | 221.79 | 192.79 |
| 3 | 富国上海金ETF | 75.21 | 142.24 | 179.39 | 219.49 | 181.66 |
| 4 | 易方达黄金ETF | 74.89 | 141.78 | 179.38 | 222.96 | 355.18 |
| 5 | 华安黄金易(ETF) | 74.85 | 141.42 | 179.17 | 223.41 | 326.16 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一年收益在同类基金中排列第 46 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 44 | 大成有色金属期货ETF联接A | 22.27 | 26.82 | 16.75 | 6.68 | 17.22 |
| 45 | 大成有色金属期货ETF联接C | 21.78 | 25.80 | 15.33 | 4.53 | 14.25 |
| 46 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -2.54 | -2.16 | 2.37 | 59.82 | 96.44 |
| 47 | 南方上海金ETF发起联接A | 70.47 | 127.24 | 0.00 | - | 139.17 |
| 48 | 南方上海金ETF发起联接C | 69.97 | 125.90 | 0.00 | - | 137.33 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰黄金ETF联接A | 75.24 | 140.49 | 178.27 | 224.02 | 327.81 |
| 2 | 华安黄金易(ETF) | 74.85 | 141.42 | 179.17 | 223.41 | 326.16 |
| 3 | 博时黄金ETFD | 74.84 | 141.39 | 178.97 | 223.12 | 410.64 |
| 4 | 博时黄金ETFI | 74.83 | 141.37 | 178.93 | 223.03 | 368.17 |
| 5 | 易方达黄金ETF | 74.89 | 141.78 | 179.38 | 222.96 | 355.18 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一年收益在同类基金中排列第 37 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 中银上海金ETF联接基金C | 69.45 | 125.92 | 155.48 | 187.50 | 158.72 |
| 36 | 大成有色金属期货ETF | 26.69 | 37.96 | 35.52 | 69.61 | 112.77 |
| 37 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -2.54 | -2.16 | 2.37 | 59.82 | 96.44 |
| 38 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -1.55 | -3.23 | -1.20 | 42.33 | 76.64 |
| 39 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -1.85 | -3.80 | -2.07 | 40.22 | 73.42 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博时黄金ETFD | 74.84 | 141.39 | 178.97 | 223.12 | 410.64 |
| 2 | 博时黄金ETFI | 74.83 | 141.37 | 178.93 | 223.03 | 368.17 |
| 3 | 易方达黄金ETF | 74.89 | 141.78 | 179.38 | 222.96 | 355.18 |
| 4 | 博时黄金ETF | 74.70 | 141.16 | 178.69 | 222.76 | 341.96 |
| 5 | 国泰黄金ETF联接A | 75.24 | 140.49 | 178.27 | 224.02 | 327.81 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF一年收益在同类基金中排列第 46 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 44 | 南方上海金ETF发起联接C | 69.97 | 125.90 | 0.00 | - | 137.33 |
| 45 | 大成有色金属期货ETF | 26.69 | 37.96 | 35.52 | 69.61 | 112.77 |
| 46 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -2.54 | -2.16 | 2.37 | 59.82 | 96.44 |
| 47 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -1.55 | -3.23 | -1.20 | 42.33 | 76.64 |
| 48 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -1.85 | -3.80 | -2.07 | 40.22 | 73.42 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:其他(共 53 只)
