股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
指标\日期 |
---|
股东总人数(户) |
---|
较上期变化 |
行业平均(户) |
人均流通股(股) |
人均流通变化 |
人均持股金额(元) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2023-02-28 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
---|
3.71万 |
3.67万 |
5.41万 |
3.91万 |
4.00万 |
3.65万 |
3.25万 |
3.54万 |
3.26万 |
3.69万 |
+1.12% | -32.09% | +38.36% | -2.18% | +9.43% | +12.31% | -8.27% | +8.78% | -11.75% | +6.61% |
6.59万 | 6.41万 | 6.55万 | 6.77万 | 6.87万 | 6.79万 | 7.07万 | - | 6.98万 | 6.88万 |
1.99万 | 2.02万 | 1.37万 | 1.90万 | 1.85万 | 2.03万 | 2.28万 | 2.09万 | 2.27万 | 2.01万 |
-1.11% | +47.24% | -27.72% | +2.23% | -8.62% | -10.96% | +9.01% | -8.07% | +13.31% | -6.20% |
10.09万 | 7.52万 | 7.15万 | 9.06万 | 11.22万 | 12.30万 | 10.23万 | 10.66万 | 10.48万 | 9.93万 |
机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 股份类型 | 持股详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市基础设施投资有限公司 | 2.96亿 |
|
40.00% |
|
流通A股 | 点击查看 |
程少良 | 1.17亿 |
|
15.78% |
|
流通A股 | 点击查看 |
程开武 | 712.94万 |
|
0.96% |
|
流通A股 | 点击查看 |
童晓阳 | 646.87万 |
|
0.87% |
|
流通A股 | 点击查看 |
龚万伦 | 626.19万 |
|
0.85% |
|
流通A股 | 点击查看 |
南方中证全指房地产ETF | 500.61万 |
|
0.68% |
|
流通A股 | 点击查看 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 428.01万 |
|
0.58% |
|
流通A股 | 点击查看 |
龚岚 | 347.24万 |
|
0.47% |
|
流通A股 | 点击查看 |
向正秀 | 337.64万 |
|
0.46% |
|
流通A股 | 点击查看 |
田策 | 310.00万 |
|
0.42% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||||
赵德勇 | 460.00万 | 退出 | 0.62% |
机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市基础设施投资有限公司 | 2.96亿 | 40.00% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
程少良 | 1.17亿 | 15.78% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
程开武 | 712.94万 | 0.96% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
童晓阳 | 646.87万 | 0.87% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
龚万伦 | 626.19万 | 0.85% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
南方中证全指房地产ETF | 500.61万 | 0.68% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
宁波市银河综合服务管理中心 | 428.01万 | 0.58% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
龚岚 | 347.24万 | 0.47% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
向正秀 | 337.64万 | 0.46% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
田策 | 310.00万 | 0.42% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 | |
较上个报告期退出前十大股东有 | ||||||
赵德勇 | 460.00万 | 退出 | 0.62% |
控制股东: 北京市基础设施投资有限公司 (持有京投发展股份有限公司比例:40.00%) |
实际控制人: 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有京投发展股份有限公司比例:40.00%) |
最终控制人: 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有京投发展股份有限公司比例:40.00%) |
2 | 北京市基础设施投资有限公司 |
---|
1 | 京投发展股份有限公司 |
---|
3 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
---|
2 | 北京市基础设施投资有限公司 |
---|