我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1596.00 3156.29 853.88 1079.14 471.54
本期利润(万元) 2073.78 4041.36 1069.12 1526.79 760.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.40 0.00 2.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11973.87 0.00 3225.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 202011.88 249466.94 138868.70 89713.97 63175.79
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.78 0.00 2.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.78 0.00 14.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 19977.56 3682.68 3141.70 2121.23 3728.47
交易性金融资产(万元) 1601052.28 1324423.44 490745.34 391844.40 167725.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1601052.28 1324423.44 490745.34 391844.40 167725.65
应付管理人报酬(万元) 320.73 225.89 100.05 59.79 34.78
应付托管费(万元) 128.29 90.36 40.02 23.92 13.91
资产总计(万元) 1697144.13 1360448.13 529242.63 410918.88 174946.37
负债合计(万元) 73775.12 175508.95 36704.14 68265.90 13164.72
所有者权益合计(万元) 1623369.00 1184939.18 492538.49 342652.98 161781.65
未分配利润(万元) 147135.95 89446.84 26351.86 26988.25 9811.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 548.57 93.03 110.13 42.51 12659.79
投资收益(万元) 39207.64 16197.60 11156.05 3630.93 -7095.82
公允价值变动收益(万元) 8495.18 4728.43 -3754.54 173.52 4047.84
其它收入(万元) 101.77 25.99 90.53 46.34 133.27
收入合计(万元) 48353.16 21045.06 7602.17 3893.30 9745.07
管理人报酬(万元) 2723.38 979.38 883.36 225.78 686.29
托管费(万元) 1089.35 391.75 353.35 90.31 274.51
其它费用(万元) 37.61 18.13 32.97 15.68 31.68
费用合计(万元) 6540.85 2887.81 2734.39 884.92 2413.16
利润总额(万元) 41812.30 18157.24 4867.78 3008.38 7331.91
净利润(万元) 41812.30 18157.24 4867.78 3008.38 7331.91