我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -10.19 -12.62 0.39 -1.37 3.25
本期利润(万元) -3.29 -3.71 10.85 -1.19 10.95
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.03 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) -1.04 0.00 2.59 0.00 2.22
期末可供分配利润(万元) 46.08 0.00 50.16 0.00 66.10
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.18 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 314.26 315.53 323.13 343.86 425.98
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18
本期净值增长率(%) -1.01 0.00 1.80 0.00 1.79
累计净值增长率(%) 22.01 0.00 23.26 0.00 23.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1238.50 847.34 2033.30 799.66 3226.21
交易性金融资产(万元) 81259.03 142354.65 214030.71 228197.93 284904.41
其中:股票投资(万元) 10544.68 26681.12 40736.45 35577.85 50352.70
其中:债券投资(万元) 70714.35 115673.53 173294.26 192620.07 234551.71
应付管理人报酬(万元) 18.85 34.63 52.92 51.41 63.47
应付托管费(万元) 6.28 11.54 17.64 17.14 21.16
资产总计(万元) 82718.23 143783.47 218648.57 231252.32 290922.42
负债合计(万元) 6394.79 9133.62 10229.33 47871.44 21867.76
所有者权益合计(万元) 76323.44 134649.85 208419.24 183380.88 269054.66
未分配利润(万元) 12594.60 23191.37 35624.61 28400.75 46083.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.54 39.09 22.43 51.56 26.37
投资收益(万元) -3075.86 1290.94 1904.02 -7697.35 -10479.94
公允价值变动收益(万元) 1639.91 2893.03 1704.48 -7389.08 -494.92
其它收入(万元) 0.75 1.02 1.02 13.02 0.02
收入合计(万元) -1423.66 4224.08 3631.94 -15021.85 -10948.47
管理人报酬(万元) 139.82 574.60 327.76 788.54 428.31
托管费(万元) 46.61 191.53 109.25 262.85 142.77
其它费用(万元) 13.71 25.86 12.82 26.43 13.21
费用合计(万元) 341.19 1159.23 669.14 1624.40 873.61
利润总额(万元) -1764.86 3064.85 2962.81 -16646.25 -11822.08
净利润(万元) -1764.86 3064.85 2962.81 -16646.25 -11822.08