我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 884.68 1566.98 462.39 883.31 395.28
本期利润(万元) 990.03 2041.23 225.86 1480.31 658.67
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.64 0.00 2.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3356.45 0.00 3383.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 89321.33 52091.05 32408.10 66901.08 63126.69
期末基金份额净值(元) 1.13 1.11 1.10 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.74 0.00 2.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.60 0.00 27.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 24.05 54.55 391.88 1075.17 287.06
交易性金融资产(万元) 283688.71 472201.81 412658.71 790733.04 1210553.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 283688.71 472201.81 412658.71 790733.04 1210553.44
应付管理人报酬(万元) 114.08 182.27 176.15 374.16 530.17
应付托管费(万元) 19.01 30.38 29.36 62.36 88.36
资产总计(万元) 292855.15 491646.02 423722.09 798814.26 1277446.90
负债合计(万元) 40463.37 125295.34 80558.47 184603.89 147123.21
所有者权益合计(万元) 252391.78 366350.68 343163.63 614210.37 1130323.70
未分配利润(万元) 30347.61 39181.66 28515.02 60550.88 99538.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 191.94 122.86 351.75 137.86 14310.39
投资收益(万元) 13152.58 7049.77 29404.03 18709.48 5384.37
公允价值变动收益(万元) 2317.39 2978.71 -6489.45 -4403.38 6887.95
其它收入(万元) 78.54 34.26 354.45 257.90 135.75
收入合计(万元) 15740.44 10185.60 23620.78 14701.86 26718.46
管理人报酬(万元) 1867.69 1029.84 4654.89 3168.32 2446.31
托管费(万元) 311.28 171.64 775.81 528.05 499.52
其它费用(万元) 32.55 16.10 33.55 18.61 29.24
费用合计(万元) 3566.42 1967.22 8639.38 5837.15 4894.36
利润总额(万元) 12174.03 8218.38 14981.40 8864.72 21824.09
净利润(万元) 12174.03 8218.38 14981.40 8864.72 21824.09