| 2026-01-16至今 任职本基金经理(14天) |
任职以来收益:-0.77% | 同期上证:0.39% | ||
刘裴先生,研究生、硕士,2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。任基金经理。自2026年01月16日起任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2026年01月16日起任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2026年01月16日起任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2026年01月16日起任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.11% | 0.39% |
| 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.30% | 0.39% |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.19% | 0.39% |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.77% | 0.39% |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.34% | 0.39% |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -1.17% | 0.39% |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.19% | 0.39% |
| 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -1.16% | 0.39% |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -0.32% | 0.39% |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 股票型 | 2026-01-16 | 至今 | 14天 | -1.15% | 0.39% |
- 任职生涯
![]() |
2019-09-04至今 任职本基金经理(6年204天) |
任职以来收益:-11.32% | 同期上证:39.24% | |
黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理,任量化投资部助理总监。2018年7月25日起任信诚中证500指数分级证券投资基金(自2020年6月15日起至2020年11月23日休假)(2021年1月1日起转型为中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2018年7月25日起任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(自2020年6月15日起至2020年11月23日休假)基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证800医药指数分(2021年级证券投资基金(自2020年6月15日起至2020年11月23日休假)(2021年1月1日起转型为中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证800有色指数分级证券投资基金(自2020年6月15日起至2020年11月23日休假)1月1日起转型为中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(自2020年6月15日至2020年11月23日休假)(2021年1月1日起转型为中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(自2020年6月15日至2020年11月23日休假)(2021年1月1日起转型为中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(自2020年6月15日起至2020年11月23日休假)(2021年1月1日起转型为中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2023年07月05日起任中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2024年03月22日起任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。自2024年11月15日起任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金经理。自2025年09月16日起任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 329天 | 16.03% | 22.10% |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 329天 | 134.70% | 22.10% |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 329天 | 4.57% | 22.10% |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 329天 | 25.16% | 22.10% |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 329天 | 13.77% | 22.10% |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 股票型 | 2024-11-15 | 至今 | 1年85天 | 5.87% | 23.64% |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 股票型 | 2024-11-15 | 至今 | 1年85天 | 5.10% | 23.64% |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 股票型 | 2024-03-22 | 至今 | 1年323天 | 12.74% | 35.10% |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 股票型 | 2024-03-22 | 至今 | 1年323天 | 11.47% | 35.10% |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2023-07-05 | 至今 | 2年228天 | 9.58% | 27.77% |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 股票型 | 2023-07-05 | 至今 | 2年228天 | 23.50% | 27.77% |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | -24.78% | 17.60% |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | 82.23% | 17.60% |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | 4.68% | 17.60% |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | -0.26% | 17.60% |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | 34.40% | 17.60% |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | 27.57% | 17.60% |
| 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 股票型 | 2021-08-26 | 至今 | 4年194天 | 35.79% | 17.60% |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 股票型 | 2019-09-04 | 至今 | 6年204天 | 13.11% | 39.24% |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 股票型 | 2019-09-04 | 至今 | 6年204天 | 159.46% | 39.24% |
| 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 股票型 | 2019-09-04 | 至今 | 6年204天 | 18.08% | 39.24% |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 股票型 | 2019-09-04 | 至今 | 6年204天 | -4.47% | 39.24% |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 股票型 | 2019-09-04 | 至今 | 6年204天 | -11.32% | 39.24% |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 股票型 | 2018-07-25 | 至今 | 7年254天 | -7.40% | 41.82% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 股票型 | 2018-07-25 | 至今 | 7年254天 | 38.33% | 41.82% |
| 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | 股票型 | 至今 | 57年190天 | 9.50% | -0.96% | |
| 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | 股票型 | 至今 | 57年190天 | 9.50% | -0.96% |
- 任职生涯

