我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1480.24 2125.74 745.74 2790.32 1023.21
本期利润(万元) 498.53 3105.78 1690.44 4748.19 849.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.07 0.00 4.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2539.18 0.00 405.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 100914.08 102867.42 101142.13 99227.97 101739.86
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.03 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 3.17 0.00 4.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.85 0.00 37.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 358.14 379.45 328.07 339.30 99.30
交易性金融资产(万元) 112870.68 102301.83 135444.76 120918.63 118848.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112870.68 102301.83 135444.76 120918.63 118848.42
应付管理人报酬(万元) 25.19 25.38 24.83 26.14 25.29
应付托管费(万元) 8.40 8.46 8.28 8.71 8.43
资产总计(万元) 113319.04 102688.77 135772.83 121257.94 118947.78
负债合计(万元) 10451.62 3460.80 34858.70 18417.71 16360.91
所有者权益合计(万元) 102867.42 99227.97 100914.13 102840.23 102586.87
未分配利润(万元) 4011.49 890.86 2581.76 4593.62 4305.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.83 1.17 0.56 6.96 6.37
投资收益(万元) 2447.70 3801.07 1824.89 4784.05 2630.61
公允价值变动收益(万元) 980.04 1957.87 1401.11 -1107.53 352.15
其它收入(万元) 0.06 0.05 0.03 0.26 0.09
收入合计(万元) 3428.63 5760.16 3226.58 3683.74 2989.22
管理人报酬(万元) 150.84 305.65 152.48 307.22 150.97
托管费(万元) 50.28 101.88 50.83 102.41 50.32
其它费用(万元) 11.53 27.62 13.52 27.09 12.80
费用合计(万元) 322.86 1011.97 523.73 824.07 419.33
利润总额(万元) 3105.78 4748.19 2702.85 2859.67 2569.89
净利润(万元) 3105.78 4748.19 2702.85 2859.67 2569.89