2023-04-20至今 任职本基金经理(1年226天) |
任职以来收益:4.91% | 同期上证:0.10% | ||
付婷女士,硕士。曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任分析师。2016年1月加入华宝基金管理有限公司,历任信用分析师、高级信用分析师、投资经理等职务。自2023年4月20日起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009947 | 华宝宝泓债券 | 债券型 | 2023-04-20 | 至今 | 1年226天 | 4.91% | 0.10% |
- 任职生涯
2021-02-25至今 任职本基金经理(3年298天) |
任职以来收益:12.13% | 同期上证:-5.99% | ||
王慧女士,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。自2018年08月30日起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年03月07日起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年04月26日起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年10月17日起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年02月25日起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年06月29日起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月23日起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。自2024年11月2日起任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-11-02 | 至今 | 20天 | 0.14% | 1.82% |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-11-02 | 至今 | 20天 | 0.14% | 1.82% |
022218 | 华宝宝裕债券D | 债券型 | 2024-09-20 | 至今 | 63天 | 0.36% | 23.15% |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型 | 2023-10-17 | 至今 | 1年46天 | 0.19% | 9.30% |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年82天 | 2.23% | 7.24% |
019214 | 华宝宝盛债券C | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 1年99天 | 3.45% | 10.00% |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年18天 | 6.26% | 8.83% |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年18天 | 6.17% | 8.83% |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-29 | 至今 | 3年174天 | 12.71% | -5.68% |
009947 | 华宝宝泓债券 | 债券型 | 2021-02-25 | 至今 | 3年298天 | 12.13% | -5.99% |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型 | 2019-10-17 | 至今 | 5年83天 | 14.00% | 13.20% |
007302 | 华宝宝盛债券A | 债券型 | 2019-04-26 | 至今 | 5年257天 | 17.58% | 9.20% |
006826 | 华宝宝裕债券A | 债券型 | 2019-03-07 | 至今 | 5年307天 | 15.80% | 8.50% |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2018-08-30 | 至今 | 6年140天 | 19.22% | 23.11% |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2018-08-30 | 至今 | 6年140天 | 16.83% | 23.11% |
006922 | 华宝宝裕债券C | 债券型 | 至今 | 56年112天 | 82.15% | 0.00% |
- 任职生涯