我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 156.97 321.29 150.18 884.58 264.08
本期利润(万元) -37.37 536.48 272.11 1365.48 183.32
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.65 0.00 3.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1010.08 0.00 1874.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 28248.03 30141.84 32212.90 34286.64 36068.49
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.66 0.00 3.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.65 0.00 17.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 51.30 541.75 69.49 340.72 716.40
交易性金融资产(万元) 1680092.49 1627093.78 2175875.77 1187704.21 1951314.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1680092.49 1627093.78 2175875.77 1187704.21 1951314.50
应付管理人报酬(万元) 334.38 321.63 378.68 232.85 446.80
应付托管费(万元) 111.46 107.21 126.23 77.62 148.93
资产总计(万元) 1693394.01 1627702.93 2302345.01 1191185.30 1960193.86
负债合计(万元) 368616.08 408215.12 507191.38 318070.33 87116.52
所有者权益合计(万元) 1324777.93 1219487.82 1795153.64 873114.96 1873077.34
未分配利润(万元) 115725.61 126872.98 164124.73 99287.24 211395.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 67.31 467.47 410.74 711.96 320.92
投资收益(万元) 21966.72 49925.17 18905.66 47564.45 26043.63
公允价值变动收益(万元) 8080.80 8325.00 9960.96 -10045.71 1094.68
其它收入(万元) 227.25 39.27 20.09 16.08 9.35
收入合计(万元) 30342.07 58756.92 29297.45 38246.78 27468.58
管理人报酬(万元) 1929.51 3980.52 1674.37 4565.27 2156.23
托管费(万元) 643.17 1326.84 558.12 1521.76 718.74
其它费用(万元) 13.00 25.75 12.80 25.57 13.61
费用合计(万元) 7141.24 13808.41 4911.05 9185.00 4773.64
利润总额(万元) 23200.83 44948.51 24386.39 29061.78 22694.94
净利润(万元) 23200.83 44948.51 24386.39 29061.78 22694.94