![]() |
2025-09-29至今 任职本基金经理(309天) |
任职以来收益:3.24% | 同期上证:-1.04% | |
张雪女士,上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员,兴业基金管理有限公司基金经理助理,平安资产管理有限责任公司投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年10月10日起任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月10日起任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月10日起任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年9月22日起任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年5月6日起任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。自2025年9月29日起任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。自2026年1月14日起任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。自2026年7月28日起任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005703 | 永赢增益债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 至今 | 7天 | 0.08% | 0.24% |
| 005704 | 永赢增益债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 至今 | 7天 | 0.08% | 0.24% |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2026-01-14 | 至今 | 202天 | 1.23% | -7.36% |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2026-01-14 | 至今 | 202天 | 1.11% | -7.36% |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2025-09-29 | 至今 | 309天 | 3.24% | -1.04% |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2025-09-29 | 至今 | 309天 | 2.98% | -1.04% |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型 | 2025-09-29 | 至今 | 309天 | 2.90% | -1.04% |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型 | 2025-05-06 | 至今 | 1年99天 | 2.30% | 15.26% |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型 | 2025-05-06 | 至今 | 1年99天 | 2.18% | 15.26% |
| 008722 | 永赢欣益一年 | 债券型 | 2023-09-22 | 至今 | 2年335天 | 14.40% | 22.02% |
| 007373 | 永赢卓利债券 | 债券型 | 2022-10-10 | 至今 | 3年326天 | 10.86% | 28.52% |
| 007427 | 永赢凯利债券 | 债券型 | 2022-10-10 | 至今 | 3年326天 | 11.03% | 28.52% |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 债券型 | 2022-10-10 | 至今 | 3年326天 | 11.15% | 28.52% |
- 任职生涯
![]() |
2021-05-11至今 任职本基金经理(5年131天) |
任职以来收益:24.19% | 同期上证:11.05% | |
曾琬云女士:清华大学金融硕士,中国国籍,曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2021年5月11日起任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月22日起任永赢合享混合型发起式证券投资基金基金经理。自2022年6月29日起至2026年5月22日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2025年8月4日起任永赢泓利债券型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023248 | 永赢泓利债券A | 债券型 | 2025-08-04 | 至今 | 1年9天 | 1.87% | 6.67% |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型 | 2025-08-04 | 至今 | 1年9天 | 1.46% | 6.67% |
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 混合型 | 2024-10-11 | 2026-05-22 | 1年232天 | 5.00% | 27.82% |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型 | 2023-08-14 | 至今 | 3年18天 | 8.58% | 20.26% |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型 | 2023-06-07 | 2026-05-22 | 3年12天 | 4.02% | 28.62% |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年29天 | 2.01% | 5.09% |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年29天 | 1.18% | 5.09% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型 | 2022-06-29 | 2026-05-22 | 3年355天 | 6.68% | 22.35% |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型 | 2021-12-22 | 至今 | 4年262天 | 31.17% | 5.51% |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型 | 2021-12-22 | 至今 | 4年262天 | 28.88% | 5.51% |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2021-11-10 | 至今 | 4年304天 | 16.74% | 9.44% |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2021-05-11 | 至今 | 5年131天 | 24.19% | 11.05% |
- 任职生涯


