![]() |
2023-07-12至今 任职本基金经理(2年281天) |
|||
俞灏先生,硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年07月12日起任永赢货币市场基金基金经理。自2023年07月12日起任永赢天天利货币市场基金基金经理。自2026年3月23日起代任永赢安泰中短债债券型证券投资基金基金经理。自2026年3月16日起任永赢现金惠货币市场基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000533 | 永赢货币A | 货币型 | 2023-07-12 | 至今 | 2年281天 | 0.00% | 22.75% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型 | 2023-07-12 | 至今 | 2年281天 | 0.00% | 22.75% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型 | 2023-07-12 | 至今 | 2年281天 | 0.00% | 22.75% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型 | 2023-07-12 | 至今 | 2年281天 | 0.00% | 22.75% |
- 任职生涯
![]() |
2021-02-02至今 任职本基金经理(5年103天) |
|||
胡雪骥先生,硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2021年2月2日起任永赢货币市场基金基金经理。自2021年2月2日起任永赢天天利货币市场基金基金经理。自2023年7月6日起任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年6月14日起任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年6月17日起任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理。自2026年3月23日起代任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。自2026年3月23日起代任永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2026年3月23日起代任永赢泓利债券型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2025-06-17 | 至今 | 287天 | 1.50% | 15.82% |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2025-06-17 | 至今 | 287天 | 1.35% | 15.82% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2025-06-17 | 至今 | 287天 | 1.56% | 15.82% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2025-06-17 | 至今 | 287天 | 1.56% | 15.82% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-06-14 | 至今 | 1年299天 | 3.70% | 29.37% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-06-14 | 至今 | 1年299天 | 3.32% | 29.37% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-07-06 | 至今 | 2年287天 | 5.27% | 22.39% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 | 至今 | 5年18天 | 0.00% | 13.49% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 | 至今 | 5年18天 | 0.00% | 13.49% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型 | 2021-02-02 | 至今 | 5年103天 | 0.00% | 11.03% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型 | 2021-02-02 | 至今 | 5年103天 | 0.00% | 11.03% |
- 任职生涯


