![]() |
2025-07-04至今 任职本基金经理(324天) |
任职以来收益:2.75% | 同期上证:18.45% | |
吴心洋先生,南京大学环境科学学士,华中科技大学金融学硕士,历任长信基金管理有限责任公司产品经理、西部利得基金管理有限公司产品经理、华泰证券(上海)资产管理有限公司产品经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任FOF研究员、投资经理。自2025年7月4日起任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。自2026年1月19日起任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。自2026年4月23日起任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 基金型 | 2026-04-23 | 至今 | 31天 | -0.03% | 0.48% |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 基金型 | 2026-04-23 | 至今 | 31天 | -0.07% | 0.48% |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 基金型 | 2026-01-19 | 至今 | 125天 | 0.55% | -0.03% |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 基金型 | 2026-01-19 | 至今 | 125天 | 0.47% | -0.03% |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 基金型 | 2025-07-04 | 至今 | 324天 | 2.75% | 18.45% |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 基金型 | 2025-07-04 | 至今 | 324天 | 2.40% | 18.45% |
- 任职生涯
![]() |
2024-02-28至今 任职本基金经理(2年104天) |
任职以来收益:6.32% | 同期上证:39.05% | |
高莺女士,CFA,浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理、任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。自2019年6月20日起任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2020年12月30日起至2025年5月30日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年04月20日起至2022年7月13日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年05月07日起任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年01月18日起任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年06月22日起至2025年05月15日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2023年06月30日起任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2024年2月28日起任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。自2024年03月07日起至2026年1月20日任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2024年5月27日起至2025年5月30日任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2025年01月23日起至2026年2月2日任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。自2025年03月18日起至2026年3月24日任平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。自2025年4月23日起任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。自2025年10月15日起任平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2026年02月03日起任平安源恒6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 基金型 | 2025-04-23 | 至今 | 1年40天 | 4.70% | 24.77% |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 基金型 | 2025-04-23 | 至今 | 1年40天 | 4.24% | 24.77% |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 基金型 | 2025-03-18 | 2026-03-24 | 1年15天 | 1.51% | 13.16% |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 基金型 | 2025-03-18 | 2026-03-24 | 1年15天 | 1.25% | 13.16% |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 基金型 | 2025-01-23 | 2026-02-02 | 1年19天 | 1.98% | 24.32% |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 基金型 | 2025-01-23 | 2026-02-02 | 1年19天 | 1.71% | 24.32% |
| 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 基金型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年290天 | 29.80% | 42.84% |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 基金型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年12天 | 2.28% | 7.15% |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 基金型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年12天 | 1.76% | 7.15% |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 基金型 | 2024-03-07 | 2026-01-20 | 1年328天 | 24.48% | 35.88% |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 基金型 | 2024-02-28 | 至今 | 2年104天 | 6.32% | 39.05% |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 基金型 | 2024-02-28 | 至今 | 2年104天 | 5.37% | 39.05% |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 基金型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年347天 | 22.59% | 28.45% |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 基金型 | 2022-11-16 | 2025-05-15 | 2年199天 | -3.23% | 8.36% |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 基金型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年217天 | 12.97% | 31.82% |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 基金型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年217天 | 12.51% | 31.82% |
| 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y | 基金型 | 2022-11-16 | 2025-05-30 | 2年214天 | 2.44% | 7.29% |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 基金型 | 2022-06-22 | 2025-05-15 | 2年346天 | -7.38% | 3.48% |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 基金型 | 2022-01-18 | 至今 | 4年163天 | -3.25% | 15.21% |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 基金型 | 2022-01-18 | 至今 | 4年163天 | -4.92% | 15.21% |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 基金型 | 2021-05-07 | 至今 | 5年63天 | 12.99% | 20.30% |
| 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A | 基金型 | 2020-12-30 | 2025-05-30 | 4年188天 | 4.29% | -1.96% |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 基金型 | 2019-06-20 | 至今 | 7年38天 | 49.60% | 37.69% |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 基金型 | 2019-06-20 | 至今 | 7年38天 | 47.07% | 37.69% |
- 任职生涯


