我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 31822.49 132900.60 36184.08 67086.95 33174.01
本期利润(万元) 58634.26 158398.26 26356.32 93033.99 36157.75
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.77 0.00 2.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 301057.58 0.00 235243.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 4230807.06 4242310.00 4203302.06 4176945.75 4121170.28
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 3.85 0.00 2.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.11 0.00 24.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 120702.54 62510.27 5653.28 134971.77 51570.26
交易性金融资产(万元) 4123131.99 4115891.88 4261017.65 4089841.46 4221549.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4123131.99 4115891.88 4261017.65 4089841.46 4221549.40
应付管理人报酬(万元) 1075.71 1028.65 1084.44 1041.02 1102.73
应付托管费(万元) 358.57 342.88 361.48 347.01 367.58
资产总计(万元) 4243834.63 4178402.15 4266671.88 4224817.30 4345309.56
负债合计(万元) 1524.63 1456.40 1529.94 1495.79 1576.74
所有者权益合计(万元) 4242310.00 4176945.75 4265141.94 4223321.51 4343732.82
未分配利润(万元) 451109.92 385745.66 472941.87 431121.42 551532.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 342.70 165.79 897.17 474.18 157507.20
投资收益(万元) 149494.12 75317.36 160735.00 83861.53 2312.03
公允价值变动收益(万元) 25497.66 25947.05 -42899.66 -16102.40 62423.73
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 175334.49 101430.19 118732.51 68233.32 222242.95
管理人报酬(万元) 12613.71 6256.14 12789.75 6335.61 12789.84
托管费(万元) 4204.57 2085.38 4263.25 2111.87 4263.28
其它费用(万元) 25.82 12.38 27.64 13.68 27.14
费用合计(万元) 16936.23 8396.20 17193.84 8515.10 17213.71
利润总额(万元) 158398.26 93033.99 101538.67 59718.22 205029.25
净利润(万元) 158398.26 93033.99 101538.67 59718.22 205029.25