| 2023-12-11至今 任职本基金经理(2年101天) |
任职以来收益:10.36% | 同期上证:39.82% | ||
武苇杭女士,硕士研究生。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。自2023年12月11日起任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起休产假)。自2024年1月29日起任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起休产假)。自2025年1月3日起任中银乐享债券型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起休产假)。自2025年3月26日起任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2025年9月18日起休产假)。自2025年7月1日起任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起休产假)。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 | 至今 | 245天 | 1.83% | 20.96% |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 | 至今 | 245天 | 1.58% | 20.96% |
| 163819 | 中银信用增利(LOF)A | 债券型 | 2025-03-26 | 至今 | 342天 | 3.25% | 24.16% |
| 010871 | 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 | 至今 | 342天 | 4.46% | 24.16% |
| 016965 | 中银乐享债券 | 债券型 | 2025-01-03 | 至今 | 1年68天 | 1.81% | 30.24% |
| 008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-29 | 至今 | 2年52天 | 7.09% | 45.06% |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-11 | 至今 | 2年101天 | 10.36% | 39.82% |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-11 | 至今 | 2年101天 | 9.70% | 39.82% |
- 任职生涯
![]() |
2021-02-25至今 任职本基金经理(5年52天) |
任职以来收益:22.59% | 同期上证:16.67% | |
陈玮先生,应用数学硕士,具备基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年4月加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理、任中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事。自2014年12月31日起至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月31日起任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日至2020年11月16日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2021年02月23日任中银聚利分级债券型证券投资基金基金经理(2017年7月21日起转型为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金)。自2019年09月27日起任中银招利债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月15日起至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月25日起任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2022年01月21日起任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2022年3月3日起任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月24日起任中银通利债券型证券投资基金基金经理。自2023年01月04日起至2024年11月21日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年10月16日起至2025年11月12日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。自2024年1月29日起至2025年10月24日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。自2025年02月20日起任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年3月10日起任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2026年01月28日起任中银招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 | 至今 | 1年2天 | 1.66% | 24.25% |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-20 | 至今 | 1年20天 | 3.94% | 24.82% |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-20 | 至今 | 1年20天 | 3.52% | 24.82% |
| 015438 | 中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 | 2025-10-24 | 1年278天 | 4.66% | 37.00% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 | 2025-11-12 | 2年46天 | 4.68% | 30.14% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 | 2025-11-12 | 2年46天 | 4.47% | 30.14% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 | 2025-11-12 | 2年46天 | 4.75% | 30.14% |
| 018581 | 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 | 2024-01-29 | 249天 | 3.55% | -9.93% |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-03-03 | 至今 | 4年37天 | 15.00% | 20.15% |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-03-03 | 至今 | 4年37天 | 13.18% | 20.15% |
| 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-21 | 至今 | 4年78天 | 14.68% | 18.74% |
| 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-21 | 至今 | 4年78天 | 13.75% | 18.74% |
| 012204 | 中银通利债券A | 债券型 | 2021-06-24 | 至今 | 4年289天 | 13.27% | 17.27% |
| 012205 | 中银通利债券C | 债券型 | 2021-06-24 | 至今 | 4年289天 | 11.14% | 17.27% |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 | 至今 | 5年52天 | 22.59% | 16.67% |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 | 至今 | 5年52天 | 20.88% | 16.67% |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 1年236天 | 5.32% | -5.50% |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 1年236天 | 5.58% | -5.50% |
| 007752 | 中银招利债券A | 债券型 | 2019-09-27 | 至今 | 6年213天 | 28.68% | 42.64% |
| 007753 | 中银招利债券C | 债券型 | 2019-09-27 | 至今 | 6年213天 | 25.53% | 42.64% |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 | 至今 | 7年53天 | 26.61% | 38.42% |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 | 至今 | 8年34天 | 27.54% | 31.52% |
| 001370 | 中银新趋势混合A | 混合型 | 2015-05-29 | 2018-02-23 | 2年289天 | 11.10% | -28.68% |
- 任职生涯

