|
最新净值:1.0458 0.0308(3.03%) 累计净值:1.0458 更新时间:2026-05-22 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:混合型 | 富国优质企业混合C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:易智泉 | ||
| 基金规模:0.24亿元 | ||
-
富国优质企业混合C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | -4.40 | -8.75 | 12.74 | 4.37 |
| 混合型名次 | 4898 | 6876 | 7092 | 3508 | 4115 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 31.28 | 28.19 | 32.30 | 5.40 | 4.58 |
| 混合型名次 | 3318 | 3932 | 2733 | 2503 | 5929 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 财通福鑫定开混合发起 | 13.75 | 20.37 | 79.60 | 112.84 | 78.60 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 13.29 | 20.04 | 77.78 | 108.28 | 75.49 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 13.28 | 19.97 | 77.40 | 107.46 | 74.95 |
| 富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 4898 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4896 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | -0.14 | -0.38 | 0.71 | 1.35 | 1.44 |
| 4897 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | -0.14 | -0.40 | 0.61 | 1.16 | 1.29 |
| 4898 | 富国优质企业混合C | -0.14 | -4.40 | -8.75 | 12.74 | 4.37 |
| 4899 | 工银量化策略混合A | -0.14 | -3.57 | -2.76 | 14.11 | 6.74 |
| 4900 | 国寿安保稳悦混合A | -0.14 | -2.02 | -2.96 | -0.71 | -0.01 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 8.89 | 44.64 | 43.37 | 103.19 | 73.67 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 8.87 | 44.59 | 43.21 | 102.79 | 73.40 |
| 3 | 银华集成电路混合A | 9.08 | 41.40 | 39.25 | 96.51 | 70.90 |
| 4 | 银华集成电路混合C | 9.07 | 41.36 | 39.17 | 96.32 | 70.76 |
| 5 | 东方惠新灵活配置混合A | 8.68 | 40.62 | 43.47 | 96.74 | 76.67 |
| 富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 6876 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6874 | 金鹰多元策略混合 | -2.23 | -4.39 | -5.73 | -4.42 | -5.12 |
| 6875 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | -2.60 | -4.40 | -8.47 | -6.07 | -6.25 |
| 6876 | 富国优质企业混合C | -0.14 | -4.40 | -8.75 | 12.74 | 4.37 |
| 6877 | 华夏消费臻选混合发起式C | -1.93 | -4.40 | -8.26 | -5.75 | -3.68 |
| 6878 | 摩根领先优选混合A | -1.82 | -4.40 | -2.48 | -4.90 | -4.21 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 13.75 | 20.37 | 79.60 | 112.84 | 78.60 |
| 2 | 财通科技创新混合A | 2.12 | 14.35 | 79.07 | 95.93 | 79.37 |
| 3 | 财通科技创新混合C | 2.10 | 14.28 | 78.71 | 95.18 | 78.85 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 13.29 | 20.04 | 77.78 | 108.28 | 75.49 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 13.28 | 19.97 | 77.40 | 107.46 | 74.95 |
| 富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 7092 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7090 | 华泰保兴健康消费A | -1.76 | -4.35 | -8.74 | -8.15 | -7.77 |
| 7091 | 中欧时代智慧混合C | -3.06 | -4.92 | -8.74 | -10.61 | -7.42 |
| 7092 | 富国优质企业混合C | -0.14 | -4.40 | -8.75 | 12.74 | 4.37 |
| 7093 | 工银核心机遇混合A | -0.30 | -4.72 | -8.75 | 18.13 | 6.93 |
| 7094 | 工银现代服务业混合 | -1.38 | -2.68 | -8.77 | 5.87 | -3.61 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.49 | 11.79 | 73.50 | 161.16 | 87.59 |
| 2 | 广发远见智选混合A | 0.73 | 4.76 | 45.59 | 132.06 | 105.61 |
| 3 | 广发远见智选混合C | 0.72 | 4.71 | 45.38 | 131.50 | 105.22 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 4.78 | 11.59 | 64.52 | 131.23 | 87.97 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 4.76 | 11.54 | 64.26 | 130.56 | 87.54 |
| 富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 3508 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3506 | 中海积极收益混合 | 1.63 | 5.04 | 9.00 | 12.77 | 9.92 |
| 3507 | 长城安心回报混合A | -0.69 | 0.59 | 1.53 | 12.74 | 4.84 |
| 3508 | 富国优质企业混合C | -0.14 | -4.40 | -8.75 | 12.74 | 4.37 |
| 3509 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 0.07 | 1.00 | 4.03 | 12.74 | 7.09 |
| 3510 | 益民优势安享混合 | 2.06 | 7.58 | 5.49 | 12.74 | 10.99 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发远见智选混合A | 0.73 | 4.76 | 45.59 | 132.06 | 105.61 |
| 2 | 广发远见智选混合C | 0.72 | 4.71 | 45.38 | 131.50 | 105.22 |
| 3 | 华商均衡成长混合A | 4.78 | 11.59 | 64.52 | 131.23 | 87.97 |
| 4 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.49 | 11.79 | 73.50 | 161.16 | 87.59 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 4.76 | 11.54 | 64.26 | 130.56 | 87.54 |
| 富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 4115 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4113 | 汇安均衡优选混合 | 0.02 | 0.62 | 5.75 | 1.62 | 4.38 |
| 4114 | 天弘低碳经济混合A | -3.14 | -6.61 | -4.23 | 15.57 | 4.38 |
| 4115 | 富国优质企业混合C | -0.14 | -4.40 | -8.75 | 12.74 | 4.37 |
| 4116 | 南方宝顺混合A | 0.05 | 0.89 | 2.48 | 7.20 | 4.37 |
| 4117 | 尚正新能源产业混合C | 6.92 | 13.73 | 0.51 | 18.56 | 4.37 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 383.49 | 453.48 | 252.80 | 270.00 | 541.21 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 364.72 | 445.88 | 290.42 | - | 193.52 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 361.96 | 439.42 | 283.50 | - | 186.97 |
| 4 | 财通福鑫定开混合发起 | 353.19 | 307.98 | 285.58 | 240.94 | 721.63 |
| 5 | 华商均衡成长混合A | 343.05 | 400.30 | 281.70 | - | 270.17 |
| 富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 3318 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3316 | 新华钻石品质企业混合 | 31.32 | 50.01 | 31.11 | -8.64 | 250.51 |
| 3317 | 广发沪港深价值精选混合A | 31.31 | 33.70 | 32.42 | - | -11.89 |
| 3318 | 富国优质企业混合C | 31.28 | 28.19 | 32.30 | 5.40 | 4.58 |
| 3319 | 浦银安盛增长动力混合A | 31.28 | 34.12 | 6.12 | -4.43 | 0.64 |
| 3320 | 嘉合磐石A | 31.24 | 35.78 | 9.60 | -5.67 | 30.55 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 383.49 | 453.48 | 252.80 | 270.00 | 541.21 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 364.72 | 445.88 | 290.42 | - | 193.52 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 361.96 | 439.42 | 283.50 | - | 186.97 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 343.05 | 400.30 | 281.70 | - | 270.17 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 322.61 | 395.10 | 350.81 | 342.10 | 573.81 |
| 富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 3932 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3930 | 大成弘远回报一年持有混合A | 13.58 | 28.28 | 30.77 | - | 40.90 |
| 3931 | 中欧优势成长混合 | 29.30 | 28.25 | -5.90 | -29.62 | -18.15 |
| 3932 | 富国优质企业混合C | 31.28 | 28.19 | 32.30 | 5.40 | 4.58 |
| 3933 | 华夏大中华混合(QDII) | 39.18 | 28.19 | 42.09 | -29.13 | 42.80 |
| 3934 | 东财远见成长混合发起式A | 16.32 | 28.17 | -17.19 | - | -17.19 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝盈转型动力混合A | 293.62 | 326.86 | 380.20 | 346.11 | 321.57 |
| 2 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 264.06 | 385.06 | 379.24 | 392.67 | 610.42 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 263.22 | 383.22 | 375.52 | 387.02 | 574.37 |
| 4 | 宝盈转型动力混合C | 291.71 | 322.65 | 373.29 | - | 374.81 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 322.61 | 395.10 | 350.81 | 342.10 | 573.81 |
| 富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 2733 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2731 | 泓德泓华混合 | 36.84 | 54.24 | 32.37 | 6.35 | 216.71 |
| 2732 | 长城久惠灵活配置混合A | 16.74 | 38.17 | 32.30 | 15.85 | 84.84 |
| 2733 | 富国优质企业混合C | 31.28 | 28.19 | 32.30 | 5.40 | 4.58 |
| 2734 | 融通内需驱动混合A | 35.34 | 28.38 | 32.27 | 71.06 | 303.47 |
| 2735 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 71.44 | 70.29 | 32.25 | 28.67 | 2268.87 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 304.38 | 325.83 | 255.26 | 399.20 | 1079.12 |
| 2 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 303.58 | 324.24 | 253.09 | 394.40 | 853.69 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 264.06 | 385.06 | 379.24 | 392.67 | 610.42 |
| 4 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 263.22 | 383.22 | 375.52 | 387.02 | 574.37 |
| 5 | 东吴新趋势价值线混合 | 151.36 | 207.57 | 253.14 | 378.64 | 358.06 |
| 富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 2503 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2501 | 华安新活力灵活配置混合A | 4.84 | 13.70 | 8.64 | 5.41 | 90.45 |
| 2502 | 兴全汇吉一年持有混合A | 3.54 | 11.28 | 14.48 | 5.41 | 5.36 |
| 2503 | 富国优质企业混合C | 31.28 | 28.19 | 32.30 | 5.40 | 4.58 |
| 2504 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 2.15 | 4.66 | 5.58 | 5.37 | 40.93 |
| 2505 | 东方红价值精选混合A | 3.60 | 6.89 | 5.22 | 5.33 | 60.24 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏利成长混合 | 268.35 | 300.41 | 303.59 | 305.65 | 5220.95 |
| 2 | 华夏大盘精选混合A/B | 63.22 | 78.57 | 52.53 | 23.15 | 4954.99 |
| 3 | 富国天瑞强势混合 | 112.81 | 129.71 | 113.00 | 77.89 | 3333.19 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 43.25 | 43.02 | 21.35 | -6.59 | 2813.67 |
| 5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 74.92 | 70.60 | 47.86 | 11.52 | 2736.42 |
| 富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 5929 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5927 | 华商稳健汇利一年持有混合C | 4.50 | 4.89 | 0.00 | - | 4.61 |
| 5928 | 信澳恒盛混合A | 10.20 | 16.08 | 7.88 | - | 4.60 |
| 5929 | 富国优质企业混合C | 31.28 | 28.19 | 32.30 | 5.40 | 4.58 |
| 5930 | 光大阳光稳健增长混合A | 20.12 | 12.12 | 10.13 | 5.45 | 4.56 |
| 5931 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 2.50 | 13.38 | 4.51 | - | 4.51 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
