|
最新净值:1.1023 -0.0112(-1.01%) 累计净值:1.1023 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:股票型 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:蒋一茜 | ||
| 基金规模:32.39亿元 | ||
-
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.84 | -4.22 | -16.68 | 1.12 | 22.26 |
| 股票型名次 | 2332 | 3320 | 3541 | 3202 | 1923 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 22.26 | 45.00 | 26.15 | -26.39 | 10.23 |
| 股票型名次 | 1936 | 1243 | 1687 | 1486 | 2391 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2332 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2330 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | -0.84 | 0.59 | -9.02 | 20.02 | 35.54 |
| 2331 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | -0.84 | 1.28 | 0.14 | 16.22 | 15.56 |
| 2332 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -0.84 | -4.22 | -16.68 | 1.12 | 22.26 |
| 2333 | 南方中证100C | -0.84 | 2.21 | 0.22 | 20.61 | 21.79 |
| 2334 | 博时沪深300指数增强A | -0.85 | 2.70 | 0.13 | 15.59 | 17.67 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 0.45 | 27.54 | 23.20 | 79.38 | 92.30 |
| 4 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 0.44 | 27.48 | 23.14 | 78.95 | 91.27 |
| 5 | 诺安研究精选股票 | 2.43 | 25.31 | 18.76 | 46.26 | 54.32 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3320 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3318 | 富国消费精选30股票 | -2.65 | -4.22 | -10.94 | -5.64 | 21.24 |
| 3319 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | -2.32 | -4.22 | -11.37 | 1.29 | 0.27 |
| 3320 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -0.84 | -4.22 | -16.68 | 1.12 | 22.26 |
| 3321 | 招商医药健康产业股票 | -1.73 | -4.22 | -11.25 | 1.51 | 15.91 |
| 3322 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -1.35 | -4.24 | -5.58 | 3.52 | 17.89 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3541 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3539 | 金鹰医疗健康股票C | -2.57 | -7.57 | -16.66 | -10.64 | 2.20 |
| 3540 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | -2.87 | -6.53 | -16.67 | 10.54 | 39.53 |
| 3541 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -0.84 | -4.22 | -16.68 | 1.12 | 22.26 |
| 3542 | 中海医疗保健C | -2.27 | -6.44 | -16.69 | -6.97 | -1.89 |
| 3543 | 东方创新医疗股票C | -2.43 | -9.22 | -16.70 | 4.57 | 17.71 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -1.99 | 11.36 | 14.83 | 114.15 | 101.46 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -2.00 | 11.28 | 14.60 | 113.30 | 99.86 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | -0.80 | 15.39 | 15.23 | 112.04 | 126.13 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -0.77 | 14.41 | 14.74 | 101.40 | 115.55 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -0.77 | 14.38 | 14.66 | 101.09 | 114.91 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3202 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3200 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -0.01 | -1.37 | 3.08 | 1.13 | 2.70 |
| 3201 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | -1.85 | 0.35 | -5.28 | 1.12 | 4.81 |
| 3202 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -0.84 | -4.22 | -16.68 | 1.12 | 22.26 |
| 3203 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 0.34 | -2.21 | -2.13 | 1.11 | -0.57 |
| 3204 | 国富健康优质生活股票 | -0.53 | -1.81 | -10.33 | 1.10 | 14.40 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | -0.80 | 15.39 | 15.23 | 112.04 | 126.13 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -0.77 | 14.41 | 14.74 | 101.40 | 115.55 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -0.77 | 14.38 | 14.66 | 101.09 | 114.91 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | -1.59 | 14.06 | 10.80 | 82.20 | 114.61 |
| 5 | 东财通信A | 0.18 | 15.12 | 14.33 | 95.88 | 109.14 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1923 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1921 | 南方中证100A | -0.83 | 2.25 | 0.32 | 20.85 | 22.27 |
| 1922 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 0.00 | 0.50 | -2.36 | 18.59 | 22.27 |
| 1923 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -0.84 | -4.22 | -16.68 | 1.12 | 22.26 |
| 1924 | 摩根标普港股通低波红利指数C | -1.04 | -2.08 | 3.80 | 9.10 | 22.26 |
| 1925 | 汇添富中证800ETF联接A | -0.83 | 2.75 | 0.42 | 19.67 | 22.24 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | 114.61 | 109.36 | 61.88 | 9.14 | 40.91 |
| 5 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | 164.89 | 178.32 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1936 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1934 | 博时恒生高股息ETF | 22.27 | 50.63 | 48.55 | - | 12.42 |
| 1935 | 南方中证100A | 22.27 | 42.60 | 31.29 | 4.05 | 172.25 |
| 1936 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 22.26 | 45.00 | 26.15 | -26.39 | 10.23 |
| 1937 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 22.26 | 48.00 | 49.77 | 58.40 | 22.35 |
| 1938 | 汇添富中证800ETF联接A | 22.24 | 35.50 | 22.28 | - | 10.87 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 4 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | 164.89 | 178.32 |
| 5 | 东财通信C | 108.61 | 170.33 | 227.29 | 161.59 | 174.20 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1243 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1241 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 29.17 | 45.01 | 36.43 | 46.36 | 40.80 |
| 1242 | 国泰沪深300增强策略ETF | 20.59 | 45.00 | 33.07 | - | -0.44 |
| 1243 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 22.26 | 45.00 | 26.15 | -26.39 | 10.23 |
| 1244 | 中信建投中证1000指数增强A | 33.05 | 44.93 | 46.57 | - | 37.76 |
| 1245 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 19.70 | 44.90 | 33.14 | - | -26.00 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 4 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | 164.89 | 178.32 |
| 5 | 东财通信C | 108.61 | 170.33 | 227.29 | 161.59 | 174.20 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1687 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1685 | 嘉实中证500指数增强C | 34.97 | 38.81 | 26.24 | 21.76 | 56.02 |
| 1686 | 大摩品质生活精选股票 | 40.28 | 46.90 | 26.23 | 32.08 | 336.00 |
| 1687 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 22.26 | 45.00 | 26.15 | -26.39 | 10.23 |
| 1688 | 深成联接A | 29.89 | 43.69 | 26.15 | -1.74 | 24.45 |
| 1689 | 中信建投沪深300指数增强C | 18.47 | 36.70 | 26.15 | - | 19.00 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | 189.54 | 208.27 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -0.15 | -2.36 | 2.04 | 189.13 | 121.56 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -0.48 | -2.98 | 1.09 | 182.96 | 118.16 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | 180.02 | 191.58 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | 175.87 | 185.83 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1486 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1484 | 华夏医药ETF | 14.54 | 0.56 | -8.17 | -26.04 | 139.51 |
| 1485 | 广发多元新兴股票 | 32.46 | 38.93 | -2.07 | -26.32 | 95.99 |
| 1486 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 22.26 | 45.00 | 26.15 | -26.39 | 10.23 |
| 1487 | 广发养老指数A | 6.83 | 9.87 | -0.05 | -26.41 | -5.25 |
| 1488 | 汇添富沪港深新价值股票 | 28.45 | 27.35 | -0.42 | -26.42 | 19.20 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.19 | 47.54 | 130.65 | 106.48 | 1149.90 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 45.80 | 39.71 | 21.40 | 6.86 | 1097.00 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.50 | 45.14 | 123.68 | 102.56 | 799.11 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.98 | 48.65 | 130.05 | 109.43 | 794.90 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 14.08 | 42.15 | 119.90 | 97.68 | 639.31 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2391 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2389 | 信诚量化阿尔法C | 17.96 | 35.78 | 28.31 | - | 10.35 |
| 2390 | 广发中证1000ETF | 28.89 | 32.32 | 24.53 | - | 10.24 |
| 2391 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 22.26 | 45.00 | 26.15 | -26.39 | 10.23 |
| 2392 | 富国中证1000ETF联接A | 25.54 | 23.29 | 16.10 | - | 10.21 |
| 2393 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 22.67 | 32.13 | 44.52 | - | 10.18 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
