|
最新净值:0.1339 -0.0025(-1.83%) 累计净值:0.1339 更新时间:2026-10-13 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:混合型 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王超 | ||
| 基金规模:0.48亿元 | ||
-
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.67 | -9.16 | -17.95 | -17.65 | -6.30 |
| 混合型名次 | 5486 | 5946 | 5736 | 6723 | 5209 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -12.71 | 43.06 | 52.85 | -10.49 | -12.48 |
| 混合型名次 | 6431 | 1456 | 1191 | 3317 | 6294 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5484 | 中航混改精选C | -3.66 | -9.24 | -4.43 | -4.12 | -1.38 |
| 5485 | 泓德睿泽混合 | -3.66 | -7.13 | -11.01 | -19.08 | -21.31 |
| 5486 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -3.67 | -9.16 | -17.95 | -17.65 | -6.30 |
| 5487 | 富国新趋势灵活配置混合C | -3.67 | -1.72 | 1.99 | -13.48 | -12.50 |
| 5488 | 国泰金龙行业混合 | -3.67 | -7.49 | -23.86 | -32.88 | -17.86 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 中金成长精选A | 0.15 | 20.29 | -9.69 | -4.49 | 5.06 |
| 4 | 中金成长精选C | 0.12 | 20.20 | -9.89 | -4.87 | 4.76 |
| 5 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5946 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5944 | 汇安丰泽混合C | -4.12 | -9.15 | -13.04 | -15.63 | -2.35 |
| 5945 | 摩根慧见两年持有期混合 | -3.20 | -9.15 | -19.07 | -7.70 | -0.21 |
| 5946 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -3.67 | -9.16 | -17.95 | -17.65 | -6.30 |
| 5947 | 摩根量化多因子混合 | -4.38 | -9.16 | -15.25 | -18.88 | -13.50 |
| 5948 | 申万菱信兴乐优选混合A | -5.69 | -9.16 | -18.85 | -19.03 | 5.24 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 3 | 财通资管新能源汽车混合发起式C | -1.33 | 14.36 | 38.97 | 13.23 | 1.26 |
| 4 | 华宝专精特新混合发起式A | 0.36 | 8.94 | 38.75 | 39.15 | 62.89 |
| 5 | 华宝专精特新混合发起式C | 0.36 | 8.90 | 38.64 | 38.93 | 62.53 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5736 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5734 | 富安达消费主题混合 | -0.59 | -6.53 | -17.93 | -28.13 | -34.67 |
| 5735 | 长城研究精选混合A | -2.56 | -9.29 | -17.94 | -20.32 | 0.96 |
| 5736 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -3.67 | -9.16 | -17.95 | -17.65 | -6.30 |
| 5737 | 上银未来生活灵活配置混合A | -4.02 | -6.89 | -17.95 | -26.69 | -34.06 |
| 5738 | 鹏华新能源精选混合C | -4.95 | -9.41 | -17.96 | -27.80 | -18.94 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | -2.14 | -3.86 | -3.72 | 70.80 | 111.50 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 3 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 4 | 中融研发创新混合A | -1.63 | 7.97 | -1.36 | 59.86 | 53.67 |
| 5 | 中融研发创新混合C | -1.64 | 7.92 | -1.49 | 59.44 | 52.93 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 6723 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6721 | 大成创业板两年定开混合A | -4.06 | -9.94 | -17.58 | -17.64 | -13.98 |
| 6722 | 大成成长回报六个月持有混合C | -3.50 | -5.48 | -14.34 | -17.65 | -11.50 |
| 6723 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -3.67 | -9.16 | -17.95 | -17.65 | -6.30 |
| 6724 | 鹏华科技创新混合 | -2.74 | -3.38 | -16.26 | -17.65 | -5.23 |
| 6725 | 招商沪港深科技创新混合C | -2.49 | -5.46 | -23.73 | -17.65 | -12.95 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | -2.14 | -3.86 | -3.72 | 70.80 | 111.50 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | -1.67 | -3.65 | -25.64 | 52.02 | 81.76 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | -1.67 | -3.68 | -25.72 | 51.72 | 81.19 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -3.92 | -9.57 | -16.88 | 55.92 | 80.33 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -3.89 | -9.55 | -16.88 | 55.90 | 80.16 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5209 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5207 | 东方鼎新灵活配置混合C | -0.06 | -0.13 | 3.34 | 0.31 | -6.29 |
| 5208 | 长江智能制造混合型发起式C | -2.00 | -2.15 | -1.56 | -5.89 | -6.30 |
| 5209 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -3.67 | -9.16 | -17.95 | -17.65 | -6.30 |
| 5210 | 富国天博创新混合 | -4.95 | -12.03 | -25.71 | -12.03 | -6.30 |
| 5211 | 华宝安悦一年持有期混合C | 0.00 | 0.67 | -3.19 | -6.66 | -6.30 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 151.77 | 206.02 | 186.16 | 242.78 | 679.34 |
| 2 | 前海开源沪港深乐享生活 | 134.07 | 282.93 | 272.12 | 267.74 | 430.90 |
| 3 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 111.43 | 139.51 | 106.27 | - | 106.27 |
| 4 | 财通福鑫定开混合发起 | 103.51 | 241.30 | 341.70 | 168.81 | 641.26 |
| 5 | 华宝专精特新混合发起式A | 102.70 | 52.82 | 0.00 | - | 19.35 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 6431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6429 | 景顺长城核心竞争力混合A类 | -12.70 | -3.53 | 4.05 | -19.78 | 406.20 |
| 6430 | 易方达港股通成长混合A | -12.70 | 25.09 | 8.23 | -15.91 | -15.75 |
| 6431 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -12.71 | 43.06 | 52.85 | -10.49 | -12.48 |
| 6432 | 工银领航三年持有混合 | -12.71 | 14.76 | 20.11 | - | 18.58 |
| 6433 | 国新国证融兴6个月定开混合A | -12.72 | -28.40 | 0.00 | - | -27.89 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 134.07 | 282.93 | 272.12 | 267.74 | 430.90 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 75.76 | 271.56 | 298.53 | - | 136.57 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 74.72 | 267.20 | 291.50 | - | 130.75 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 102.06 | 261.56 | 263.38 | 126.35 | 195.25 |
| 5 | 交银优择回报灵活配置混合A | 73.67 | 260.04 | 259.26 | 256.96 | 438.02 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1456 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1454 | 长城久鑫C | -15.02 | 43.11 | 30.66 | - | 15.84 |
| 1455 | 西部利得祥运混合A | 15.33 | 43.09 | 26.74 | -9.35 | 5.64 |
| 1456 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -12.71 | 43.06 | 52.85 | -10.49 | -12.48 |
| 1457 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 5.01 | 43.03 | 52.91 | 35.36 | 145.67 |
| 1458 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 16.23 | 43.01 | 47.03 | -8.06 | 57.89 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 103.51 | 241.30 | 341.70 | 168.81 | 641.26 |
| 2 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 97.18 | 237.78 | 338.63 | - | 295.34 |
| 3 | 财通成长优选混合 | 96.40 | 238.36 | 337.86 | 165.39 | 516.50 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 95.62 | 232.44 | 328.30 | - | 285.30 |
| 5 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 100.15 | 228.16 | 326.10 | - | 149.27 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1191 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1189 | 国泰致远优势混合 | 33.74 | 64.25 | 52.89 | 9.01 | 53.20 |
| 1190 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2.91 | 40.87 | 52.87 | - | 49.20 |
| 1191 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -12.71 | 43.06 | 52.85 | -10.49 | -12.48 |
| 1192 | 兴全精选混合 | 31.88 | 46.36 | 52.73 | 0.26 | 169.36 |
| 1193 | 易方达国防军工混合A | 36.44 | 58.91 | 52.73 | 14.69 | 112.30 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 134.07 | 282.93 | 272.12 | 267.74 | 430.90 |
| 2 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 75.08 | 233.25 | 228.87 | 266.51 | 844.85 |
| 3 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 74.73 | 231.93 | 227.03 | 262.93 | 663.61 |
| 4 | 交银优择回报灵活配置混合A | 73.67 | 260.04 | 259.26 | 256.96 | 438.02 |
| 5 | 交银优择回报灵活配置混合C | 73.33 | 258.72 | 257.18 | 253.39 | 436.20 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 3317 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3315 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | -4.18 | -8.69 | -12.36 | -10.46 | 12.69 |
| 3316 | 申万菱信安鑫优选混合C | -9.48 | -9.30 | -10.74 | -10.47 | 29.95 |
| 3317 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -12.71 | 43.06 | 52.85 | -10.49 | -12.48 |
| 3318 | 南方产业升级混合A | 7.00 | 30.36 | 27.55 | -10.49 | -9.67 |
| 3319 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -2.29 | -9.22 | 0.79 | -10.49 | -8.08 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏大盘精选混合A/B | 10.97 | 41.52 | 45.69 | 7.55 | 4312.86 |
| 2 | 宏利成长混合 | 74.77 | 187.50 | 289.26 | 130.21 | 4198.32 |
| 3 | 富国天瑞强势混合 | 26.16 | 78.71 | 72.85 | 24.56 | 2647.33 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 7.23 | 22.51 | 18.05 | -12.62 | 2438.93 |
| 5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 13.39 | 27.43 | 30.28 | -7.68 | 2252.17 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 6294 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6292 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | -5.21 | -7.49 | -11.09 | -18.57 | -12.40 |
| 6293 | 民生加银景气行业混合C | 12.11 | 20.00 | 25.99 | -24.29 | -12.46 |
| 6294 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -12.71 | 43.06 | 52.85 | -10.49 | -12.48 |
| 6295 | 广发均衡回报混合A | 10.96 | 13.03 | 11.03 | -12.14 | -12.50 |
| 6296 | 银华动力领航混合A | -5.03 | 14.94 | 9.90 | - | -12.50 |
截止日期: 2026-10-13基金投资类型:混合型(共 7992 只)
