最新净值:0.774 0.014(1.84%) 累计净值:0.774 更新时间:2024-11-20 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:混合型 | 银华丰享一年持有期混合增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:杜宇 | ||
基金规模:2.29亿元 |
-
银华丰享一年持有期混合基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.31 | 2.33 | 25.50 | 14.97 | 0.00 |
混合型名次 | 1773 | 1922 | 1341 | 743 | 5781 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -6.32 | -14.75 | -36.04 | - | -22.58 |
混合型名次 | 6367 | 5713 | 6570 | 3320 | 6202 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
5 | 前海开源一带一路混合A | 7.56 | -3.40 | 6.28 | -7.26 | -6.71 |
银华丰享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1773 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1771 | 鹏华致远成长混合C | 1.31 | -4.52 | 10.38 | -4.87 | -18.35 |
1772 | 鹏扬品质精选混合A | 1.31 | 1.42 | 19.49 | 5.51 | 8.97 |
1773 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.31 | 2.33 | 25.50 | 14.97 | 0.00 |
1774 | 博时凤凰领航混合C | 1.30 | -0.86 | 8.78 | -4.26 | 0.48 |
1775 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.30 | 1.07 | 21.38 | 9.98 | 10.07 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 0.28 | 36.76 | 54.91 | 42.44 | 25.53 |
2 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.90 | 36.69 | 98.01 | 74.43 | 49.96 |
3 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 0.27 | 36.69 | 54.69 | 42.08 | 24.99 |
4 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -2.31 | 34.19 | 69.70 | 45.60 | 27.06 |
5 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.69 | 34.18 | 81.46 | 64.10 | 35.45 |
银华丰享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1922 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1920 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.51 | 2.33 | 24.51 | 11.16 | 8.26 |
1921 | 兴业聚源混合A | 0.39 | 2.33 | 8.62 | 3.73 | 7.81 |
1922 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.31 | 2.33 | 25.50 | 14.97 | 0.00 |
1923 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 1.42 | 2.32 | 17.08 | -1.40 | 3.96 |
1924 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.02 | 2.32 | 8.83 | -0.76 | 3.14 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.13 | 31.87 | 99.57 | 83.46 | 46.83 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.12 | 31.82 | 99.33 | 83.02 | 46.20 |
3 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.90 | 36.69 | 98.01 | 74.43 | 49.96 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 0.54 | 24.45 | 94.72 | 73.32 | 36.09 |
5 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 0.53 | 24.39 | 94.47 | 72.87 | 35.49 |
银华丰享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1339 | 融通价值趋势混合C | 2.54 | 0.17 | 25.53 | 18.42 | 30.46 |
1340 | 华宝核心优势混合A | -0.98 | -2.92 | 25.51 | 12.92 | 23.90 |
1341 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.31 | 2.33 | 25.50 | 14.97 | 0.00 |
1342 | 财通均衡一年持有期混合C | 0.00 | 1.28 | 25.49 | 7.83 | 16.85 |
1343 | 诺安优选回报混合 | 0.79 | 5.03 | 25.49 | 0.86 | -1.02 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.13 | 31.87 | 99.57 | 83.46 | 46.83 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.12 | 31.82 | 99.33 | 83.02 | 46.20 |
3 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.90 | 36.69 | 98.01 | 74.43 | 49.96 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -0.59 | 27.82 | 93.88 | 73.50 | 49.29 |
5 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 0.54 | 24.45 | 94.72 | 73.32 | 36.09 |
银华丰享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 743 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
741 | 诺安恒鑫混合 | -0.02 | 5.19 | 24.49 | 14.98 | 15.07 |
742 | 华商乐享互联混合C | 2.17 | 12.16 | 43.25 | 14.97 | 4.50 |
743 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.31 | 2.33 | 25.50 | 14.97 | 0.00 |
744 | 博时研究优选混合A | 1.40 | 1.61 | 28.23 | 14.96 | 11.72 |
745 | 安信工业4.0混合C | -0.12 | -0.26 | 19.52 | 14.92 | 11.88 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大摩数字经济混合A | 0.25 | -2.10 | 26.61 | 23.71 | 56.34 |
2 | 国融融盛龙头严选混合A | 0.52 | 7.37 | 51.15 | 38.19 | 56.13 |
3 | 国融融盛龙头严选混合C | 0.52 | 7.36 | 51.07 | 38.06 | 55.85 |
4 | 大摩数字经济混合C | 0.24 | -2.16 | 26.41 | 23.34 | 55.53 |
5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.90 | 36.69 | 98.01 | 74.43 | 49.96 |
银华丰享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5779 | 银河君尚混合I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5780 | 银河鑫利混合I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5781 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.31 | 2.33 | 25.50 | 14.97 | 0.00 |
5782 | 银华聚利灵活配置混合A | 0.29 | -0.96 | 9.72 | -2.28 | 0.00 |
5783 | 国寿安保稳悦混合A | -0.14 | -2.02 | -2.96 | -0.71 | -0.01 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 94.08 | 123.85 | 0.00 | - | 57.28 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 80.86 | 78.77 | 0.00 | - | 37.15 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 80.14 | 77.33 | 0.00 | - | 35.52 |
4 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 75.38 | 56.32 | 0.00 | - | 43.69 |
5 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 74.51 | 54.76 | 0.00 | - | 41.56 |
银华丰享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6367 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6365 | 华商竞争力优选混合A | -6.31 | -23.66 | 0.00 | - | -23.64 |
6366 | 泰康优势企业混合C | -6.32 | -12.21 | -27.16 | - | -36.39 |
6367 | 银华丰享一年持有期混合 | -6.32 | -14.75 | -36.04 | - | -22.58 |
6368 | 长城优化升级混合C | -6.35 | -27.90 | -37.15 | - | -28.64 |
6369 | 泰信均衡价值混合A | -6.36 | -33.88 | 0.00 | - | -37.02 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 94.08 | 123.85 | 0.00 | - | 57.28 |
2 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 35.01 | 85.49 | 17.11 | 57.05 | 78.46 |
3 | 汇添富全球互联混合(QDII)A | 32.21 | 83.24 | 27.22 | 120.58 | 274.54 |
4 | 汇添富全球互联混合(QDII)D | 31.68 | 81.71 | 0.00 | - | 73.95 |
5 | 汇添富全球互联混合(QDII)C | 31.45 | 81.12 | 0.00 | - | 72.96 |
银华丰享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5711 | 国泰价值精选灵活配置混合A | -8.49 | -14.75 | -30.04 | 22.94 | 76.39 |
5712 | 嘉实新起航混合A | -7.17 | -14.75 | -24.72 | -3.21 | 16.19 |
5713 | 银华丰享一年持有期混合 | -6.32 | -14.75 | -36.04 | - | -22.58 |
5714 | 圆信永丰双红利C | 3.78 | -14.76 | -32.28 | 15.16 | 189.33 |
5715 | 长信多利混合A | 4.80 | -14.77 | -34.94 | 8.41 | 62.21 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万家宏观择时多策略A | 15.32 | 25.84 | 102.24 | 106.35 | 148.78 |
2 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.93 | 30.45 | 96.59 | 301.74 | 357.42 |
3 | 万家新利 | 16.36 | 27.06 | 95.81 | 98.33 | 180.02 |
4 | 万家精选混合A | 17.62 | 29.35 | 90.73 | 81.20 | 349.67 |
5 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 35.27 | 44.12 | 58.00 | 60.62 | 65.63 |
银华丰享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6568 | 汇添富数字未来混合C | 4.30 | -10.69 | -36.00 | - | -38.68 |
6569 | 前海开源沪港深优势精选混合A | -2.47 | -8.67 | -36.00 | 15.23 | 142.82 |
6570 | 银华丰享一年持有期混合 | -6.32 | -14.75 | -36.04 | - | -22.58 |
6571 | 兴全合丰三年持有混合 | 4.84 | -11.96 | -36.05 | - | -32.25 |
6572 | 银华消费主题混合A | -11.19 | -20.47 | -36.06 | 25.99 | 91.93 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.93 | 30.45 | 96.59 | 301.74 | 357.42 |
2 | 东吴移动互联C | 37.91 | 72.59 | 31.39 | 239.21 | 219.75 |
3 | 东吴移动互联A | 38.19 | 73.27 | 32.18 | 238.64 | 226.11 |
4 | 东吴新趋势价值线混合 | 40.93 | 73.97 | 32.47 | 230.95 | 85.00 |
5 | 万家臻选混合 | 35.66 | 18.23 | 6.49 | 216.18 | 209.41 |
银华丰享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3320 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3318 | 红土创新稳进混合A | 4.12 | 8.44 | 10.87 | - | 32.12 |
3319 | 红土创新稳进混合C | 4.02 | 8.23 | 10.55 | - | 31.51 |
3320 | 银华丰享一年持有期混合 | -6.32 | -14.75 | -36.04 | - | -22.58 |
3321 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | -0.25 | -6.48 | -27.07 | - | -11.42 |
3322 | 富国新材料新能源混合A | -9.73 | -5.55 | -22.60 | - | 30.13 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大盘精选混合A/B | 7.26 | -3.40 | -22.74 | 27.79 | 3112.09 |
2 | 嘉实增长混合 | -1.23 | -17.06 | -27.48 | 18.09 | 2011.48 |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 5.63 | -9.26 | -27.69 | 15.11 | 1738.08 |
4 | 景顺长城优选混合 | 0.65 | 1.79 | -24.01 | 53.50 | 1637.55 |
5 | 银河稳健混合 | 9.10 | -14.30 | -28.07 | 41.82 | 1548.77 |
银华丰享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6202 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6200 | 银华动力领航混合A | -3.08 | 0.00 | 0.00 | - | -22.52 |
6201 | 工银行业优选混合C | -5.80 | -20.72 | 0.00 | - | -22.53 |
6202 | 银华丰享一年持有期混合 | -6.32 | -14.75 | -36.04 | - | -22.58 |
6203 | 广发优质生活混合C | -2.94 | 0.00 | 0.00 | - | -22.61 |
6204 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | -1.56 | -16.80 | -33.89 | - | -22.62 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)