| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万电子B | 18.36 | -68.94 | - | - | - |
| 2 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 16.61 | -80.84 | -64.70 | -31.41 | - |
| 3 | 鹏华国防B | 15.06 | -64.89 | -22.91 | 14.83 | - |
| 4 | 同辉100B | 13.24 | -66.88 | -49.34 | -27.06 | -23.41 |
| 5 | 信息B | 13.02 | -64.86 | -39.40 | 16.31 | 34.09 |
| 长盛中证金融地产份额一周收益在同类基金中排列第 1112 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1105 | 申万沪深300价值指数 | -4.60 | -15.23 | -4.73 | 10.94 | 12.90 |
| 1106 | 信达澳银红利回报股票 | -4.60 | -25.75 | -15.15 | 8.09 | 8.85 |
| 1107 | 建信双利分级股票 | -4.65 | -21.64 | -5.54 | 17.90 | 18.87 |
| 1108 | 华富中证100指数 | -4.67 | -16.50 | -7.43 | 6.76 | 8.81 |
| 1109 | 广发深证100指数分级B | -4.71 | -43.97 | -19.17 | 14.16 | 21.71 |
| 1110 | 嘉实中证金融地产ETF | -4.74 | -15.97 | -10.10 | 1.75 | 1.25 |
| 1111 | 富国创业板B份额 | -4.75 | -62.28 | -25.83 | 47.90 | 63.98 |
| 1112 | 长盛中证金融地产份额 | -4.77 | - | - | - | - |
| 1113 | 大成中证100ETF | -4.77 | -17.47 | -8.10 | 7.15 | 8.71 |
| 1114 | 博时上证50ETF | -4.78 | -13.94 | - | - | - |
| 1115 | 宝盈中证100指数增强 | -4.80 | -15.42 | -7.25 | 6.78 | 9.54 |
| 1116 | 华夏上证50ETF | -4.80 | -14.58 | -8.26 | 6.50 | 8.17 |
| 1117 | 交银互联网金融份额 | -4.80 | - | - | - | - |
| 1118 | 中银中证100指数增强 | -4.80 | -15.72 | -6.91 | 7.51 | 9.59 |
| 1119 | 交银上证180公司治理ETF | -4.81 | -20.72 | -11.01 | 5.42 | 7.39 |
截止日期:2015-07-15基金投资类型:股票型(共 1289 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基金科瑞 | 9.33 | 29.02 | 80.19 | 94.57 | 107.04 |
| 2 | 广发生物科技指数(QDII)(人民币) | 4.41 | 7.18 | 7.93 | - | - |
| 3 | 广发生物科技指数(QDII)(美元) | 4.34 | 7.16 | 8.27 | - | - |
| 4 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | 1.79 | 3.15 | 2.67 | 10.29 | 12.37 |
| 5 | 广发全球医疗保健(QDII)(美元) | 1.76 | 3.14 | 3.04 | 10.32 | 12.41 |
| 长盛中证金融地产份额一周收益在同类基金中排列第 1196 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1189 | 全指材料 | 0.20 | - | - | - | - |
| 1190 | 全指能源 | -2.03 | - | - | - | - |
| 1191 | 全指消费 | -4.85 | - | - | - | - |
| 1192 | 互联基金 | -0.35 | - | - | - | - |
| 1193 | 华安创业板50份额 | -0.01 | - | - | - | - |
| 1194 | 鹏华环保分级 | 2.10 | - | - | - | - |
| 1195 | 互联网 | 1.28 | - | - | - | - |
| 1196 | 长盛中证金融地产份额 | -4.77 | - | - | - | - |
| 1197 | 富国体育份额 | -3.87 | - | - | - | - |
| 1198 | 煤炭基金 | -6.27 | - | - | - | - |
| 1199 | 融通军工分级 | -0.30 | - | - | - | - |
| 1200 | 医药生物 | 1.68 | - | - | - | - |
| 1201 | 工银中证环保产业指数分级 | - | - | - | - | - |
| 1202 | 新能母基 | - | - | - | - | - |
| 1203 | 交银互联网金融份额 | -4.80 | - | - | - | - |
截止日期:2015-07-15基金投资类型:股票型(共 1289 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基金科瑞 | 9.33 | 29.02 | 80.19 | 94.57 | 107.04 |
| 2 | 富国低碳环保股票 | 0.48 | -20.22 | 23.06 | 107.38 | 134.28 |
| 3 | 华泰柏瑞价值增长股票 | -1.85 | -13.84 | 18.64 | 57.42 | 57.65 |
| 4 | 建信中小盘先锋股票 | 2.15 | -31.00 | 14.29 | 53.54 | - |
| 5 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.36 | -30.48 | 10.25 | 63.05 | 77.19 |
| 长盛中证金融地产份额一周收益在同类基金中排列第 1162 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1155 | 鹏华证券分级 | -5.12 | -29.03 | - | - | - |
| 1156 | 鹏华环保分级 | 2.10 | - | - | - | - |
| 1157 | 互联网 | 1.28 | - | - | - | - |
| 1158 | 鹏华创业板分级 | -2.70 | -23.77 | - | - | - |
| 1159 | 鹏华一带一路分级 | -2.51 | -35.94 | - | - | - |
| 1160 | 鹏华高铁分级 | -5.52 | -29.84 | - | - | - |
| 1161 | 鹏华新能源分级 | -4.36 | -46.05 | - | - | - |
| 1162 | 长盛中证金融地产份额 | -4.77 | - | - | - | - |
| 1163 | 富国中证银行指数分级 | -3.95 | -3.86 | - | - | - |
| 1164 | 富国体育份额 | -3.87 | - | - | - | - |
| 1165 | 富国工业4.0 | -2.76 | -33.10 | - | - | - |
| 1166 | 煤炭基金 | -6.27 | - | - | - | - |
| 1167 | 易方达银行分级 | -3.90 | -3.19 | - | - | - |
| 1168 | 易方达生物分级 | 4.88 | -31.18 | - | - | - |
| 1169 | 易方达重组分级 | 3.87 | -40.07 | - | - | - |
截止日期:2015-07-15基金投资类型:股票型(共 1289 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国低碳环保股票 | 0.48 | -20.22 | 23.06 | 107.38 | 134.28 |
| 2 | 基金科瑞 | 9.33 | 29.02 | 80.19 | 94.57 | 107.04 |
| 3 | 华商价值精选股票 | 2.65 | -30.40 | 3.52 | 70.39 | 78.57 |
| 4 | 华宝兴业服务股票 | 1.91 | -40.39 | -2.38 | 69.62 | 79.63 |
| 5 | 汇添富民营活力股票 | 5.12 | -34.91 | 1.89 | 68.02 | 81.14 |
| 长盛中证金融地产份额一周收益在同类基金中排列第 1146 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1139 | 鹏华证券分级 | -5.12 | -29.03 | - | - | - |
| 1140 | 鹏华环保分级 | 2.10 | - | - | - | - |
| 1141 | 互联网 | 1.28 | - | - | - | - |
| 1142 | 鹏华创业板分级 | -2.70 | -23.77 | - | - | - |
| 1143 | 鹏华一带一路分级 | -2.51 | -35.94 | - | - | - |
| 1144 | 鹏华高铁分级 | -5.52 | -29.84 | - | - | - |
| 1145 | 鹏华新能源分级 | -4.36 | -46.05 | - | - | - |
| 1146 | 长盛中证金融地产份额 | -4.77 | - | - | - | - |
| 1147 | 富国中证全指证券公司指数分级 | -11.71 | -28.53 | -29.80 | - | - |
| 1148 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.22 | -36.33 | -7.13 | - | - |
| 1149 | 富国中证银行指数分级 | -3.95 | -3.86 | - | - | - |
| 1150 | 富国体育份额 | -3.87 | - | - | - | - |
| 1151 | 富国工业4.0 | -2.76 | -33.10 | - | - | - |
| 1152 | 煤炭基金 | -6.27 | - | - | - | - |
| 1153 | 易方达银行分级 | -3.90 | -3.19 | - | - | - |
截止日期:2015-07-15基金投资类型:股票型(共 1289 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国低碳环保股票 | 0.48 | -20.22 | 23.06 | 107.38 | 134.28 |
| 2 | 基金科瑞 | 9.33 | 29.02 | 80.19 | 94.57 | 107.04 |
| 3 | 汇添富民营活力股票 | 5.12 | -34.91 | 1.89 | 68.02 | 81.14 |
| 4 | 华宝兴业服务股票 | 1.91 | -40.39 | -2.38 | 69.62 | 79.63 |
| 5 | 华商价值精选股票 | 2.65 | -30.40 | 3.52 | 70.39 | 78.57 |
| 长盛中证金融地产份额一周收益在同类基金中排列第 1129 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1122 | 鹏华证券分级 | -5.12 | -29.03 | - | - | - |
| 1123 | 鹏华环保分级 | 2.10 | - | - | - | - |
| 1124 | 互联网 | 1.28 | - | - | - | - |
| 1125 | 鹏华创业板分级 | -2.70 | -23.77 | - | - | - |
| 1126 | 鹏华一带一路分级 | -2.51 | -35.94 | - | - | - |
| 1127 | 鹏华高铁分级 | -5.52 | -29.84 | - | - | - |
| 1128 | 鹏华新能源分级 | -4.36 | -46.05 | - | - | - |
| 1129 | 长盛中证金融地产份额 | -4.77 | - | - | - | - |
| 1130 | 大成产业 | 5.50 | -35.08 | -10.98 | 25.88 | - |
| 1131 | 富国中证移动互联网指数分级 | -1.49 | -40.56 | -18.86 | 20.93 | - |
| 1132 | 富国中证国有企业改革指数分级 | -1.91 | -33.40 | -9.99 | 12.78 | - |
| 1133 | 富国中证全指证券公司指数分级 | -11.71 | -28.53 | -29.80 | - | - |
| 1134 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.22 | -36.33 | -7.13 | - | - |
| 1135 | 富国中证银行指数分级 | -3.95 | -3.86 | - | - | - |
| 1136 | 富国体育份额 | -3.87 | - | - | - | - |
截止日期:2015-07-15基金投资类型:股票型(共 1289 只)
