最新净值:1.218 0.031(2.61%) 累计净值:1.218 更新时间:2025-04-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:混合型 | 华夏盛世混合增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:郑煜 | ||
基金规模:8.46亿元 |
-
华夏盛世混合基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.61 | -5.65 | -3.03 | -3.10 | -0.98 |
混合型名次 | 616 | 5546 | 5951 | 5337 | 4755 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.18 | -6.16 | -7.38 | 50.74 | 21.80 |
混合型名次 | 3557 | 3880 | 5150 | 349 | 2645 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 8.78 | 5.64 | 37.80 | 61.20 | 48.39 |
3 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 8.78 | 5.60 | 37.64 | 60.81 | 48.19 |
4 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
5 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
华夏盛世混合一周收益在同类基金中排列第 616 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
614 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 2.61 | -11.39 | -11.62 | -6.04 | -7.34 |
615 | 华富数字经济混合C | 2.61 | -8.36 | 0.68 | 5.09 | 5.64 |
616 | 华夏盛世混合 | 2.61 | -5.65 | -3.03 | -3.10 | -0.98 |
617 | 摩根中国优势混合A | 2.61 | -9.81 | -4.39 | -7.14 | -1.59 |
618 | 摩根中国优势混合C | 2.61 | -9.85 | -4.54 | -7.44 | -1.78 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.50 | 19.88 | 40.66 | 45.61 | 50.25 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.49 | 19.84 | 40.52 | 45.32 | 50.06 |
3 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.58 | 18.64 | 49.85 | 68.02 | 62.36 |
4 | 中银医疗保健混合A | 4.46 | 18.15 | 34.91 | 24.00 | 34.70 |
5 | 中银医疗保健混合C | 4.46 | 18.11 | 34.79 | 23.76 | 34.54 |
华夏盛世混合一周收益在同类基金中排列第 5546 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5544 | 华商创新成长混合发起式 | 2.98 | -5.65 | 6.26 | 6.54 | 10.95 |
5545 | 华夏核心价值混合C | 1.32 | -5.65 | -0.15 | -1.40 | -0.85 |
5546 | 华夏盛世混合 | 2.61 | -5.65 | -3.03 | -3.10 | -0.98 |
5547 | 建信裕利灵活配置混合 | 2.33 | -5.65 | 11.01 | 18.35 | 16.23 |
5548 | 九泰天奕量化价值混合A | 1.25 | -5.65 | -6.86 | -1.72 | -7.33 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 6.69 | 14.79 | 52.52 | 27.47 | 46.41 |
2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 6.64 | 14.83 | 52.11 | 27.13 | 46.21 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.95 | 14.92 | 50.87 | 69.33 | 61.48 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 0.95 | 14.88 | 50.72 | 69.00 | 61.29 |
5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.58 | 18.64 | 49.85 | 68.02 | 62.36 |
华夏盛世混合一周收益在同类基金中排列第 5951 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5949 | 摩根成长动力混合C | 2.09 | -6.56 | -3.02 | -5.83 | 0.18 |
5950 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2.36 | -1.44 | -3.03 | -0.23 | -1.41 |
5951 | 华夏盛世混合 | 2.61 | -5.65 | -3.03 | -3.10 | -0.98 |
5952 | 南方均衡回报混合C | 0.73 | -4.57 | -3.03 | -2.75 | -4.03 |
5953 | 泓德卓远混合C | 1.14 | -7.20 | -3.03 | -5.33 | -2.23 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 5.30 | -12.47 | 6.93 | 84.86 | 40.54 |
2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 5.29 | -12.50 | 6.82 | 84.49 | 40.36 |
3 | 鹏华碳中和主题混合A | 5.10 | -15.07 | 8.42 | 79.54 | 46.94 |
4 | 鹏华碳中和主题混合C | 5.09 | -15.11 | 8.27 | 79.02 | 46.67 |
5 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.95 | 14.92 | 50.87 | 69.33 | 61.48 |
华夏盛世混合一周收益在同类基金中排列第 5337 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5335 | 大成成长回报六个月持有混合C | 0.71 | -6.18 | -3.13 | -3.10 | -3.63 |
5336 | 华夏红利混合 | 0.26 | -1.68 | 0.82 | -3.10 | -1.43 |
5337 | 华夏盛世混合 | 2.61 | -5.65 | -3.03 | -3.10 | -0.98 |
5338 | 浙商智选价值混合C | 0.05 | -7.05 | -2.48 | -3.10 | -4.37 |
5339 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.32 | -8.80 | -1.02 | -3.11 | -1.56 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.58 | 18.64 | 49.85 | 68.02 | 62.36 |
2 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.95 | 14.92 | 50.87 | 69.33 | 61.48 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 0.95 | 14.88 | 50.72 | 69.00 | 61.29 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.50 | 19.88 | 40.66 | 45.61 | 50.25 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.49 | 19.84 | 40.52 | 45.32 | 50.06 |
华夏盛世混合一周收益在同类基金中排列第 4755 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4753 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.46 | -1.12 | -1.41 | -0.45 | -0.98 |
4754 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 1.36 | -6.93 | -2.09 | -4.19 | -0.98 |
4755 | 华夏盛世混合 | 2.61 | -5.65 | -3.03 | -3.10 | -0.98 |
4756 | 申万菱信新经济混合 | 1.61 | -7.72 | -2.34 | -7.25 | -0.98 |
4757 | 大成创新成长混合(LOF) | 0.22 | -1.63 | 0.44 | 0.63 | -0.99 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 147.26 | 204.11 | 187.75 | - | 118.23 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 133.43 | 144.82 | 131.50 | - | 76.08 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 132.49 | 142.89 | 128.72 | - | 73.69 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 124.74 | 108.69 | 0.00 | - | 106.29 |
5 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 123.82 | 107.02 | 0.00 | - | 104.08 |
华夏盛世混合一年收益在同类基金中排列第 3557 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3555 | 融通远见价值一年持有期混合C | 5.19 | 0.00 | 0.00 | - | -3.40 |
3556 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 5.19 | -12.84 | 0.00 | - | -15.82 |
3557 | 华夏盛世混合 | 5.18 | -6.16 | -7.38 | 50.74 | 21.80 |
3558 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 5.18 | -7.77 | -3.99 | 74.95 | 67.60 |
3559 | 惠升惠泽混合A | 5.17 | -9.39 | -3.83 | 9.16 | 11.46 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 147.26 | 204.11 | 187.75 | - | 118.23 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 133.43 | 144.82 | 131.50 | - | 76.08 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 132.49 | 142.89 | 128.72 | - | 73.69 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 104.58 | 112.65 | 0.00 | - | 106.40 |
5 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 103.55 | 110.53 | 0.00 | - | 103.67 |
华夏盛世混合一年收益在同类基金中排列第 3880 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3878 | 汇添富文体娱乐混合D | 15.54 | -6.15 | 2.96 | - | -4.56 |
3879 | 天弘精选混合C | 9.28 | -6.15 | 2.74 | - | -2.94 |
3880 | 华夏盛世混合 | 5.18 | -6.16 | -7.38 | 50.74 | 21.80 |
3881 | 前海联合产业趋势混合A | 19.48 | -6.16 | -17.98 | - | -38.78 |
3882 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 16.57 | -6.16 | 10.34 | - | 32.16 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 147.26 | 204.11 | 187.75 | - | 118.23 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 133.43 | 144.82 | 131.50 | - | 76.08 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 132.49 | 142.89 | 128.72 | - | 73.69 |
4 | 招商优势企业混合A | 50.40 | 19.25 | 85.67 | 87.53 | 385.34 |
5 | 广发北交所精选两年定开混合A | 84.86 | 88.21 | 83.74 | - | 57.63 |
华夏盛世混合一年收益在同类基金中排列第 5150 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5148 | 华泰柏瑞景气回报A | -4.59 | -12.55 | -7.37 | 27.21 | 35.56 |
5149 | 平安稳健增长混合A | -3.31 | -5.71 | -7.37 | - | -18.90 |
5150 | 华夏盛世混合 | 5.18 | -6.16 | -7.38 | 50.74 | 21.80 |
5151 | 平安转型创新混合C | 2.55 | -20.07 | -7.38 | 76.83 | 157.13 |
5152 | 中金金泽A | -4.82 | -11.26 | -7.39 | 24.31 | 37.88 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 18.76 | 37.14 | 76.73 | 274.71 | 390.72 |
2 | 东吴新趋势价值线混合 | 19.99 | 19.91 | 70.55 | 169.03 | 68.95 |
3 | 广发多因子混合 | 30.56 | 10.81 | 25.10 | 166.22 | 318.21 |
4 | 交银趋势混合A | -1.70 | -1.43 | 10.44 | 165.50 | 554.42 |
5 | 东吴移动互联C | 14.23 | 10.91 | 62.69 | 162.10 | 182.06 |
华夏盛世混合一年收益在同类基金中排列第 349 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
347 | 天治研究驱动C | 17.55 | -7.90 | 17.19 | 50.75 | 96.47 |
348 | 易方达高端制造混合发起式 | -5.63 | -13.32 | -0.54 | 50.75 | 52.91 |
349 | 华夏盛世混合 | 5.18 | -6.16 | -7.38 | 50.74 | 21.80 |
350 | 易方达安盈回报A | 3.41 | 0.00 | 3.21 | 50.66 | 133.23 |
351 | 南方改革机遇 | -1.81 | -5.46 | -0.67 | 50.51 | 62.70 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大盘精选混合A/B | 12.17 | -8.78 | -3.96 | 23.54 | 2957.50 |
2 | 嘉实增长混合 | 7.49 | -14.77 | -5.23 | 7.56 | 2010.83 |
3 | 景顺长城优选混合 | 35.27 | 3.61 | 11.20 | 45.04 | 1759.61 |
4 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -0.15 | -20.35 | -18.58 | -13.19 | 1524.30 |
5 | 富国天瑞强势混合 | 12.81 | -4.46 | -3.10 | 39.53 | 1508.20 |
华夏盛世混合一年收益在同类基金中排列第 2645 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2643 | 平安鑫安混合C | 3.23 | 0.68 | 0.94 | 11.29 | 21.95 |
2644 | 招商瑞文混合C | 3.44 | 0.84 | 0.35 | 15.33 | 21.95 |
2645 | 华夏盛世混合 | 5.18 | -6.16 | -7.38 | 50.74 | 21.80 |
2646 | 国富新趋势混合A | 7.05 | 3.61 | 1.48 | 11.40 | 21.74 |
2647 | 西部利得景程混合C | 18.06 | -6.69 | 17.37 | 4.29 | 21.74 |
截止日期: 2025-04-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)