|
最新净值:1.0130 0.0110(1.10%) 累计净值:1.0130 更新时间:2026-03-25 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:股票型 | 华安中证全指证券公司ETF增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:苏卿云 | ||
| 基金规模:3.59亿元 | ||
-
华安中证全指证券公司ETF基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.01 | -10.43 | -13.77 | -14.37 | -13.49 |
| 股票型名次 | 3325 | 3095 | 3507 | 3122 | 3482 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -5.69 | 16.51 | 13.70 | -1.64 | 0.20 |
| 股票型名次 | 3237 | 2798 | 2083 | 1299 | 2612 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3325 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3323 | 国联安证券ETF | -3.01 | -10.45 | -13.77 | -14.33 | -13.48 |
| 3324 | 华安创业板50指数C | -3.01 | -1.09 | -0.26 | 1.79 | 0.84 |
| 3325 | 华安中证全指证券公司ETF | -3.01 | -10.43 | -13.77 | -14.37 | -13.49 |
| 3326 | 汇添富中证中药ETF | -3.01 | -5.85 | -6.07 | -8.00 | -4.82 |
| 3327 | 建信中证全指证券公司ETF | -3.01 | -10.40 | -13.69 | -14.20 | -13.41 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3095 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3093 | 工银沪港深股票A | 0.02 | -10.42 | -11.69 | -19.38 | -9.24 |
| 3094 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | -2.24 | -10.42 | -7.39 | -13.77 | -8.18 |
| 3095 | 华安中证全指证券公司ETF | -3.01 | -10.43 | -13.77 | -14.37 | -13.49 |
| 3096 | 南方房地产联接C | -2.15 | -10.43 | -7.37 | -14.02 | -8.13 |
| 3097 | 富国中证全指证券公司ETF | -3.03 | -10.44 | -13.67 | -13.97 | -13.43 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 2.04 | 19.35 | 40.28 | 31.21 | 40.00 |
| 华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3505 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.01 | -11.40 | -13.73 | 4.97 | -1.75 |
| 3506 | 国联安证券ETF | -3.01 | -10.45 | -13.77 | -14.33 | -13.48 |
| 3507 | 华安中证全指证券公司ETF | -3.01 | -10.43 | -13.77 | -14.37 | -13.49 |
| 3508 | 华夏中证全指证券公司ETF | -3.04 | -10.48 | -13.78 | -14.30 | -13.49 |
| 3509 | 易方达中证全指证券公司ETF | -3.03 | -10.49 | -13.78 | -14.10 | -13.51 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3122 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3120 | 国联安证券ETF | -3.01 | -10.45 | -13.77 | -14.33 | -13.48 |
| 3121 | 华宝香港大盘C | -0.45 | -6.29 | -8.03 | -14.34 | -7.55 |
| 3122 | 华安中证全指证券公司ETF | -3.01 | -10.43 | -13.77 | -14.37 | -13.49 |
| 3123 | 易方达消费行业股票 | -2.10 | -6.92 | -9.95 | -14.38 | -9.35 |
| 3124 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | -0.74 | -6.90 | -8.24 | -14.40 | -7.78 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3482 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3480 | 易方达沪深300非银ETF联接A | -2.89 | -10.12 | -13.87 | -6.74 | -13.46 |
| 3481 | 国联安证券ETF | -3.01 | -10.45 | -13.77 | -14.33 | -13.48 |
| 3482 | 华安中证全指证券公司ETF | -3.01 | -10.43 | -13.77 | -14.37 | -13.49 |
| 3483 | 华夏中证全指证券公司ETF | -3.04 | -10.48 | -13.78 | -14.30 | -13.49 |
| 3484 | 易方达沪深300非银ETF联接C | -2.89 | -10.12 | -13.89 | -6.79 | -13.49 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 140.91 | 162.12 | 150.45 | 129.76 | 328.14 |
| 3 | 财通集成电路产业股票C | 139.00 | 157.96 | 144.51 | 120.77 | 303.84 |
| 4 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 5 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3237 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3235 | 国泰中证全指证券公司ETF | -5.68 | 17.63 | 14.92 | -0.40 | 4.76 |
| 3236 | 华宝中证全指证券公司ETF | -5.68 | 17.30 | 14.62 | -0.48 | 0.14 |
| 3237 | 华安中证全指证券公司ETF | -5.69 | 16.51 | 13.70 | -1.64 | 0.20 |
| 3238 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | -5.70 | 18.86 | 15.55 | - | -6.02 |
| 3239 | 证券ETF | -5.71 | 16.87 | 14.35 | 2.32 | -5.07 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 133.13 | 177.92 | 108.02 | 137.06 | 561.21 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票A | 98.93 | 162.39 | 127.96 | 89.15 | 83.10 |
| 5 | 财通集成电路产业股票A | 140.91 | 162.12 | 150.45 | 129.76 | 328.14 |
| 华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2796 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 9.36 | 16.60 | 25.37 | 49.06 | 57.89 |
| 2797 | 华宝券商ETF联接A | -5.41 | 16.52 | 14.30 | 0.15 | 47.03 |
| 2798 | 华安中证全指证券公司ETF | -5.69 | 16.51 | 13.70 | -1.64 | 0.20 |
| 2799 | 易方达上证50增强A | 10.19 | 16.50 | 13.77 | -13.26 | 566.22 |
| 2800 | 富国中证全指证券公司指数C | -5.72 | 16.49 | 13.81 | - | -3.32 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 100.94 | 151.87 | 186.04 | - | 216.22 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 128.56 | 149.45 | 180.11 | 215.45 | 198.04 |
| 华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2083 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2081 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 17.77 | 44.88 | 13.72 | - | -16.68 |
| 2082 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 11.59 | 20.91 | 13.71 | 8.22 | 56.06 |
| 2083 | 华安中证全指证券公司ETF | -5.69 | 16.51 | 13.70 | -1.64 | 0.20 |
| 2084 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 28.47 | 43.26 | 13.68 | - | 14.88 |
| 2085 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | -16.34 | 34.36 | 13.66 | -43.63 | -11.64 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 3 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 128.56 | 149.45 | 180.11 | 215.45 | 198.04 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.88 | 147.95 | 177.58 | 210.76 | 191.96 |
| 华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1299 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1297 | 国泰中证计算机主题ETF | 2.99 | 24.05 | -8.64 | -1.44 | 28.22 |
| 1298 | 易方达深证100ETF联接A | 24.70 | 39.30 | 15.94 | -1.50 | 73.65 |
| 1299 | 华安中证全指证券公司ETF | -5.69 | 16.51 | 13.70 | -1.64 | 0.20 |
| 1300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 15.26 | 28.94 | 16.27 | -1.65 | 44.75 |
| 1301 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 15.50 | 27.81 | 13.18 | -1.66 | 64.15 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 53.19 | 62.31 | 33.31 | 23.58 | 1204.85 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.72 | 25.87 | 87.34 | 91.76 | 1064.48 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 16.19 | 24.28 | 82.17 | 87.72 | 737.47 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 17.36 | 26.90 | 87.51 | 94.68 | 734.40 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 27.10 | 36.72 | 19.69 | 5.40 | 613.57 |
| 华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2610 | 摩根全景优势股票C | 32.58 | 48.85 | 23.89 | - | 0.31 |
| 2611 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 48.79 | 72.83 | 39.72 | 30.23 | 0.26 |
| 2612 | 华安中证全指证券公司ETF | -5.69 | 16.51 | 13.70 | -1.64 | 0.20 |
| 2613 | 前海开源中证大农业指数增强A | 9.82 | 4.81 | -15.03 | -25.34 | 0.20 |
| 2614 | 深创龙头ETF | 26.06 | 56.96 | 33.27 | - | 0.19 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
