|
最新净值:1.2894 0.0234(1.85%) 累计净值:1.2894 更新时间:2026-05-25 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:混合型 | 华安鼎安优选一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:石雨欣 | ||
| 基金规模:0.50亿元 | ||
-
华安鼎安优选一年持有混合A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.85 | 4.92 | 1.49 | 12.47 | 6.77 |
| 混合型名次 | 1996 | 2831 | 3709 | 3449 | 3729 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 38.38 | 41.18 | 33.89 | - | 28.94 |
| 混合型名次 | 2969 | 3307 | 2839 | 6633 | 4122 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 9.28 | 38.89 | 33.24 | 67.04 | 51.24 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 8.43 | 44.12 | 44.66 | 71.77 | 71.52 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1996 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1994 | 中融成长优选混合A | 1.86 | 8.06 | 2.53 | 16.60 | 14.88 |
| 1995 | 富国低碳环保混合 | 1.85 | 6.89 | 13.08 | 32.50 | 22.54 |
| 1996 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.85 | 4.92 | 1.49 | 12.47 | 6.77 |
| 1997 | 万家汽车新趋势混合A | 1.85 | 17.26 | 11.50 | 20.48 | 12.28 |
| 1998 | 招商康泰混合 | 1.85 | 11.18 | 15.63 | 24.35 | 19.83 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 7.25 | 57.58 | 46.40 | 115.29 | 86.26 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 7.25 | 57.52 | 46.26 | 114.85 | 85.96 |
| 3 | 东方惠新灵活配置混合A | 7.79 | 55.01 | 50.36 | 110.27 | 90.43 |
| 4 | 东方惠新灵活配置混合C | 7.79 | 54.97 | 50.25 | 109.95 | 90.20 |
| 5 | 银华集成电路混合A | 6.75 | 51.32 | 42.86 | 107.87 | 82.43 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2831 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2829 | 汇添富先进制造混合A | 1.23 | 4.93 | 6.08 | 19.74 | 16.54 |
| 2830 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.20 | 4.93 | -0.74 | 32.36 | 14.33 |
| 2831 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.85 | 4.92 | 1.49 | 12.47 | 6.77 |
| 2832 | 东方红智选三年持有混合A | 0.99 | 4.91 | 5.50 | 26.34 | 23.45 |
| 2833 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 1.59 | 4.91 | 6.48 | 11.88 | 9.33 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通科技创新混合A | 2.23 | 21.05 | 77.96 | 92.71 | 83.36 |
| 2 | 财通科技创新混合C | 2.22 | 20.98 | 77.64 | 91.97 | 82.82 |
| 3 | 前海开源沪港深乐享生活 | 3.80 | 20.80 | 76.00 | 155.62 | 94.73 |
| 4 | 财通福鑫定开混合发起 | 4.37 | 31.35 | 74.76 | 115.53 | 86.42 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.06 | 30.33 | 72.32 | 110.20 | 82.62 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3709 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3707 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 0.30 | 1.50 | 1.49 | 2.00 | 2.42 |
| 3708 | 富国军工主题混合C | 1.91 | 1.28 | 1.49 | 36.52 | 17.78 |
| 3709 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.85 | 4.92 | 1.49 | 12.47 | 6.77 |
| 3710 | 景顺安景一年持有期混合C | 0.30 | 1.15 | 1.49 | 3.85 | 2.69 |
| 3711 | 银河灵活配置混合A | 0.97 | 5.32 | 1.49 | 15.74 | 8.04 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 3.80 | 20.80 | 76.00 | 155.62 | 94.73 |
| 2 | 广发远见智选混合A | -0.21 | 6.12 | 43.17 | 127.89 | 105.17 |
| 3 | 广发远见智选混合C | -0.21 | 6.07 | 43.00 | 127.35 | 104.78 |
| 4 | 华泰柏瑞质量成长A | 3.76 | 16.79 | 56.60 | 125.63 | 87.12 |
| 5 | 华泰柏瑞质量成长C | 3.76 | 16.76 | 56.46 | 125.08 | 86.73 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3449 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3447 | 中欧责任投资混合C | 1.20 | 2.92 | 1.28 | 12.49 | 7.47 |
| 3448 | 嘉实优质精选混合A | 1.45 | 2.48 | 1.36 | 12.48 | 7.74 |
| 3449 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.85 | 4.92 | 1.49 | 12.47 | 6.77 |
| 3450 | 江信瑞福C | 0.38 | 2.90 | 2.90 | 12.47 | 12.23 |
| 3451 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.49 | 5.57 | 9.25 | 12.47 | 10.81 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发远见智选混合A | -0.21 | 6.12 | 43.17 | 127.89 | 105.17 |
| 2 | 广发远见智选混合C | -0.21 | 6.07 | 43.00 | 127.35 | 104.78 |
| 3 | 前海开源沪港深乐享生活 | 3.80 | 20.80 | 76.00 | 155.62 | 94.73 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 3.47 | 20.14 | 63.67 | 122.60 | 94.49 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 3.46 | 20.08 | 63.43 | 121.95 | 94.03 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3729 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3727 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2.58 | 6.15 | 6.90 | 5.23 | 6.79 |
| 3728 | 财通资管价值成长混合A | 0.76 | 3.17 | -1.80 | 13.32 | 6.77 |
| 3729 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.85 | 4.92 | 1.49 | 12.47 | 6.77 |
| 3730 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 0.36 | 2.94 | 3.81 | 9.19 | 6.77 |
| 3731 | 工银高质量成长混合C | 0.40 | 1.27 | 3.44 | 5.94 | 6.76 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 411.49 | 492.80 | 273.72 | 274.21 | 565.60 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 392.75 | 484.61 | 315.03 | - | 205.75 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 389.79 | 477.73 | 307.64 | - | 198.92 |
| 4 | 财通福鑫定开混合发起 | 383.93 | 327.93 | 323.18 | 248.36 | 757.57 |
| 5 | 财通成长优选混合 | 370.18 | 323.30 | 310.23 | 260.55 | 617.50 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2969 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2967 | 富国龙头优势混合C | 38.42 | 46.33 | 37.84 | - | 33.99 |
| 2968 | 融通内需驱动混合C | 38.39 | 30.35 | 35.13 | - | 42.71 |
| 2969 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 38.38 | 41.18 | 33.89 | - | 28.94 |
| 2970 | 国泰金马稳健混合A | 38.33 | 50.65 | 40.03 | -5.95 | 896.55 |
| 2971 | 恒越均衡优选混合发起式C | 38.31 | 30.30 | 17.26 | - | 17.26 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 411.49 | 492.80 | 273.72 | 274.21 | 565.60 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 392.75 | 484.61 | 315.03 | - | 205.75 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 389.79 | 477.73 | 307.64 | - | 198.92 |
| 4 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 357.94 | 447.87 | 386.86 | 360.91 | 610.92 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 357.50 | 446.80 | 385.45 | 358.61 | 599.78 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3305 | 鑫元专精特新混合A | 23.56 | 41.21 | -6.43 | - | -29.72 |
| 3306 | 富国天益价值混合C | 52.17 | 41.19 | 22.84 | -32.19 | -26.36 |
| 3307 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 38.38 | 41.18 | 33.89 | - | 28.94 |
| 3308 | 大摩卓越成长混合 | 51.39 | 41.17 | 21.20 | -25.86 | 311.83 |
| 3309 | 国投瑞银美丽中国混合C | 35.67 | 41.09 | 0.00 | - | 25.04 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 280.93 | 422.54 | 401.42 | 410.45 | 640.16 |
| 2 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 280.32 | 420.30 | 397.60 | 404.20 | 602.61 |
| 3 | 宝盈转型动力混合A | 308.26 | 355.82 | 393.35 | 358.09 | 331.98 |
| 4 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 357.94 | 447.87 | 386.86 | 360.91 | 610.92 |
| 5 | 宝盈转型动力混合C | 306.26 | 351.30 | 386.29 | - | 386.51 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2839 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2837 | 天弘精选混合A | 30.77 | 42.60 | 33.92 | 18.33 | 351.32 |
| 2838 | 富国天源沪港深平衡混合C | 41.28 | 43.93 | 33.91 | - | 28.64 |
| 2839 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 38.38 | 41.18 | 33.89 | - | 28.94 |
| 2840 | 嘉实沪港深回报混合 | 19.07 | 21.94 | 33.89 | -18.62 | 91.10 |
| 2841 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 17.24 | 33.33 | 33.86 | -14.14 | 2.72 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 280.93 | 422.54 | 401.42 | 410.45 | 640.16 |
| 2 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 325.45 | 353.63 | 281.42 | 405.96 | 1114.82 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 280.32 | 420.30 | 397.60 | 404.20 | 602.61 |
| 4 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 324.61 | 351.95 | 279.22 | 401.05 | 882.55 |
| 5 | 东吴移动互联A | 160.34 | 210.67 | 228.80 | 383.80 | 696.97 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6631 | 长城产业成长混合A | -2.16 | 9.29 | 5.79 | - | -9.42 |
| 6632 | 长城产业成长混合C | -2.75 | 7.92 | 3.86 | - | -11.57 |
| 6633 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 38.38 | 41.18 | 33.89 | - | 28.94 |
| 6634 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 37.95 | 40.32 | 32.68 | - | 27.40 |
| 6635 | 工银专精特新混合A | 36.67 | 59.04 | 27.48 | - | 10.87 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏利成长混合 | 287.45 | 322.45 | 319.39 | 319.34 | 5432.22 |
| 2 | 华夏大盘精选混合A/B | 69.40 | 87.97 | 60.84 | 23.80 | 5101.39 |
| 3 | 富国天瑞强势混合 | 120.84 | 143.85 | 119.33 | 81.11 | 3450.47 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 44.70 | 46.41 | 24.60 | -6.35 | 2838.70 |
| 5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 78.02 | 75.85 | 52.56 | 11.43 | 2768.98 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4122 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4120 | 融通鑫新成长混合A | 5.57 | 19.91 | 0.05 | - | 29.00 |
| 4121 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 16.27 | 21.06 | 19.37 | 28.47 | 28.97 |
| 4122 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 38.38 | 41.18 | 33.89 | - | 28.94 |
| 4123 | 鹏华成长智选混合C | 69.04 | 82.09 | 61.20 | 27.51 | 28.94 |
| 4124 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 48.13 | 64.28 | 41.93 | - | 28.86 |
截止日期: 2026-05-25基金投资类型:混合型(共 7992 只)
