|
最新净值:2.6944 0.0585(2.22%) 累计净值:2.6944 更新时间:2026-01-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷瑞飞 | ||
| 基金规模:1.83亿元 | ||
-
国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.22 | 6.27 | 3.91 | 25.57 | 2.22 |
| 股票型名次 | 1487 | 852 | 890 | 1306 | 1754 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 41.53 | 51.13 | 35.48 | 38.88 | 131.68 |
| 股票型名次 | 1177 | 1306 | 1076 | 329 | 374 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1487 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1485 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 2.22 | -1.45 | -5.70 | 9.22 | 2.22 |
| 1486 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2.22 | -1.44 | -5.66 | 9.36 | 2.22 |
| 1487 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.22 | 6.27 | 3.91 | 25.57 | 2.22 |
| 1488 | 海富通中证500增强C | 2.22 | 6.07 | 4.50 | 25.46 | 2.22 |
| 1489 | 华安上证50ETF | 2.22 | 3.60 | 4.30 | 14.78 | 2.22 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 852 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 850 | 易方达中证500质量成长ETF | 1.98 | 6.28 | 2.85 | 25.76 | 1.98 |
| 851 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 2.24 | 6.27 | -2.74 | 11.31 | 2.24 |
| 852 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.22 | 6.27 | 3.91 | 25.57 | 2.22 |
| 853 | 天弘中证证券保险A | 2.92 | 6.27 | 4.98 | 13.19 | 2.92 |
| 854 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.93 | 6.26 | 5.82 | 27.53 | 1.93 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 890 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 888 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.10 | 2.47 | 3.92 | 13.71 | 1.10 |
| 889 | 中金中证500A | 2.31 | 6.86 | 3.92 | 29.44 | 2.31 |
| 890 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.22 | 6.27 | 3.91 | 25.57 | 2.22 |
| 891 | 建信精工制造指数增强 | 1.46 | 4.33 | 3.91 | 31.01 | 1.46 |
| 892 | 易方达中证龙头企业指数A | 2.23 | 2.84 | 3.91 | 22.37 | 2.23 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 2.88 | 12.61 | 18.13 | 119.82 | 2.88 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 2.87 | 12.54 | 17.88 | 118.94 | 2.87 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.81 | 12.56 | 17.32 | 118.74 | 1.81 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.73 | 11.74 | 16.72 | 107.41 | 1.73 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.72 | 11.72 | 16.63 | 107.09 | 1.72 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1306 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1304 | 海富通中证500指数增强A | 2.23 | 6.09 | 4.57 | 25.62 | 2.23 |
| 1305 | 智能驾驶 | 2.62 | 8.07 | -5.93 | 25.61 | 2.62 |
| 1306 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.22 | 6.27 | 3.91 | 25.57 | 2.22 |
| 1307 | 国泰君安中证500指数增强A | 2.61 | 5.57 | 3.86 | 25.56 | 2.61 |
| 1308 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 3.49 | 2.74 | -5.84 | 25.52 | 3.49 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -1.36 | -0.27 | -6.93 | 19.06 | 67.95 |
| 2 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -1.46 | -0.98 | -7.93 | 16.90 | 64.21 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 工银香港中小盘美元 | -0.82 | 1.02 | -9.81 | 12.12 | 60.03 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1754 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1752 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 2.22 | -1.45 | -5.70 | 9.22 | 2.22 |
| 1753 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2.22 | -1.44 | -5.66 | 9.36 | 2.22 |
| 1754 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.22 | 6.27 | 3.91 | 25.57 | 2.22 |
| 1755 | 海富通中证500增强C | 2.22 | 6.07 | 4.50 | 25.46 | 2.22 |
| 1756 | 华安上证50ETF | 2.22 | 3.60 | 4.30 | 14.78 | 2.22 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 5 | 东财通信C | 126.58 | 196.62 | 220.72 | 164.97 | 179.12 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1177 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1175 | 博时量化价值股票A | 41.58 | 58.98 | 44.04 | 40.67 | 100.26 |
| 1176 | 工银传媒指数A | 41.54 | 48.25 | 68.46 | 32.62 | 28.99 |
| 1177 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 41.53 | 51.13 | 35.48 | 38.88 | 131.68 |
| 1178 | 机器人ETF | 41.52 | 51.84 | 48.14 | - | 7.40 |
| 1179 | 嘉实中创400ETF联接C | 41.50 | 47.25 | 31.41 | 17.77 | 35.55 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 114.29 | 200.55 | 151.55 | 109.00 | 306.95 |
| 5 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1306 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1304 | 方正富邦沪深300ETF | 30.40 | 51.15 | 30.67 | 10.59 | 63.97 |
| 1305 | 广发中证军工ETF联接A | 42.83 | 51.13 | 26.58 | 0.88 | 35.87 |
| 1306 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 41.53 | 51.13 | 35.48 | 38.88 | 131.68 |
| 1307 | 大成中证100ETF | 30.14 | 51.11 | 26.49 | -9.13 | 119.72 |
| 1308 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 39.08 | 51.11 | 2.71 | - | 0.47 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 5 | 东财通信C | 126.58 | 196.62 | 220.72 | 164.97 | 179.12 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1076 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1074 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 43.61 | 43.25 | 35.63 | - | 37.68 |
| 1075 | 海富通创业板增强A | 56.42 | 60.26 | 35.57 | 18.32 | 122.51 |
| 1076 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 41.53 | 51.13 | 35.48 | 38.88 | 131.68 |
| 1077 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 95.57 | 85.00 | 35.46 | - | -2.82 |
| 1078 | 易方达中证沪港深500ETF | 32.76 | 57.43 | 35.42 | - | 16.26 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 5 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -2.28 | -3.20 | 1.17 | 167.82 | 119.64 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 329 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 327 | 华夏国证半导体芯片ETF | 57.85 | 107.56 | 78.48 | 39.38 | 80.85 |
| 328 | 大成睿裕六月持有股票A | 26.30 | 45.99 | 38.91 | 39.23 | 73.41 |
| 329 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 41.53 | 51.13 | 35.48 | 38.88 | 131.68 |
| 330 | 西部利得中证500指数增强A | 38.56 | 38.86 | 32.19 | 38.86 | 41.96 |
| 331 | 华夏创新前沿股票 | 57.34 | 84.43 | 52.03 | 38.84 | 260.00 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.14 | 46.18 | 128.52 | 108.13 | 1138.37 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 55.74 | 50.71 | 21.14 | 7.78 | 1132.79 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.44 | 43.81 | 121.66 | 104.43 | 790.85 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.99 | 47.30 | 127.96 | 111.23 | 786.75 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 35.01 | 50.63 | 22.26 | 0.25 | 634.91 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 372 | 长城中证500指数增强A | 53.54 | 58.97 | 57.54 | 60.87 | 132.28 |
| 373 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 20.09 | 59.52 | 131.90 | - | 131.74 |
| 374 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 41.53 | 51.13 | 35.48 | 38.88 | 131.68 |
| 375 | 浙商之江凤凰联接 | 40.45 | 59.34 | 43.09 | 66.09 | 131.60 |
| 376 | 华富中证100指数 | 29.50 | 45.98 | 23.85 | -0.76 | 131.57 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
