| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 财通福鑫定开混合发起 | 13.75 | 20.37 | 79.60 | 112.84 | 78.60 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 13.29 | 20.04 | 77.78 | 108.28 | 75.49 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 13.28 | 19.97 | 77.40 | 107.46 | 74.95 |
| 光大保德信安阳一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4614 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4607 | 易方达悦信一年持有期混合C | -0.03 | 0.09 | 0.21 | 2.44 | 1.79 |
| 4608 | 中融景惠混合A | -0.03 | -0.15 | 0.32 | 1.34 | 1.09 |
| 4609 | 中融景盛一年持有混合A | -0.03 | -0.23 | -0.28 | 1.73 | 1.24 |
| 4610 | 中融景泓一年持有混合C | -0.03 | -0.41 | -0.14 | 3.98 | 3.04 |
| 4611 | 创金合信鑫瑞混合C | -0.04 | -0.03 | 0.39 | 1.65 | 1.08 |
| 4612 | 大成景润灵活配置混合A | -0.04 | -0.25 | 2.30 | 10.93 | 9.03 |
| 4613 | 德邦量化对冲混合C | -0.04 | -0.78 | -0.88 | -0.12 | -0.90 |
| 4614 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | -0.04 | -0.46 | -1.95 | 2.74 | 0.62 |
| 4615 | 广发稳健增长混合A | -0.04 | -1.40 | -2.65 | 6.93 | 2.38 |
| 4616 | 国联安通盈混合A | -0.04 | -0.03 | -0.62 | 2.18 | -0.50 |
| 4617 | 国寿安保稳和6个月混合C | -0.04 | 0.46 | 2.32 | 4.13 | 3.93 |
| 4618 | 国泰宏益一年持有期混合C | -0.04 | -0.13 | -0.44 | 0.40 | -0.40 |
| 4619 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -0.04 | 3.74 | 16.12 | 52.54 | 30.32 |
| 4620 | 华富弘鑫灵活配置混合C | -0.04 | 0.17 | -0.37 | 3.02 | 1.10 |
| 4621 | 华富荣盛一年持有期混合A | -0.04 | -1.37 | -3.01 | 0.64 | -1.37 |
截止日期:2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 8.89 | 44.64 | 43.37 | 103.19 | 73.67 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 8.87 | 44.59 | 43.21 | 102.79 | 73.40 |
| 3 | 银华集成电路混合A | 9.08 | 41.40 | 39.25 | 96.51 | 70.90 |
| 4 | 银华集成电路混合C | 9.07 | 41.36 | 39.17 | 96.32 | 70.76 |
| 5 | 东方惠新灵活配置混合A | 8.68 | 40.62 | 43.47 | 96.74 | 76.67 |
| 光大保德信安阳一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5289 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5282 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | -0.21 | -0.45 | 0.01 | 4.47 | 1.99 |
| 5283 | 泰康安泰回报混合 | -0.45 | -0.45 | 1.37 | 5.29 | 3.17 |
| 5284 | 天弘裕利A | -0.31 | -0.45 | 0.55 | 5.92 | 4.33 |
| 5285 | 兴业兴智一年持有期混合C | -1.12 | -0.45 | 0.10 | 2.05 | -0.93 |
| 5286 | 安信稳健回报6个月混合A | -0.27 | -0.46 | -0.42 | 0.05 | 0.30 |
| 5287 | 东方红核心优选定开混合C | -0.32 | -0.46 | -0.54 | 0.03 | -0.13 |
| 5288 | 东方新能源汽车主题混合 | 0.35 | -0.46 | 9.03 | 16.08 | 8.60 |
| 5289 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | -0.04 | -0.46 | -1.95 | 2.74 | 0.62 |
| 5290 | 国富竞争优势三年持有期混合A | -2.54 | -0.46 | -3.03 | -0.84 | 0.97 |
| 5291 | 国富竞争优势三年持有期混合C | -2.53 | -0.46 | -3.06 | -0.89 | 0.93 |
| 5292 | 南方宝祥混合C | -0.35 | -0.46 | -0.69 | -0.30 | -0.36 |
| 5293 | 诺德成长精选C | -0.43 | -0.46 | 9.55 | 18.57 | 12.35 |
| 5294 | 天弘裕利C | -0.32 | -0.46 | 0.52 | 5.87 | 4.29 |
| 5295 | 兴全可转债 | -0.23 | -0.46 | 1.11 | 12.21 | 9.04 |
| 5296 | 易方达瑞选I | -0.06 | -0.46 | 0.75 | 6.40 | 4.44 |
截止日期:2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 13.75 | 20.37 | 79.60 | 112.84 | 78.60 |
| 2 | 财通科技创新混合A | 2.12 | 14.35 | 79.07 | 95.93 | 79.37 |
| 3 | 财通科技创新混合C | 2.10 | 14.28 | 78.71 | 95.18 | 78.85 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 13.29 | 20.04 | 77.78 | 108.28 | 75.49 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 13.28 | 19.97 | 77.40 | 107.46 | 74.95 |
| 光大保德信安阳一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5753 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5746 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.11 | -1.82 | -1.93 | -0.84 | -0.05 |
| 5747 | 国泰民福策略价值灵活配置混合C | -1.09 | -2.22 | -1.93 | 3.41 | 0.78 |
| 5748 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 0.72 | -0.56 | -1.93 | 6.41 | 1.56 |
| 5749 | 浦银安盛品质优选混合C | -1.03 | -3.15 | -1.93 | 7.43 | -0.15 |
| 5750 | 银河服务混合 | -0.75 | 1.56 | -1.93 | 5.07 | 1.99 |
| 5751 | 长江智能制造混合型发起式C | 1.13 | 2.68 | -1.94 | 5.85 | 2.33 |
| 5752 | 长盛量化红利混合 | -1.74 | -4.00 | -1.95 | 0.68 | 0.58 |
| 5753 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | -0.04 | -0.46 | -1.95 | 2.74 | 0.62 |
| 5754 | 广发恒隆一年持有期混合A | -0.74 | -1.30 | -1.95 | 0.97 | -0.09 |
| 5755 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | -1.84 | -1.33 | -1.95 | 10.54 | 4.46 |
| 5756 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.60 | -1.81 | -1.95 | 0.20 | 2.95 |
| 5757 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 0.36 | 4.06 | -1.95 | -4.27 | -1.12 |
| 5758 | 永赢优质精选混合发起A | 0.07 | 2.01 | -1.95 | 1.25 | -20.09 |
| 5759 | 东财产业智选混合发起式C | -0.39 | -4.48 | -1.96 | 3.58 | -0.18 |
| 5760 | 招商瑞泰1年持有期混合C | -0.86 | -1.53 | -1.96 | 3.30 | 1.28 |
截止日期:2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.49 | 11.79 | 73.50 | 161.16 | 87.59 |
| 2 | 广发远见智选混合A | 0.73 | 4.76 | 45.59 | 132.06 | 105.61 |
| 3 | 广发远见智选混合C | 0.72 | 4.71 | 45.38 | 131.50 | 105.22 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 4.78 | 11.59 | 64.52 | 131.23 | 87.97 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 4.76 | 11.54 | 64.26 | 130.56 | 87.54 |
| 光大保德信安阳一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5346 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5339 | 兴银稳惠180天持有混合C | -0.10 | -0.37 | 0.68 | 2.77 | 1.88 |
| 5340 | 华泰柏瑞鼎利混合C | -0.05 | -0.04 | 0.42 | 2.76 | 1.95 |
| 5341 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 0.23 | 1.28 | 1.59 | 2.76 | 2.42 |
| 5342 | 华宝红利精选混合A | -1.69 | -4.41 | -2.42 | 2.75 | 1.82 |
| 5343 | 嘉实融惠混合C | 0.45 | 1.61 | 1.70 | 2.75 | 2.12 |
| 5344 | 诺安积极配置混合C | -1.42 | -1.21 | -4.80 | 2.75 | 0.97 |
| 5345 | 鹏扬核心价值混合C | -3.05 | -4.55 | -3.66 | 2.75 | -0.36 |
| 5346 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | -0.04 | -0.46 | -1.95 | 2.74 | 0.62 |
| 5347 | 广发聚盛混合A | -0.08 | 0.81 | -1.46 | 2.74 | 0.97 |
| 5348 | 南方荣光C | -0.01 | 0.45 | 0.35 | 2.74 | 1.57 |
| 5349 | 易方达瑞通混合C | -0.36 | -0.13 | 0.22 | 2.74 | 1.54 |
| 5350 | 银河文体娱乐混合C | -0.58 | 4.53 | -10.20 | 2.74 | -0.20 |
| 5351 | 广发睿享稳健增利混合C | -0.11 | 0.75 | 0.88 | 2.73 | 2.08 |
| 5352 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 0.05 | 0.29 | -0.90 | 2.73 | 1.35 |
| 5353 | 招商品质升级混合A | -3.03 | -5.92 | -8.67 | 2.73 | -1.38 |
截止日期:2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发远见智选混合A | 0.73 | 4.76 | 45.59 | 132.06 | 105.61 |
| 2 | 广发远见智选混合C | 0.72 | 4.71 | 45.38 | 131.50 | 105.22 |
| 3 | 华商均衡成长混合A | 4.78 | 11.59 | 64.52 | 131.23 | 87.97 |
| 4 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.49 | 11.79 | 73.50 | 161.16 | 87.59 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 4.76 | 11.54 | 64.26 | 130.56 | 87.54 |
| 光大保德信安阳一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5734 | 南方瑞祥一年混合A | -1.57 | -2.99 | -3.40 | -0.03 | 0.64 |
| 5735 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | -0.69 | -2.71 | -1.07 | 7.85 | 0.64 |
| 5736 | 东方红策略精选混合C | -0.61 | -0.37 | -0.84 | 2.04 | 0.63 |
| 5737 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 5738 | 鑫元价值精选C | -5.39 | -8.23 | -10.07 | 6.90 | 0.63 |
| 5739 | 博道安远6个月定开混合 | 0.09 | 0.58 | -0.93 | 1.46 | 0.62 |
| 5740 | 大成策略回报混合A | -1.22 | -3.06 | -1.71 | 1.43 | 0.62 |
| 5741 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | -0.04 | -0.46 | -1.95 | 2.74 | 0.62 |
| 5742 | 广发价值驱动混合A | -1.05 | -4.50 | -6.08 | 7.39 | 0.62 |
| 5743 | 华夏医疗健康混合C | 0.00 | -4.68 | 0.18 | -2.69 | 0.62 |
| 5744 | 长安行业成长混合A | -4.07 | -6.91 | -6.19 | 8.38 | 0.61 |
| 5745 | 长城优选添利一年持有期混合C | 0.03 | 0.05 | -0.19 | 1.25 | 0.61 |
| 5746 | 广发双擎升级混合A | -0.02 | 0.23 | -0.27 | 12.82 | 0.61 |
| 5747 | 国联安鑫享灵活配置混合A | -0.21 | -0.14 | -0.22 | 1.45 | 0.61 |
| 5748 | 汇丰晋信2026周期混合 | -0.83 | -1.91 | -2.15 | 2.85 | 0.61 |
截止日期:2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
