|
最新净值:1.0033 -0.0263(-2.55%) 累计净值:1.0033 更新时间:2026-03-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:股票型 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:钟成亮 | ||
| 基金规模:0.42亿元 | ||
-
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.72 | -4.73 | -5.21 | -5.71 | -4.63 |
| 股票型名次 | 2989 | 3391 | 3218 | 2909 | 3283 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.12 | 60.22 | 33.20 | - | 2.96 |
| 股票型名次 | 2877 | 1174 | 1227 | 2125 | 2721 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2989 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2987 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | -1.72 | 3.97 | 23.23 | 31.45 | 16.73 |
| 2988 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | -1.72 | 1.58 | 15.89 | 19.12 | 11.19 |
| 2989 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -1.72 | -4.73 | -5.21 | -5.71 | -4.63 |
| 2990 | 天弘中证芯片指数A | -1.72 | 1.64 | 16.11 | 19.44 | 11.33 |
| 2991 | 天弘中证芯片指数C | -1.72 | 1.62 | 16.05 | 19.32 | 11.29 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3391 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3389 | 长城中证医药卫生指数增强A | -0.96 | -4.72 | -4.00 | -11.86 | -17.56 |
| 3390 | 汇添富纳斯达克100ETF | 0.69 | -4.73 | -3.28 | 3.03 | -2.64 |
| 3391 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -1.72 | -4.73 | -5.21 | -5.71 | -4.63 |
| 3392 | 长城中证医药卫生指数增强C | -0.96 | -4.75 | -4.06 | -11.98 | -17.68 |
| 3393 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | -1.73 | -4.76 | -5.06 | -5.30 | -4.55 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安研究精选股票 | -0.55 | 7.73 | 52.68 | 55.75 | 22.19 |
| 2 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 3 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 4 | 前海开源价值策略股票 | 1.68 | 19.82 | 51.20 | 54.14 | 32.12 |
| 5 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 3.45 | 16.48 | 50.36 | 68.05 | 33.80 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3218 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3216 | 国联安消费50ETF | -1.14 | -1.19 | -5.20 | -6.54 | -3.20 |
| 3217 | 国泰中证生物医药ETF联接A | -2.27 | -1.75 | -5.20 | -18.70 | -2.90 |
| 3218 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -1.72 | -4.73 | -5.21 | -5.71 | -4.63 |
| 3219 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.88 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | 1.67 |
| 3220 | 长信消费精选量化股票A | -1.66 | -2.55 | -5.24 | -12.25 | 0.01 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中韩芯片ETF | -0.91 | 15.77 | 48.60 | 81.34 | 38.32 |
| 2 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 3.80 | 14.71 | 47.55 | 73.75 | 32.69 |
| 3 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 3.76 | 14.68 | 46.94 | 72.38 | 32.24 |
| 4 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 5 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2909 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2907 | 国泰国证房地产行业指数C | -1.85 | -0.46 | -0.82 | -5.64 | 2.01 |
| 2908 | 招商中证银行AH价格优选ETF | -0.41 | 0.22 | -6.42 | -5.66 | -4.05 |
| 2909 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -1.72 | -4.73 | -5.21 | -5.71 | -4.63 |
| 2910 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -2.08 | -4.05 | -4.84 | -5.75 | -5.03 |
| 2911 | 山证红利ETF | -0.80 | -4.32 | -6.46 | -5.76 | -3.55 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3283 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3281 | 建信量化事件驱动股票 | 1.66 | -4.96 | -3.41 | -9.84 | -4.63 |
| 3282 | 摩根医疗健康股票A | -1.44 | -1.91 | -7.54 | -20.11 | -4.63 |
| 3283 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -1.72 | -4.73 | -5.21 | -5.71 | -4.63 |
| 3284 | 博时证券公司指数A | -1.21 | -1.91 | -2.00 | -10.77 | -4.64 |
| 3285 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | -1.20 | -1.88 | -1.64 | -10.36 | -4.64 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 165.83 | 187.30 | 131.84 | - | 154.72 |
| 2 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 163.60 | 172.81 | 112.41 | - | 112.41 |
| 3 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 160.52 | 183.93 | 0.00 | - | 159.09 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 153.70 | 214.40 | 95.46 | 113.44 | 578.34 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF | 152.58 | 191.79 | 246.43 | 223.46 | 234.65 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2877 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2875 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 8.16 | 42.81 | 18.36 | - | 43.23 |
| 2876 | 工银前沿医疗股票C | 8.12 | 0.85 | -17.14 | -30.29 | -11.01 |
| 2877 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 8.12 | 60.22 | 33.20 | - | 2.96 |
| 2878 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 8.07 | 15.46 | 29.20 | 59.42 | 96.68 |
| 2879 | 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 8.06 | 11.47 | 27.08 | 54.86 | 187.93 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红土创新新科技股票 | 153.70 | 214.40 | 95.46 | 113.44 | 578.34 |
| 2 | 东财通信A | 144.25 | 200.41 | 230.64 | 215.63 | 222.61 |
| 3 | 东财通信C | 143.64 | 198.94 | 228.18 | 211.69 | 217.71 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF | 152.58 | 191.79 | 246.43 | 223.46 | 234.65 |
| 5 | 易方达战略新兴产业股票A | 106.51 | 188.57 | 153.71 | - | 91.58 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1174 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1172 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 35.13 | 60.25 | 0.00 | - | 32.27 |
| 1173 | 招商港股通核心精选股票A | 17.80 | 60.23 | 24.12 | - | -1.60 |
| 1174 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 8.12 | 60.22 | 33.20 | - | 2.96 |
| 1175 | 富国中证1000ETF | 36.53 | 60.20 | 25.28 | - | 22.43 |
| 1176 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 46.03 | 60.17 | 41.21 | - | 29.79 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 152.58 | 191.79 | 246.43 | 223.46 | 234.65 |
| 2 | 中韩芯片ETF | 124.65 | 188.45 | 244.96 | - | 251.10 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 139.57 | 177.45 | 231.96 | 211.47 | 215.99 |
| 4 | 东财通信A | 144.25 | 200.41 | 230.64 | 215.63 | 222.61 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 138.83 | 175.79 | 228.98 | 206.84 | 209.60 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1227 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1225 | 科技30 | -9.92 | 65.61 | 33.27 | - | 6.14 |
| 1226 | 博时央创ETF联接C | 23.55 | 31.67 | 33.22 | 55.35 | 83.82 |
| 1227 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 8.12 | 60.22 | 33.20 | - | 2.96 |
| 1228 | 博时量化多策略股票C | 45.36 | 52.98 | 33.17 | 32.47 | 103.41 |
| 1229 | 富荣沪深300指数增强A | 41.97 | 54.83 | 33.16 | 27.27 | 152.98 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 152.58 | 191.79 | 246.43 | 223.46 | 234.65 |
| 2 | 东财通信A | 144.25 | 200.41 | 230.64 | 215.63 | 222.61 |
| 3 | 东财通信C | 143.64 | 198.94 | 228.18 | 211.69 | 217.71 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 139.57 | 177.45 | 231.96 | 211.47 | 215.99 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 138.83 | 175.79 | 228.98 | 206.84 | 209.60 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2125 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2123 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | -15.08 | 34.33 | 15.85 | - | -18.58 |
| 2124 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 106.15 | 101.85 | 96.31 | - | 121.63 |
| 2125 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 8.12 | 60.22 | 33.20 | - | 2.96 |
| 2126 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 40.65 | 52.89 | 30.28 | - | 18.03 |
| 2127 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -2.33 | -22.93 | 0.00 | - | -23.70 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 66.90 | 73.82 | 42.26 | 21.96 | 1319.53 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.09 | 32.87 | 102.21 | 102.00 | 1105.32 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.65 | 31.07 | 96.40 | 97.78 | 766.42 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.73 | 33.83 | 102.15 | 104.94 | 763.20 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 36.93 | 45.58 | 23.37 | 2.69 | 654.04 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2719 | 天弘国证A50指数A | 25.00 | 44.76 | 26.03 | - | 3.04 |
| 2720 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 27.13 | 43.44 | 0.00 | - | 2.96 |
| 2721 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 8.12 | 60.22 | 33.20 | - | 2.96 |
| 2722 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 29.00 | 81.42 | 41.73 | - | 2.94 |
| 2723 | 国泰中证科创创业50ETF | 62.88 | 99.63 | 59.62 | - | 2.89 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:股票型(共 3643 只)
