最新净值:1.151 -0.001(-0.07%) 累计净值:0.893 更新时间:2024-11-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:股票型 | 深证ETF增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:刘淼 | ||
基金规模:2.48亿元 |
-
深证ETF基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.72 | 4.50 | 31.67 | 13.31 | 16.49 |
股票型名次 | 2252 | 1078 | 804 | 933 | 1276 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 10.89 | 0.80 | -21.89 | 29.65 | -10.62 |
股票型名次 | 1520 | 1515 | 2576 | 665 | 2425 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
深证ETF一周收益在同类基金中排列第 2252 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2250 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.72 | 0.83 | 5.36 | 10.20 | 19.84 |
2251 | 诺安低碳经济股票C | 0.72 | 0.53 | 18.74 | 5.98 | 15.91 |
2252 | 深证ETF | 0.72 | 4.50 | 31.67 | 13.31 | 16.49 |
2253 | 添富中证国企一带一路ETF | 0.72 | 2.23 | 13.76 | 3.87 | 17.05 |
2254 | 新经济 | 0.72 | -5.51 | 12.18 | -0.08 | 8.66 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
3 | 银华数字经济股票发起式A | 1.10 | 28.49 | 76.16 | 43.07 | 43.64 |
4 | 银华数字经济股票发起式C | 1.10 | 28.48 | 76.07 | 42.92 | 43.38 |
5 | 广发北证50成份指数A | 0.42 | 25.33 | 106.99 | 79.90 | 35.40 |
深证ETF一周收益在同类基金中排列第 1078 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1076 | 永赢医药健康C | 3.56 | 4.52 | 14.77 | 3.40 | -9.44 |
1077 | 天弘中证电子ETF联接A | 0.22 | 4.51 | 34.84 | 29.94 | 23.32 |
1078 | 深证ETF | 0.72 | 4.50 | 31.67 | 13.31 | 16.49 |
1079 | 华宝中证医疗ETF | 1.75 | 4.49 | 24.96 | 3.60 | -9.49 |
1080 | 天弘中证电子ETF联接C | 0.21 | 4.49 | 34.77 | 29.81 | 23.10 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.22 | 23.92 | 110.07 | 81.74 | 35.57 |
2 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.21 | 23.87 | 109.86 | 81.36 | 35.08 |
3 | 广发北证50成份指数A | 0.42 | 25.33 | 106.99 | 79.90 | 35.40 |
4 | 博时金融科技ETF | 0.57 | 8.29 | 106.98 | 71.31 | 40.00 |
5 | 广发北证50成份指数C | 0.40 | 25.29 | 106.84 | 79.61 | 35.03 |
深证ETF一周收益在同类基金中排列第 804 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
802 | 富国中证体育产业指数C | 0.45 | 7.78 | 31.77 | 10.57 | 3.45 |
803 | 南方大数据300A | 2.06 | 7.76 | 31.72 | 13.24 | -2.33 |
804 | 深证ETF | 0.72 | 4.50 | 31.67 | 13.31 | 16.49 |
805 | 易方达中证科技50联接A | 0.60 | 3.90 | 31.66 | 16.86 | 10.82 |
806 | 博时智选量化多因子股票A | 1.72 | 2.88 | 31.65 | 14.44 | 21.02 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.22 | 23.92 | 110.07 | 81.74 | 35.57 |
2 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.21 | 23.87 | 109.86 | 81.36 | 35.08 |
3 | 广发北证50成份指数A | 0.42 | 25.33 | 106.99 | 79.90 | 35.40 |
4 | 广发北证50成份指数C | 0.40 | 25.29 | 106.84 | 79.61 | 35.03 |
5 | 博时金融科技ETF | 0.57 | 8.29 | 106.98 | 71.31 | 40.00 |
深证ETF一周收益在同类基金中排列第 933 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
931 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 1.08 | 3.91 | 21.08 | 13.34 | 12.68 |
932 | 建信智能汽车股票 | 2.16 | 5.61 | 30.02 | 13.33 | 8.83 |
933 | 深证ETF | 0.72 | 4.50 | 31.67 | 13.31 | 16.49 |
934 | 招商深证100指数C | 0.21 | 2.42 | 29.14 | 13.31 | 18.21 |
935 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -2.47 | 3.39 | 33.57 | 13.26 | 13.26 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.56 | 4.26 | 72.62 | 46.05 | 49.82 |
2 | 方正富邦中证保险A | 0.00 | -2.45 | 26.41 | 25.03 | 45.22 |
3 | 方正富邦中证保险C | 0.00 | -2.56 | 26.45 | 24.76 | 44.79 |
4 | 银华数字经济股票发起式A | 1.10 | 28.49 | 76.16 | 43.07 | 43.64 |
5 | 银华数字经济股票发起式C | 1.10 | 28.48 | 76.07 | 42.92 | 43.38 |
深证ETF一周收益在同类基金中排列第 1276 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1274 | 安信新常态股票A | 0.41 | -2.37 | 14.52 | -2.56 | 16.50 |
1275 | 汇添富沪深300指数增强A | 0.77 | 1.31 | 15.66 | 8.66 | 16.49 |
1276 | 深证ETF | 0.72 | 4.50 | 31.67 | 13.31 | 16.49 |
1277 | 新华沪深300指数增强C | 0.52 | 0.35 | 14.92 | 6.50 | 16.49 |
1278 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.05 | 4.00 | 21.06 | 11.42 | 16.49 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发北证50成份指数A | 74.77 | 0.00 | 0.00 | - | 54.79 |
2 | 广发北证50成份指数C | 74.23 | 0.00 | 0.00 | - | 53.93 |
3 | 博时北证50成份指数发起式A | 70.61 | 0.00 | 0.00 | - | 54.13 |
4 | 博时北证50成份指数发起式C | 69.92 | 0.00 | 0.00 | - | 53.01 |
5 | 易方达北证50成份指数A | 59.98 | 0.00 | 0.00 | - | 35.73 |
深证ETF一年收益在同类基金中排列第 1520 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1518 | 华夏创成长ETF | 10.90 | -15.82 | -42.39 | 47.34 | 68.48 |
1519 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 10.89 | 10.72 | -16.61 | - | 3.83 |
1520 | 深证ETF | 10.89 | 0.80 | -21.89 | 29.65 | -10.62 |
1521 | 嘉实深证基本面120ETF | 10.87 | 11.12 | -8.70 | 18.54 | 117.37 |
1522 | 九泰天利量化股票C | 10.87 | -2.17 | -19.17 | - | -19.25 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 35.14 | 88.60 | 7.93 | 157.72 | 414.95 |
2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 34.79 | 87.35 | 61.12 | 175.16 | 381.73 |
3 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 34.79 | 86.42 | -4.21 | 151.96 | 185.18 |
4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 34.32 | 86.02 | 59.24 | - | 74.56 |
5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 34.44 | 85.21 | 43.02 | 169.04 | 362.32 |
深证ETF一年收益在同类基金中排列第 1515 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1513 | 南方产业活力 | 10.48 | 0.81 | -19.37 | 21.99 | 40.53 |
1514 | 国泰中证有色金属ETF | 14.36 | 0.80 | -13.83 | - | 6.08 |
1515 | 深证ETF | 10.89 | 0.80 | -21.89 | 29.65 | -10.62 |
1516 | 富国中证消费50ETF联接A | 4.99 | 0.79 | -19.16 | - | 23.84 |
1517 | 九泰盈泰量化A | 14.53 | 0.79 | -14.01 | - | -20.54 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 6.85 | 2.98 | 96.49 | 173.92 | 146.34 |
2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 6.54 | 2.36 | 94.46 | 167.92 | 143.46 |
3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 6.60 | 1.81 | 74.44 | 167.87 | 144.19 |
4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 6.28 | 1.20 | 72.58 | 162.07 | 139.29 |
5 | 华宝油气 | 5.21 | -2.16 | 71.15 | 116.56 | -18.79 |
深证ETF一年收益在同类基金中排列第 2576 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2574 | 华夏国证消费电子主题ETF | 14.69 | 19.37 | -21.80 | - | -19.89 |
2575 | 富国中证工业4.0指数A | 11.72 | 4.22 | -21.83 | 63.12 | -13.00 |
2576 | 深证ETF | 10.89 | 0.80 | -21.89 | 29.65 | -10.62 |
2577 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 1.47 | 1.25 | -21.92 | - | -30.51 |
2578 | 融通深证成分指数A/B | 11.12 | 1.56 | -21.92 | 29.08 | 11.11 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹰科技创新股票 | 8.80 | 42.20 | 23.39 | 181.35 | 83.72 |
2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 34.79 | 87.35 | 61.12 | 175.16 | 381.73 |
3 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 6.85 | 2.98 | 96.49 | 173.92 | 146.34 |
4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 34.44 | 85.21 | 43.02 | 169.04 | 362.32 |
5 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 6.54 | 2.36 | 94.46 | 167.92 | 143.46 |
深证ETF一年收益在同类基金中排列第 665 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
663 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 12.94 | 6.74 | -12.50 | 29.86 | 28.60 |
664 | 东吴中证新兴指数 | 10.62 | -3.49 | -26.44 | 29.81 | 40.06 |
665 | 深证ETF | 10.89 | 0.80 | -21.89 | 29.65 | -10.62 |
666 | 交银施罗德医药创新股票A | -12.55 | -20.21 | -35.81 | 29.58 | 125.74 |
667 | 方正富邦中证500ETF | 6.68 | -1.06 | -13.82 | 29.55 | 50.73 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 29.94 | 77.68 | 36.71 | 145.68 | 949.04 |
2 | 兴全全球视野股票 | -5.08 | -18.26 | -30.29 | 20.32 | 748.58 |
3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 28.55 | 74.36 | 34.01 | 138.20 | 662.43 |
4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 30.23 | 76.92 | 37.81 | 147.43 | 647.50 |
5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 28.20 | 71.82 | 33.76 | 145.36 | 535.74 |
深证ETF一年收益在同类基金中排列第 2425 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2423 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.27 | 0.00 | 0.00 | - | -10.56 |
2424 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 18.34 | 14.39 | -10.57 | - | -10.57 |
2425 | 深证ETF | 10.89 | 0.80 | -21.89 | 29.65 | -10.62 |
2426 | 博时恒生高股息ETF | 20.18 | 26.68 | 0.36 | - | -10.66 |
2427 | 富国中证1000ETF | 1.04 | -4.49 | 0.00 | - | -10.66 |
截止日期: 2024-11-20基金投资类型:股票型(共 3643 只)