份额规模
项目 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
基金规模(亿元) 4.07 4.89 5.01 4.62 5.16 5.33 5.52
季度净申购 -7282.56 -1014.69 3418.44 -4748.76 -1507.40 -1738.21 -2072.90
总份额 36100.59 43383.14 44397.83 40979.39 45728.15 47235.54 48973.75
季度总申购份额 13237.21 3716.55 10069.75 13375.01 1295.15 1314.14 1562.23
季度总赎回份额 20519.76 4731.24 6651.31 18123.77 2802.55 3052.35 3635.13
截止日期:2025-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华泰柏瑞沪深300ETF 4214.32 8971608.77 -432630.00 670770.00 1103400.00
2 易方达沪深300ETF发起式 3006.82 6680923.17 -161553.58 145336.42 306890.00
3 华夏沪深300ETF 2258.43 4739424.98 -57150.00 77130.00 134280.00
4 嘉实沪深300ETF 1977.39 4080711.67 -43380.00 124200.00 167580.00
5 华夏上证50ETF 1817.15 5772396.68 -122850.00 1361700.00 1484550.00
西部利得CES芯片指数增强A基金规模在同类基金中排列第 1196 位,高于同类基金平均水平
1194 嘉实物流产业股票C 4.07 16606.39 6193.76 9778.06 3584.30
1195 天弘中证智能汽车C 4.07 38201.89 -9432.92 38737.23 48170.15
1196 西部利得CES芯片指数增强A 4.07 36100.59 -7282.56 13237.21 20519.76
1197 汇添富中证1000指数增强A 4.06 27086.59 5113.80 21666.22 16552.42
1198 农银沪深300指数C 4.06 23609.38 6072.31 66268.09 60195.77
截止日期:2025-09-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-06-30 13202 32861.0400
17.31% 82.69%
2024-12-31 10867 37709.9400
9.05% 90.95%
2024-06-30 8813 53597.5800
15.55% 84.45%
2023-12-31 9570 53340.2900
16.23% 83.77%
2023-06-30 10244 48218.5500
15.20% 84.80%