我要报告错误份额规模
项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
基金规模(亿元) 0.58 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41
季度净申购 2004.15 -81.70 -85.67 -129.01 -104.18 -108.45 -136.89
总份额 5215.04 3210.89 3292.59 3378.25 3507.26 3611.44 3719.90
季度总申购份额 2039.11 10.65 20.64 8.37 33.98 44.58 24.76
季度总赎回份额 34.96 92.35 106.31 137.38 138.16 153.03 161.65
截止日期:2024-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 易方达蓝筹精选混合 405.20 2268513.04 -57065.43 45770.25 102835.68
2 招商丰庆混合C 400.10 4001000.95 - - -
3 富国天惠成长混合(LOF) 260.75 1052972.59 -17787.25 20746.81 38534.06
4 兴全合润混合 241.99 1544264.49 -28885.08 34327.04 63212.12
5 景顺长城新兴成长混合A 238.58 1313053.75 -48668.82 28648.09 77316.91
国联安安稳灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4508 位,低于同类基金平均水平
4506 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 0.58 37775.72 -6567.75 158.26 6726.00
4507 广发鑫源混合A 0.58 5572.92 67.04 67.12 0.08
4508 国联安安稳灵活配置混合 0.58 5215.04 2004.15 2039.11 34.96
4509 国联安鑫安灵活配置混合 0.58 6596.06 -102.58 61.59 164.17
4510 华富益鑫灵活配置混合C 0.58 5086.03 1413.01 2648.35 1235.34
截止日期:2024-09-30基金投资类型:混合型(共 7992 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2024-06-30 1748 18368.9400
0.00% 100.00%
2023-12-31 1862 18143.1400
0.00% 100.00%
2023-06-30 2051 17608.2100
0.00% 100.00%
2022-12-31 2170 17773.2000
0.00% 100.00%
2022-06-30 2435 59855.2000
67.09% 32.91%