| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.18 | 0.33 | 1.18 | 1.19 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | -1488.85 | -7914.48 | -111.47 | 10676.15 | 198.57 | -34.61 | 69.07 |
| 总份额 | 1652.78 | 3141.63 | 11056.11 | 11167.58 | 491.43 | 292.86 | 327.47 |
| 季度总申购份额 | 44.44 | 101.06 | 2.12 | 10690.76 | 323.63 | 0.94 | 114.35 |
| 季度总赎回份额 | 1533.29 | 8015.54 | 113.59 | 14.60 | 125.06 | 35.55 | 45.28 |
截止日期:2026-06-30单位:万份
