| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
| 季度净申购 | 65.09 | 483.01 | 141.26 | 29.65 | 74.04 | 23.73 | 46.51 | ||
| 总份额 | 1928.91 | 1863.82 | 1380.80 | 1239.54 | 1209.89 | 1135.85 | 1112.12 | ||
| 季度总申购份额 | 572.23 | 1573.80 | 361.38 | 130.95 | 360.03 | 133.40 | 70.94 | ||
| 季度总赎回份额 | 507.13 | 1090.79 | 220.12 | 101.30 | 285.99 | 109.67 | 24.43 | ||
截止日期:2025-03-31单位:万份
