| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 广发创业板ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2402 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2395 | 中信建投中证500增强C | 0.22 | 4.55 | -1.27 | 9.98 | 8.99 |
| 2396 | 国泰中证军工ETF | 0.21 | 6.82 | -3.28 | 14.67 | 1.99 |
| 2397 | 华宝医疗ETF联接A | 0.21 | 1.67 | -5.39 | -7.98 | -1.10 |
| 2398 | 华宝中证医疗ETF | 0.21 | 1.79 | -5.65 | -8.43 | -1.15 |
| 2399 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 0.21 | 3.50 | -2.60 | 7.55 | 6.59 |
| 2400 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.20 | 0.95 | -16.37 | -1.45 | -4.37 |
| 2401 | 广发创业板ETF联接A | 0.20 | 12.57 | 9.67 | 12.09 | 14.33 |
| 2402 | 广发创业板ETF联接C | 0.20 | 12.55 | 9.62 | 11.98 | 14.25 |
| 2403 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 0.20 | 1.95 | -5.15 | -7.71 | -0.78 |
| 2404 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 0.20 | 1.94 | -5.19 | -7.80 | -0.83 |
| 2405 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 0.20 | 29.35 | 20.91 | 33.04 | 35.12 |
| 2406 | 鹏华医疗保健股票 | 0.20 | 2.81 | -2.94 | -7.42 | -0.82 |
| 2407 | 平安股息精选沪港深A | 0.20 | 2.60 | 3.53 | 2.47 | 7.73 |
| 2408 | 央企红利 | 0.20 | -1.30 | 0.81 | 2.72 | 3.38 |
| 2409 | 招商核心优选C | 0.20 | 2.34 | -2.76 | -3.71 | -0.53 |
截止日期:2026-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 融通产业趋势股票 | -0.50 | 33.37 | 39.66 | 61.69 | 46.97 |
| 4 | 富国新兴产业股票A | 4.00 | 33.19 | 29.28 | 37.44 | 37.57 |
| 5 | 广发科技动力股票 | 3.12 | 33.17 | 23.86 | 42.80 | 42.95 |
| 广发创业板ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 650 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 浦银安盛创业板ETF | 0.28 | 12.70 | 10.18 | 13.01 | 15.01 |
| 644 | 招商创业板指数增强C | 1.21 | 12.68 | 9.43 | 13.84 | 15.02 |
| 645 | 创金合信创新驱动股票A | 5.35 | 12.64 | -2.51 | 2.79 | 9.33 |
| 646 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -0.40 | 12.64 | 2.94 | -0.52 | 4.05 |
| 647 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -0.40 | 12.61 | 2.83 | -0.72 | 3.91 |
| 648 | 创金合信创新驱动股票C | 5.35 | 12.57 | -2.70 | 2.39 | 9.05 |
| 649 | 广发创业板ETF联接A | 0.20 | 12.57 | 9.67 | 12.09 | 14.33 |
| 650 | 广发创业板ETF联接C | 0.20 | 12.55 | 9.62 | 11.98 | 14.25 |
| 651 | 民生加银成长优选股票 | -1.09 | 12.55 | 7.51 | 4.81 | 9.28 |
| 652 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 3.80 | 12.54 | 9.16 | 18.98 | 20.01 |
| 653 | 华夏中小企业100ETF | 2.26 | 12.53 | 10.13 | 13.38 | 13.89 |
| 654 | 国泰中证新能源汽车ETF | 3.63 | 12.50 | 16.66 | 12.91 | 14.53 |
| 655 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 3.69 | 12.48 | 7.80 | 17.58 | 13.80 |
| 656 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -0.50 | 12.47 | 3.83 | 8.65 | 9.90 |
| 657 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 3.69 | 12.45 | 7.73 | 17.42 | 13.69 |
截止日期:2026-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 华宝绿色领先股票 | 9.67 | 20.75 | 41.50 | 36.56 | 47.08 |
| 广发创业板ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 543 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 广发创业板ETF联接A | 0.20 | 12.57 | 9.67 | 12.09 | 14.33 |
| 537 | 招商深证100ETF | 0.85 | 10.80 | 9.67 | 7.52 | 10.44 |
| 538 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | -1.63 | -5.80 | 9.66 | 3.00 | -14.68 |
| 539 | 易方达沪深300精选增强A | 1.06 | 16.54 | 9.66 | 8.62 | 12.36 |
| 540 | 富国创业板指数C | 0.26 | 12.28 | 9.64 | 12.21 | 14.20 |
| 541 | 鹏华改革红利股票 | 6.11 | 19.43 | 9.64 | 20.23 | 24.15 |
| 542 | 平安创业板ETF联接A | 0.27 | 12.07 | 9.63 | 12.31 | 14.17 |
| 543 | 广发创业板ETF联接C | 0.20 | 12.55 | 9.62 | 11.98 | 14.25 |
| 544 | 建信深证100指数增强 | 0.64 | 10.54 | 9.62 | 8.69 | 11.07 |
| 545 | 万家元贞量化选股股票A | 1.26 | 11.87 | 9.62 | 25.14 | 20.07 |
| 546 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -0.24 | 12.97 | 9.62 | 9.27 | 11.60 |
| 547 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 1.36 | 5.85 | 9.61 | 13.87 | 14.90 |
| 548 | 东财创业板C | 0.28 | 12.13 | 9.60 | 12.09 | 14.08 |
| 549 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 3.85 | 14.13 | 9.60 | 29.52 | 25.35 |
| 550 | 华夏创业板ETF联接A | 0.29 | 12.08 | 9.58 | 12.12 | 14.10 |
截止日期:2026-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.34 | 26.73 | 25.00 | 71.96 | 40.93 |
| 2 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.33 | 26.67 | 24.81 | 71.45 | 40.66 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 0.80 | 24.23 | 37.40 | 66.66 | 59.44 |
| 广发创业板ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 987 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 980 | 创金合信新能源汽车股票A | 0.70 | 12.02 | 6.86 | 12.00 | 10.02 |
| 981 | 建信创业板ETF联接A | 0.29 | 12.06 | 9.49 | 12.00 | 13.94 |
| 982 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.34 | 5.73 | -3.11 | 12.00 | 3.39 |
| 983 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.73 | 11.53 | 7.67 | 12.00 | 12.83 |
| 984 | 海富通中证500增强C | 1.05 | 7.22 | 0.76 | 11.99 | 11.16 |
| 985 | 华安中证1000指数增强C | 0.48 | 7.02 | 0.46 | 11.99 | 9.33 |
| 986 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.65 | 19.36 | 5.54 | 11.99 | 19.98 |
| 987 | 广发创业板ETF联接C | 0.20 | 12.55 | 9.62 | 11.98 | 14.25 |
| 988 | 汇添富民营新动力股票 | 1.06 | 11.80 | 7.91 | 11.97 | 15.87 |
| 989 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | -0.49 | -0.49 | 0.99 | 11.96 | 10.03 |
| 990 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.30 | 12.17 | 9.46 | 11.95 | 13.99 |
| 991 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.26 | 11.90 | 9.47 | 11.95 | 13.99 |
| 992 | 中加中证500指数增强C | 0.02 | 6.46 | -0.01 | 11.95 | 11.32 |
| 993 | 华安创业板50ETF联接C | -0.21 | 13.04 | 10.72 | 11.94 | 14.47 |
| 994 | 华夏创业板ETF联接C | 0.27 | 12.04 | 9.49 | 11.94 | 13.98 |
截止日期:2026-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 0.80 | 24.23 | 37.40 | 66.66 | 59.44 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 4.86 | 30.44 | 18.84 | 52.02 | 52.36 |
| 5 | 华宝绿色领先股票 | 9.67 | 20.75 | 41.50 | 36.56 | 47.08 |
| 广发创业板ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 703 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 696 | 华夏量化优选股票C | 1.54 | 10.76 | 3.32 | 15.19 | 14.30 |
| 697 | 华安中证500指数增强C | 0.96 | 9.30 | 2.08 | 19.04 | 14.29 |
| 698 | 天弘中证新能源车A | 3.47 | 11.94 | 16.21 | 12.95 | 14.28 |
| 699 | 富国创业板指数A | 0.26 | 12.29 | 9.69 | 12.32 | 14.27 |
| 700 | 大成中证电池主题指数发起式A | 3.01 | 11.03 | 17.87 | 9.67 | 14.26 |
| 701 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2.46 | 9.54 | 15.52 | 9.49 | 14.26 |
| 702 | 万家中证1000指数增强C | 1.32 | 7.85 | 3.44 | 18.02 | 14.26 |
| 703 | 广发创业板ETF联接C | 0.20 | 12.55 | 9.62 | 11.98 | 14.25 |
| 704 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -0.18 | 13.33 | 10.69 | 11.57 | 14.25 |
| 705 | 易方达中证500量化增强A | 1.56 | 9.09 | 4.01 | 15.87 | 14.25 |
| 706 | 国寿安保创精选88ETF | 3.92 | 13.29 | 7.90 | 18.27 | 14.24 |
| 707 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 2.46 | 9.45 | 15.51 | 9.39 | 14.23 |
| 708 | 招商中证电池主题ETF | 3.18 | 11.12 | 18.36 | 9.19 | 14.23 |
| 709 | 博时量化价值股票A | 1.24 | 8.45 | 5.11 | 16.46 | 14.22 |
| 710 | 汇添富中证电池主题ETF | 3.17 | 11.05 | 18.27 | 8.84 | 14.22 |
截止日期:2026-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
