份额规模
项目 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
基金规模(亿元) 1.04 1.24 0.92 0.75 0.50 0.38 0.25
季度净申购 -1106.81 1785.63 1017.10 1412.86 642.57 768.08 145.71
总份额 5946.00 7052.81 5267.18 4250.08 2837.22 2194.65 1426.57
季度总申购份额 3780.17 7961.44 5435.60 5307.92 3098.37 1581.00 321.67
季度总赎回份额 4886.98 6175.82 4418.49 3895.06 2455.80 812.92 175.97
截止日期:2025-12-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华泰柏瑞沪深300ETF 4184.85 8882958.77 -55710.00 4088700.00 4144410.00
2 易方达沪深300ETF发起式 3006.08 6593443.17 184104.32 1729336.42 1545232.10
3 华夏沪深300ETF 2325.52 4742484.98 759690.00 1381860.00 622170.00
4 嘉实沪深300ETF 2004.37 4081881.67 291510.00 1099710.00 808200.00
5 华夏上证50ETF 1698.75 5666466.68 133200.00 5494770.00 5361570.00
华夏消费电子ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 2208 位,低于同类基金平均水平
2206 创金合信数字经济主题股票C 1.04 5762.01 -1747.91 732.35 2480.26
2207 东吴新产业精选股票C 1.04 2377.00 418.51 1320.70 902.19
2208 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.04 5946.00 3108.78 22485.13 19376.35
2209 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.04 8207.65 6602.24 23807.87 17205.63
2210 生物疫苗ETF 1.04 16351.48 300.00 2300.00 2000.00
截止日期:2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 12260 4849.9200
16.94% 83.06%
2025-06-30 10426 5051.9700
19.18% 80.82%
2024-12-31 3146 9018.5000
35.45% 64.55%
2024-06-30 877 16266.4600
70.50% 29.50%
2023-12-31 909 14409.0200
76.78% 23.22%