最新净值:1.408 -0.014(-1.00%) 累计净值:1.408 更新时间:2024-11-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:股票型 | 嘉实中证500ETF联接C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:李直 | ||
基金规模:6.18亿元 |
-
嘉实中证500ETF联接C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.58 | 13.58 | 30.36 | 13.43 | 15.36 |
股票型名次 | 1586 | 886 | 1154 | 1452 | 1915 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 12.46 | 4.02 | -8.72 | 34.86 | 42.26 |
股票型名次 | 1906 | 1531 | 2040 | 594 | 875 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
嘉实中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1586 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1584 | 海富通中证500增强C | 0.58 | 11.47 | 24.55 | 10.39 | 7.63 |
1585 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.58 | 8.16 | 19.49 | -1.56 | 5.44 |
1586 | 嘉实中证500ETF联接C | 0.58 | 13.58 | 30.36 | 13.43 | 15.36 |
1587 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.58 | 5.92 | 22.77 | 14.50 | 21.87 |
1588 | 南方标普500ETF(QDII) | 0.58 | 4.66 | 12.80 | 16.18 | 26.57 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富北证50成份指数C | 0.75 | 55.11 | 91.72 | 66.43 | 24.87 |
2 | 广发北证50成份指数A | -0.94 | 54.64 | 105.12 | 79.31 | 37.15 |
3 | 广发北证50成份指数C | -0.94 | 54.61 | 104.97 | 79.04 | 36.79 |
4 | 博时北证50成份指数发起式A | -1.36 | 53.46 | 109.55 | 82.21 | 38.18 |
5 | 博时北证50成份指数发起式C | -1.36 | 53.40 | 109.34 | 81.84 | 37.71 |
嘉实中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 886 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
884 | 平安创业板ETF | 2.97 | 13.59 | 49.77 | 28.26 | 28.03 |
885 | 国泰君安中证500指数增强C | 0.84 | 13.58 | 30.32 | 15.71 | 19.12 |
886 | 嘉实中证500ETF联接C | 0.58 | 13.58 | 30.36 | 13.43 | 15.36 |
887 | 人保中证500 | 0.63 | 13.57 | 30.06 | 13.55 | 15.24 |
888 | 国泰国证房地产行业指数C | -1.67 | 13.56 | 39.80 | 26.02 | 17.66 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时金融科技ETF | 2.32 | 35.41 | 125.89 | 84.64 | 51.26 |
2 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2.41 | 35.23 | 125.00 | 84.13 | 51.58 |
3 | 华夏中证金融科技主题ETF | 2.31 | 34.57 | 123.19 | 82.65 | 49.68 |
4 | 博时北证50成份指数发起式A | -1.36 | 53.46 | 109.55 | 82.21 | 38.18 |
5 | 博时北证50成份指数发起式C | -1.36 | 53.40 | 109.34 | 81.84 | 37.71 |
嘉实中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1152 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2.31 | 12.71 | 30.39 | 14.14 | 13.55 |
1153 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.41 | 7.98 | 30.38 | 16.07 | 20.80 |
1154 | 嘉实中证500ETF联接C | 0.58 | 13.58 | 30.36 | 13.43 | 15.36 |
1155 | 诺德研发创新100 | 1.88 | 10.18 | 30.34 | 14.76 | 9.20 |
1156 | 浙商汇金量化臻选股票C | 0.74 | 12.16 | 30.34 | 14.71 | 18.84 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时金融科技ETF | 2.32 | 35.41 | 125.89 | 84.64 | 51.26 |
2 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2.41 | 35.23 | 125.00 | 84.13 | 51.58 |
3 | 华夏中证金融科技主题ETF | 2.31 | 34.57 | 123.19 | 82.65 | 49.68 |
4 | 博时北证50成份指数发起式A | -1.36 | 53.46 | 109.55 | 82.21 | 38.18 |
5 | 博时北证50成份指数发起式C | -1.36 | 53.40 | 109.34 | 81.84 | 37.71 |
嘉实中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1452 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1450 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2.62 | 13.55 | 33.70 | 13.45 | 10.53 |
1451 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 4.50 | 22.60 | 41.75 | 13.44 | 2.74 |
1452 | 嘉实中证500ETF联接C | 0.58 | 13.58 | 30.36 | 13.43 | 15.36 |
1453 | 民生加银沪深300ETF联接A | -0.44 | 4.85 | 21.78 | 13.43 | 20.83 |
1454 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 0.37 | 5.32 | 13.67 | 13.43 | 19.45 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -5.66 | 7.57 | 78.03 | 59.53 | 55.38 |
2 | 华夏优势精选股票 | 2.09 | 41.36 | 67.03 | 47.47 | 54.35 |
3 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2.41 | 35.23 | 125.00 | 84.13 | 51.58 |
4 | 博时金融科技ETF | 2.32 | 35.41 | 125.89 | 84.64 | 51.26 |
5 | 同泰金融精选股票A | -1.16 | 12.06 | 39.65 | 40.40 | 50.72 |
嘉实中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1915 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
1913 | 安信新能源主题股票型发起C | 1.92 | 11.17 | 25.02 | 4.69 | 15.37 |
1914 | 平安500ETF联接C | 0.70 | 13.38 | 29.11 | 12.89 | 15.37 |
1915 | 嘉实中证500ETF联接C | 0.58 | 13.58 | 30.36 | 13.43 | 15.36 |
1916 | 鹏华中证500指数增强A | 0.43 | 10.91 | 24.13 | 8.26 | 15.35 |
1917 | 鹏扬元合量化大盘优选股票C | -0.06 | 5.60 | 18.93 | 10.08 | 15.35 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发北证50成份指数A | 86.26 | 0.00 | 0.00 | - | 56.79 |
2 | 广发北证50成份指数C | 85.69 | 0.00 | 0.00 | - | 55.94 |
3 | 博时北证50成份指数发起式A | 82.93 | 0.00 | 0.00 | - | 57.10 |
4 | 博时北证50成份指数发起式C | 82.20 | 0.00 | 0.00 | - | 55.98 |
5 | 易方达北证50成份指数A | 71.31 | 0.00 | 0.00 | - | 38.13 |
嘉实中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1906 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
1904 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 12.47 | -2.78 | -23.65 | 23.92 | 23.92 |
1905 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 12.46 | 0.00 | 0.00 | - | -1.65 |
1906 | 嘉实中证500ETF联接C | 12.46 | 4.02 | -8.72 | 34.86 | 42.26 |
1907 | 前海开源中证军工指数A | 12.46 | -15.28 | -30.38 | 51.33 | 76.90 |
1908 | 上银中证500指数增强型A | 12.46 | 5.03 | -10.79 | - | 5.51 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 40.87 | 96.47 | 63.65 | - | 76.52 |
2 | 天弘中证中美互联网A | 41.09 | 90.03 | 21.63 | - | 38.76 |
3 | 天弘中证中美互联网C | 40.77 | 89.12 | 20.75 | - | 37.21 |
4 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 39.22 | 86.85 | 1.06 | 158.33 | 188.30 |
5 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 39.24 | 86.52 | 13.11 | 164.83 | 419.67 |
嘉实中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1531 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1529 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 2.83 | 4.05 | -22.33 | - | -27.00 |
1530 | 富国中证现代物流ETF | 19.27 | 4.02 | 1.87 | - | 7.82 |
1531 | 嘉实中证500ETF联接C | 12.46 | 4.02 | -8.72 | 34.86 | 42.26 |
1532 | 深成联接A | 14.45 | 3.93 | -19.48 | 26.37 | 3.65 |
1533 | 汇丰晋信沪港深股票A | 17.71 | 3.92 | -31.12 | 3.84 | 31.59 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 6.63 | -1.53 | 81.16 | 169.20 | 143.06 |
2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 6.32 | -2.12 | 79.28 | 163.31 | 140.24 |
3 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 37.95 | 85.17 | 67.02 | 178.00 | 385.30 |
4 | 汇添富中证能源ETF | 14.89 | 19.10 | 64.81 | 109.88 | 40.06 |
5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 40.87 | 96.47 | 63.65 | - | 76.52 |
嘉实中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2040 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2038 | 华夏恒生ETF联接A | 18.10 | 18.66 | -8.71 | -16.98 | 23.13 |
2039 | 南方中证500信息技术ETF | 23.35 | 21.62 | -8.71 | 26.99 | 9.92 |
2040 | 嘉实中证500ETF联接C | 12.46 | 4.02 | -8.72 | 34.86 | 42.26 |
2041 | 方正富邦沪深300ETF | 16.57 | 13.43 | -8.73 | 43.40 | 35.87 |
2042 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 16.74 | 12.97 | -8.73 | 35.22 | 34.18 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 37.95 | 85.17 | 67.02 | 178.00 | 385.30 |
2 | 创金合信资源主题精选股票A | 14.60 | 0.03 | -2.24 | 175.91 | 144.04 |
3 | 金鹰科技创新股票 | 14.17 | 50.19 | 26.29 | 174.61 | 85.64 |
4 | 工银战略转型股票A | 9.87 | -2.31 | 1.29 | 174.24 | 268.30 |
5 | 华夏能源革新股票A | 0.00 | -19.80 | -35.89 | 172.57 | 159.20 |
嘉实中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 594 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
592 | 鹏华信息A | 26.35 | 33.23 | -7.43 | 35.05 | 125.75 |
593 | 天弘中证证券保险C | 35.58 | 50.74 | 19.95 | 34.88 | 15.12 |
594 | 嘉实中证500ETF联接C | 12.46 | 4.02 | -8.72 | 34.86 | 42.26 |
595 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 17.07 | 11.04 | -13.99 | 34.80 | 58.67 |
596 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 16.63 | 12.75 | -9.01 | 34.55 | 33.50 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 35.12 | 77.07 | 43.41 | 151.94 | 969.74 |
2 | 兴全全球视野股票 | -1.58 | -15.82 | -28.24 | 23.45 | 773.26 |
3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 33.44 | 73.70 | 40.68 | 143.90 | 676.47 |
4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 35.26 | 76.27 | 44.44 | 153.50 | 661.50 |
5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 33.24 | 71.15 | 40.28 | 151.44 | 547.96 |
嘉实中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 875 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
873 | 华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 6.87 | 3.32 | 0.00 | - | 42.28 |
874 | 华安德国(DAX)ETF | 24.04 | 36.27 | 16.81 | 28.40 | 42.27 |
875 | 嘉实中证500ETF联接C | 12.46 | 4.02 | -8.72 | 34.86 | 42.26 |
876 | 招商中证500指数C | 15.40 | 8.29 | -0.96 | 57.21 | 42.21 |
877 | 方正富邦深证100ETF联接C | 13.92 | 3.46 | -21.72 | 23.86 | 42.18 |
截止日期: 2024-11-12基金投资类型:股票型(共 3643 只)