排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.00 | -7.55 | 0.00 | 5.76 | 22.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 5.00 | -6.96 | 0.68 | 5.76 | 23.53 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 4.56 | -6.39 | 1.15 | 7.11 | 24.88 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.55 | -6.46 | 1.05 | 7.09 | 24.79 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.88 | -0.67 | 6.44 | 9.75 | 27.40 |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
502 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.14 | 0.16 | 1.81 | -0.61 | 2.01 |
503 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 0.14 | 0.15 | 1.75 | -0.75 | 1.76 |
504 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.13 | -1.79 | -2.84 | -6.35 | -3.51 |
505 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 0.13 | -0.52 | 7.31 | 0.33 | 3.39 |
506 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.13 | 0.18 | 0.48 | 1.32 | 3.03 |
507 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.13 | 0.48 | 5.63 | 2.88 | 4.59 |
508 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.13 | 0.49 | 5.69 | 3.02 | 4.85 |
509 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.13 | -0.16 | 0.86 | 0.52 | 1.36 |
510 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.13 | 0.11 | 7.22 | 2.30 | 5.88 |
511 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.13 | -0.05 | 3.36 | 3.51 | 6.28 |
512 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1.49 | 8.52 | 1.55 | -4.30 |
513 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.13 | -0.19 | 2.15 | 4.00 | 9.92 |
514 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | -0.12 | 2.07 | 0.90 | 3.54 |
515 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.13 | 0.19 | 2.27 | 0.86 | 2.81 |
516 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.11 | 3.32 | 1.96 | 5.45 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
2 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
3 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.00 | 5.68 | 32.70 | 25.75 | 7.60 |
4 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.00 | 5.65 | 32.58 | 25.50 | 7.23 |
5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.70 | 5.39 | 6.32 | 1.30 | 12.64 |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 637 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
630 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.15 | -0.15 | 2.88 | 0.94 | 4.32 |
631 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.16 | -0.15 | 0.52 | -0.07 | 1.79 |
632 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.85 | -0.15 | 16.18 | 1.84 | 5.21 |
633 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.86 | -0.15 | 16.32 | 1.98 | 5.80 |
634 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.05 | -0.15 | 3.39 | -3.43 | -5.41 |
635 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.06 | -0.15 | 2.06 | 0.65 | 3.71 |
636 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.05 | -0.15 | 3.49 | 1.46 | 2.13 |
637 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.13 | -0.16 | 0.86 | 0.52 | 1.36 |
638 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.12 | -0.16 | 2.25 | 4.20 | 10.32 |
639 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.12 | -0.16 | 2.00 | 0.75 | 3.27 |
640 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.10 | -0.17 | 1.54 | 1.36 | 3.73 |
641 | 平安养老2025A | 0.17 | -0.17 | 0.46 | -0.20 | 1.54 |
642 | 中银养老目标日期2040 | 0.42 | -0.17 | -3.46 | -5.18 | -5.32 |
643 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.16 | -0.18 | 2.41 | 0.04 | 0.77 |
644 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.31 | -0.18 | 13.18 | -4.91 | 10.58 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.00 | 5.68 | 32.70 | 25.75 | 7.60 |
2 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.00 | 5.65 | 32.58 | 25.50 | 7.23 |
3 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.93 | 3.72 | 29.59 | 21.36 | 6.92 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.92 | 3.68 | 29.48 | 21.11 | 6.55 |
5 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.59 | 4.74 | 27.96 | 13.11 | 16.47 |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
720 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | -0.21 | -1.13 | 0.98 | 2.92 | 9.49 |
721 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.14 | -0.13 | 0.96 | 0.73 | 1.72 |
722 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
723 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
724 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 0.16 | 0.93 | 1.13 | 1.94 |
725 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.30 | 0.33 | 0.89 | 0.20 | 2.85 |
726 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.15 | 0.07 | 0.87 | 0.36 | 0.78 |
727 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.13 | -0.16 | 0.86 | 0.52 | 1.36 |
728 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.04 | -0.57 | 0.85 | -1.08 | -1.31 |
729 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 0.14 | 0.85 | 0.98 | 1.68 |
730 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.18 | -0.34 | 0.82 | -0.66 | 2.16 |
731 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.07 | 0.13 | 0.81 | 1.64 | 2.56 |
732 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.07 | 0.13 | 0.81 | 1.64 | 2.56 |
733 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.15 | 0.04 | 0.80 | 0.22 | 0.51 |
734 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 0.09 | 0.12 | 0.72 | 0.26 | 1.75 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.00 | 5.68 | 32.70 | 25.75 | 7.60 |
2 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.00 | 5.65 | 32.58 | 25.50 | 7.23 |
3 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.93 | 3.72 | 29.59 | 21.36 | 6.92 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.92 | 3.68 | 29.48 | 21.11 | 6.55 |
5 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.94 | 1.71 | 25.92 | 13.71 | 9.41 |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
589 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.01 | -0.30 | 6.40 | 0.56 | 0.46 |
590 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.37 | 0.07 | 4.60 | 0.56 | 3.04 |
591 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 0.40 | 8.35 | 0.56 | 5.65 |
592 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.04 | -0.45 | 1.55 | 0.55 | 2.26 |
593 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 0.08 | 0.33 | 0.18 | 0.55 | 0.86 |
594 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.26 | -0.57 | 4.69 | 0.54 | 1.33 |
595 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 0.23 | 0.75 | 4.14 | 0.54 | 2.65 |
596 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.13 | -0.16 | 0.86 | 0.52 | 1.36 |
597 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.52 | 1.19 |
598 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.06 | 0.60 | 2.85 | 0.52 | 3.40 |
599 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.10 | 0.72 | 5.53 | 0.51 | 2.08 |
600 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.38 | 0.03 | 5.39 | 0.49 | 2.89 |
601 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.10 | 0.10 | 7.39 | 0.49 | 1.36 |
602 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.36 | 0.11 | 0.66 | 0.48 | 3.81 |
603 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.48 | 2.44 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.88 | -0.67 | 6.44 | 9.75 | 27.40 |
2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 3.28 | -3.40 | 4.61 | 7.58 | 26.96 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 3.29 | -3.42 | 4.54 | 7.32 | 26.43 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.86 | -1.00 | 5.31 | 7.76 | 25.52 |
5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 3.13 | -1.76 | 5.31 | 8.93 | 25.47 |
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
654 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | -0.13 | 2.47 | 0.73 | 1.44 |
655 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.40 | 1.44 |
656 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.02 | 0.05 | 0.68 | -0.20 | 1.42 |
657 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
658 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 0.24 | 0.05 | -0.82 | 1.39 |
659 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | -0.27 | 1.61 | 0.83 | 1.38 |
660 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.07 | -0.22 | 5.81 | 3.66 | 1.38 |
661 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.13 | -0.16 | 0.86 | 0.52 | 1.36 |
662 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.10 | 0.10 | 7.39 | 0.49 | 1.36 |
663 | 诺德惠享稳健 | 0.04 | 0.01 | 0.49 | 0.71 | 1.35 |
664 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.26 | -0.57 | 4.69 | 0.54 | 1.33 |
665 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.02 | -0.14 | 2.43 | 0.67 | 1.29 |
666 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 0.30 | 0.08 | -0.63 | 1.29 |
667 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.89 | -0.14 | 5.67 | -1.23 | 1.29 |
668 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.68 | 0.10 | 5.48 | 1.43 | 1.29 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 836 只)