|
7日年化收益率:2.8510% 更新时间:2018-10-10 15:00 |
万份收益:0.2194元 |
基金概要 |
||
| 投资类型:货币型 | 首次认/申购最低金额:1000元 | 基金份额:24.1322亿份 | ||
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信添益 | 84.1200元 | 3.12% | |||
| 2 | 场内货币 | 81.9200元 | 2.97% | |||
| 3 | 华夏快线货币ETF | 80.4000元 | 2.97% | |||
| 4 | 货币ETF | 78.5500元 | 2.93% | |||
| 5 | 汇添富添富通货币E | 77.5000元 | 3.08% | |||
| 招商招财通理财债券A万份收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 746 | 英大现金宝 | 0.3030元 | 1.64% | |||
| 747 | 兴银双月理财B | 0.2622元 | 2.30% | |||
| 748 | 招商招财通理财债券A | 0.2194元 | 2.85% | |||
| 749 | 嘉实6个月理财债券E | 0.1318元 | - | |||
| 750 | 嘉实6个月理财债券A | 0.0660元 | - | |||
截止日期:2018-10-10基金投资类型:货币型(共 771 只)
