份额规模
项目 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
基金规模(亿元) 2.33 2.87 7.37 3.27 1.69 1.71 1.84
季度净申购 -8280.00 -68370.00 62280.00 24100.00 -300.00 -2050.00 -850.00
总份额 35453.43 43733.43 112103.43 49823.43 25723.43 26023.43 28073.43
季度总申购份额 110.00 620.00 93970.00 69650.00 1900.00 700.00 1050.00
季度总赎回份额 8390.00 68990.00 31690.00 45550.00 2200.00 2750.00 1900.00
截止日期:2025-12-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华泰柏瑞沪深300ETF 4184.85 8882958.77 -55710.00 4088700.00 4144410.00
2 易方达沪深300ETF发起式 3006.08 6593443.17 184104.32 1729336.42 1545232.10
3 华夏沪深300ETF 2325.52 4742484.98 759690.00 1381860.00 622170.00
4 嘉实沪深300ETF 2004.37 4081881.67 291510.00 1099710.00 808200.00
5 华夏上证50ETF 1698.75 5666466.68 133200.00 5494770.00 5361570.00
新经济基金规模在同类基金中排列第 1674 位,高于同类基金平均水平
1672 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 2.34 20348.93 -2485.40 89956.14 92441.55
1673 银华中国梦30股票 2.34 15068.35 -1029.28 179.45 1208.73
1674 新经济 2.33 35453.43 9730.00 164350.00 154620.00
1675 中欧中证1000指数增强A 2.33 16145.58 -2546.44 4997.95 7544.39
1676 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 2.32 15039.07 9450.61 22802.75 13352.13
截止日期:2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 12193 29076.8700
26.66% 73.34%
2025-06-30 25845 43375.2900
17.36% 82.64%
2024-12-31 8800 29231.1700
2.92% 97.08%
2024-06-30 9443 29729.3600
2.56% 97.44%
2023-12-31 9888 30312.9400
3.59% 96.41%