份额规模
项目 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
基金规模(亿元) 12.44 11.75 10.32 10.68 10.93 12.83 13.13
季度净申购 6716.28 13911.57 -3504.22 -2406.11 -18509.13 -2885.09 945.33
总份额 121014.02 114297.73 100386.17 103890.39 106296.50 124805.63 127690.72
季度总申购份额 17125.82 47878.90 7112.72 10559.61 48446.96 6086.84 6651.11
季度总赎回份额 10409.54 33967.34 10616.94 12965.72 66956.10 8971.94 5705.78
截止日期:2025-12-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华泰柏瑞沪深300ETF 4184.85 8882958.77 -55710.00 4088700.00 4144410.00
2 易方达沪深300ETF发起式 3006.08 6593443.17 184104.32 1729336.42 1545232.10
3 华夏沪深300ETF 2325.52 4742484.98 759690.00 1381860.00 622170.00
4 嘉实沪深300ETF 2004.37 4081881.67 291510.00 1099710.00 808200.00
5 华夏上证50ETF 1698.75 5666466.68 133200.00 5494770.00 5361570.00
富国中证全指证券公司指数A基金规模在同类基金中排列第 620 位,高于同类基金平均水平
618 农银医疗保健股票 12.53 76905.32 -3286.12 2736.15 6022.27
619 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 12.52 108020.05 40817.29 552615.95 511798.66
620 富国中证全指证券公司指数A 12.44 121014.02 14717.52 82677.06 67959.54
621 西部利得中证500指数增强A 12.42 58582.30 -9612.09 17483.05 27095.14
622 中欧先进制造股票C 12.38 41830.20 2010.36 9168.71 7158.35
截止日期:2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 39502 30634.9100
14.75% 85.25%
2025-06-30 45987 21829.2500
0.69% 99.31%
2024-12-31 47164 22537.6300
0.86% 99.14%
2024-06-30 54686 23349.8000
1.30% 98.70%
2023-12-31 58109 21988.8500
1.30% 98.70%