| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 央企红利一周收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2.91 | 18.28 | 13.92 | 26.91 | 17.90 |
| 178 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 2.86 | 4.92 | 5.17 | 9.26 | 5.35 |
| 179 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2.85 | 8.49 | 9.53 | 9.74 | 8.20 |
| 180 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 2.85 | 4.88 | 5.04 | 8.98 | 5.30 |
| 181 | 华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 2.84 | 8.45 | 9.45 | 9.61 | 8.16 |
| 182 | 招商行业精选股票基金 | 2.83 | 15.51 | 19.43 | 42.02 | 15.59 |
| 183 | 民生加银核心资产股票A | 2.81 | 7.97 | 10.89 | 19.06 | 7.91 |
| 184 | 央企红利 | 2.81 | 2.78 | 1.90 | 6.10 | 2.55 |
| 185 | 民生加银核心资产股票C | 2.80 | 7.93 | 10.78 | 18.84 | 7.87 |
| 186 | 招商中证白酒指数A | 2.79 | -0.71 | -7.56 | -6.82 | 0.31 |
| 187 | 招商中证白酒指数C | 2.78 | -0.71 | -7.58 | -6.87 | 0.31 |
| 188 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 2.76 | 3.94 | 2.37 | 4.64 | 3.67 |
| 189 | 泰康研究精选股票发起A | 2.76 | 9.18 | 14.17 | 63.85 | 11.03 |
| 190 | 泰康研究精选股票发起C | 2.75 | 9.13 | 14.02 | 63.44 | 10.98 |
| 191 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 2.74 | 9.07 | 5.06 | 21.17 | 10.09 |
截止日期:2026-01-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 4.49 | 31.32 | 19.43 | 67.41 | 34.14 |
| 4 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 4.47 | 31.25 | 19.25 | 66.91 | 34.07 |
| 5 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 央企红利一周收益在同类基金中排列第 2087 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2080 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.12 | 2.79 | 1.13 | 51.42 | 4.88 |
| 2081 | 鹏华医药科技C | -4.34 | 2.79 | -3.12 | -8.67 | 2.63 |
| 2082 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.13 | 2.79 | 1.49 | 52.74 | 4.89 |
| 2083 | 博道叁佰智航A | -0.25 | 2.78 | 4.06 | 15.03 | 3.34 |
| 2084 | 景顺长城成长之星股票 | -1.20 | 2.78 | -0.53 | 19.68 | 3.46 |
| 2085 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -3.57 | 2.78 | 2.90 | 21.86 | 3.20 |
| 2086 | 西部利得沪深300指数增强型A | 0.46 | 2.78 | 2.47 | 13.87 | 3.28 |
| 2087 | 央企红利 | 2.81 | 2.78 | 1.90 | 6.10 | 2.55 |
| 2088 | 易方达沪深300量化增强 | 0.15 | 2.78 | 2.79 | 15.75 | 3.15 |
| 2089 | 安信价值精选股票 | -1.71 | 2.77 | 2.11 | 20.67 | 3.70 |
| 2090 | 方正富邦中证保险C | 5.25 | 2.77 | 9.93 | 10.31 | 3.02 |
| 2091 | 广发养老指数C | -0.91 | 2.77 | 1.58 | 0.52 | 2.76 |
| 2092 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.12 | 2.77 | 1.06 | 51.20 | 4.86 |
| 2093 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.12 | 2.77 | 1.44 | 52.59 | 4.87 |
| 2094 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.13 | 2.77 | 1.35 | 50.61 | 4.84 |
截止日期:2026-01-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 央企红利一周收益在同类基金中排列第 1876 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1869 | 鹏华增鑫股票A | 0.51 | 0.85 | 1.94 | -18.42 | -12.88 |
| 1870 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 0.16 | 0.97 | 1.93 | 12.95 | 1.37 |
| 1871 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.78 | 4.22 | 1.93 | 6.27 | 5.24 |
| 1872 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | -2.61 | 11.01 | 1.92 | 17.95 | 10.38 |
| 1873 | 东海社会安全 | -4.23 | 6.52 | 1.91 | 16.44 | 5.95 |
| 1874 | 工银全球股票(QDII)美元 | 1.56 | 3.72 | 1.91 | 8.52 | 4.18 |
| 1875 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.85 | -1.65 | 1.91 | 30.42 | 0.60 |
| 1876 | 央企红利 | 2.81 | 2.78 | 1.90 | 6.10 | 2.55 |
| 1877 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -0.22 | 2.12 | 1.89 | 3.57 | 2.43 |
| 1878 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.07 | 1.75 | 1.89 | 5.08 | 2.30 |
| 1879 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 0.18 | 0.79 | 1.89 | 0.84 | 1.53 |
| 1880 | 天弘甄选食品饮料C | 0.01 | 1.38 | 1.89 | 0.22 | 1.34 |
| 1881 | 东财消费电子指数增强A | -3.25 | 5.92 | 1.88 | 38.14 | 6.71 |
| 1882 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.78 | 4.19 | 1.88 | 6.18 | 5.20 |
| 1883 | 华富中证100指数 | 0.10 | 2.01 | 1.86 | 17.16 | 2.57 |
截止日期:2026-01-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 4.17 | 26.96 | 35.87 | 94.01 | 25.54 |
| 3 | 广发先进制造股票发起式A | 2.10 | 12.50 | 27.47 | 92.18 | 14.71 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 4.52 | 26.45 | 34.30 | 91.92 | 24.86 |
| 5 | 广发先进制造股票发起式C | 2.09 | 12.46 | 27.33 | 91.88 | 14.67 |
| 央企红利一周收益在同类基金中排列第 2587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2580 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.78 | 4.19 | 1.88 | 6.18 | 5.20 |
| 2581 | 银河康乐股票A | -4.29 | 18.35 | 11.17 | 6.16 | 18.01 |
| 2582 | 圆信永丰聚优C | -3.37 | 9.23 | 4.59 | 6.14 | 8.60 |
| 2583 | 广发北证50成份指数C | -3.48 | 5.21 | -1.26 | 6.11 | 5.92 |
| 2584 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 2585 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 2.57 | 8.48 | 8.97 | 6.10 | 8.51 |
| 2586 | 广发可选消费联接C | -3.70 | -1.61 | -1.21 | 6.10 | -1.48 |
| 2587 | 央企红利 | 2.81 | 2.78 | 1.90 | 6.10 | 2.55 |
| 2588 | 博时北证50成份指数发起式A | -3.46 | 5.27 | -1.19 | 6.06 | 5.98 |
| 2589 | 华夏中证全指房地产ETF | -2.43 | 4.73 | -2.86 | 6.04 | 3.46 |
| 2590 | 摩根标普500指数(QDII)人民币 | 0.48 | 0.04 | -0.34 | 6.03 | 0.90 |
| 2591 | 易方达北证50成份指数A | -3.44 | 5.20 | -1.25 | 5.91 | 5.91 |
| 2592 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 2.52 | 8.41 | 8.84 | 5.90 | 8.45 |
| 2593 | 中金精选股票A | 2.22 | 3.00 | -2.63 | 5.88 | 8.34 |
| 2594 | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.50 | -0.07 | -1.07 | 5.87 | 1.04 |
截止日期:2026-01-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 央企红利一周收益在同类基金中排列第 2398 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2391 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | -1.80 | 1.28 | -7.59 | 2.04 | 2.57 |
| 2392 | MSCIETF | -0.40 | 2.07 | 1.00 | 15.06 | 2.56 |
| 2393 | 海富通沪深300指数增强A | -0.57 | 2.18 | 1.48 | 11.04 | 2.56 |
| 2394 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -1.52 | 1.18 | -7.34 | 1.18 | 2.56 |
| 2395 | 建信环保产业股票 | -2.73 | 1.50 | 3.97 | 45.58 | 2.56 |
| 2396 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -4.29 | 1.64 | -2.47 | 29.36 | 2.56 |
| 2397 | 海富通沪深300指数增强C | -0.57 | 2.18 | 1.46 | 10.98 | 2.55 |
| 2398 | 央企红利 | 2.81 | 2.78 | 1.90 | 6.10 | 2.55 |
| 2399 | 易米低碳经济股票发起A | -3.31 | 1.59 | 0.75 | 44.23 | 2.55 |
| 2400 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | -1.81 | 2.16 | -4.96 | 2.28 | 2.54 |
| 2401 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -2.70 | 2.09 | -6.46 | -9.09 | 2.54 |
| 2402 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | -4.29 | 1.62 | -2.54 | 29.17 | 2.54 |
| 2403 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.76 | 2.27 | -7.66 | -8.53 | 2.54 |
| 2404 | 汇安沪深300指数增强A | 0.32 | 2.11 | 2.05 | 17.44 | 2.53 |
| 2405 | 新华中证环保产业指数 | -4.32 | 1.62 | -2.53 | 29.24 | 2.53 |
截止日期:2026-01-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
