| 截止日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 0.2987元 | 1.10% |
| 2026-08-08 | 0.2987元 | 1.09% |
| 2026-08-07 | 0.2944元 | 1.09% |
| 2026-08-06 | 0.2901元 | 1.09% |
| 2026-08-05 | 0.3158元 | 1.09% |
| 2026-08-04 | 0.2916元 | 1.06% |
| 2026-08-03 | 0.3013元 | 1.06% |
| 2026-08-02 | 0.2936元 | 1.07% |
| 2026-08-01 | 0.2936元 | 1.08% |
| 2026-07-31 | 0.3018元 | 1.09% |
收益变动情况
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝添益 | 55.8900元 | 1.02% | |||
| 2 | 汇添富收益快钱货币B | 34.4800元 | 1.43% | |||
| 3 | 平安货币ETF | 34.3900元 | 1.31% | |||
| 4 | 华泰柏瑞交易货币B | 34.0700元 | 1.27% | |||
| 5 | 易方达保证金货币B | 33.7500元 | 1.24% | |||
| 国新国证现金增利B万份收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 319 | 北信瑞丰宜投宝B | 0.2990元 | 1.11% | |||
| 320 | 国联安货币B | 0.2987元 | 1.11% | |||
| 321 | 国新国证现金增利B | 0.2987元 | 1.10% | |||
| 322 | 华夏天利货币B | 0.2984元 | 1.10% | |||
| 323 | 汇添富收益快钱货币C | 0.2983元 | 1.26% | |||
截止日期:2026-08-09基金投资类型:货币型(共 822 只)
