份额规模
项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
基金规模(亿元) 12.03 13.65 15.14 20.13 22.88 16.33 14.29
季度净申购 -16853.26 -15474.13 -51758.62 -28498.75 67913.72 21175.73 -3520.28
总份额 124816.43 141669.68 157143.81 208902.43 237401.18 169487.46 148311.74
季度总申购份额 9161.43 19217.66 28769.08 77849.18 91157.08 28559.26 1294.62
季度总赎回份额 26014.69 34691.79 80527.70 106347.93 23243.36 7383.53 4814.90
截止日期:2026-03-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华泰柏瑞沪深300ETF 2155.22 4482858.77 -4400100.00 598680.00 4998780.00
2 易方达沪深300ETF发起式 1479.87 3178820.39 -3414622.77 176557.23 3591180.00
3 嘉实沪深300ETF 999.86 1996491.67 -2085390.00 131940.00 2217330.00
4 华夏沪深300ETF 972.52 1943754.98 -2798730.00 102330.00 2901060.00
5 华夏上证科创板50成份ETF 908.89 5178866.82 -192150.00 5926800.00 6118950.00
富国消费精选30股票A基金规模在同类基金中排列第 664 位,高于同类基金平均水平
662 易方达中证新能源ETF 12.05 210684.48 -15200.00 119200.00 134400.00
663 嘉实资源精选股票A 12.04 25262.62 11561.33 23927.96 12366.63
664 富国消费精选30股票 12.03 124816.43 -16853.26 9161.43 26014.69
665 华夏领先股票 12.03 126623.73 -4936.39 5832.29 10768.68
666 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 11.95 127685.10 19665.04 195553.31 175888.26
截止日期:2026-03-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 22853 61991.7200
34.27% 65.73%
2025-06-30 26268 79527.3500
39.56% 60.44%
2024-12-31 23366 72535.9300
15.81% 84.19%
2024-06-30 24453 62091.3600
1.02% 98.98%
2023-12-31 24138 66260.7900
0.89% 99.11%