|
7日年化收益率:1.2920% 更新时间:2026-06-22 15:00 |
万份收益:0.3744元 |
基金概要 |
||
| 投资类型:货币型 | 首次认/申购最低金额:1000元 | 基金份额:0.6450亿份 | ||
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰现金增益E | 75.9700元 | 1.00% | |||
| 2 | 华夏快线货币E | 58.4000元 | 1.09% | |||
| 3 | 国泰瞬利货币A | 43.9900元 | 1.36% | |||
| 4 | 华泰柏瑞交易货币B | 41.1200元 | 1.36% | |||
| 5 | 平安货币ETF | 37.4600元 | 1.32% | |||
| 兴银货币B万份收益在同类基金中排列第 232 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 230 | 富国安益货币A | 0.3744元 | 1.34% | |||
| 231 | 富国安益货币B | 0.3744元 | 1.34% | |||
| 232 | 兴银货币B | 0.3744元 | 1.29% | |||
| 233 | 国泰瞬利货币E | 0.3743元 | 1.11% | |||
| 234 | 人保货币A | 0.3739元 | 1.28% | |||
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
