| 截止日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.2712元 | 1.00% |
| 2026-03-29 | 0.5363元 | 1.00% |
| 2026-03-27 | 0.2691元 | 1.00% |
| 2026-03-26 | 0.2653元 | 1.00% |
| 2026-03-25 | 0.2674元 | 1.00% |
| 2026-03-24 | 0.3080元 | 1.01% |
| 2026-03-23 | 0.2693元 | 0.98% |
| 2026-03-22 | 0.5383元 | 0.99% |
| 2026-03-20 | 0.2693元 | 0.99% |
| 2026-03-19 | 0.2661元 | 0.99% |
收益变动情况
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰现金增益E | 49.8400元 | 0.80% | |||
| 2 | 平安货币ETF | 40.9900元 | 1.39% | |||
| 3 | 易方达保证金货币B | 40.8500元 | 1.62% | |||
| 4 | 国泰瞬利货币A | 39.1400元 | 1.43% | |||
| 5 | 富国收益宝交易型货币 | 37.8200元 | 1.09% | |||
| 易方达天天理财货币C万份收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 易方达天天理财货币A | 0.2714元 | 1.00% | |||
| 659 | 浦银安盛日日盈货币E | 0.2713元 | 1.01% | |||
| 660 | 易方达天天理财货币C | 0.2712元 | 1.00% | |||
| 661 | 浦银安盛日日鑫A | 0.2710元 | 1.02% | |||
| 662 | 华夏现金增利货币A/E | 0.2706元 | 1.02% | |||
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 822 只)
