| 截止日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.3352元 | 1.24% |
| 2026-04-19 | 0.3343元 | 1.41% |
| 2026-04-18 | 0.3343元 | 1.41% |
| 2026-04-17 | 0.3379元 | 1.40% |
| 2026-04-16 | 0.3394元 | 1.41% |
| 2026-04-15 | 0.3373元 | 1.41% |
| 2026-04-14 | 0.3401元 | 1.42% |
| 2026-04-13 | 0.6594元 | 1.50% |
| 2026-04-12 | 0.3302元 | 1.34% |
| 2026-04-11 | 0.3302元 | 1.35% |
收益变动情况
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富收益快钱货币B | 56.0100元 | 1.41% | |||
| 2 | 汇添富收益快钱货币A | 50.3100元 | 1.16% | |||
| 3 | 易方达保证金货币B | 48.5900元 | 1.39% | |||
| 4 | 易方达保证金货币A | 42.4500元 | 1.14% | |||
| 5 | 华泰紫金天天金货币ETF | 41.5100元 | 1.11% | |||
| 德邦如意货币E万份收益在同类基金中排列第 333 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 331 | 银华多利宝货币A | 0.3356元 | 1.10% | |||
| 332 | 信诚薪金宝货币E | 0.3354元 | 1.32% | |||
| 333 | 德邦如意货币E | 0.3352元 | 1.24% | |||
| 334 | 广发活期宝货币C | 0.3350元 | 1.21% | |||
| 335 | 易方达龙宝货币A | 0.3346元 | 1.26% | |||
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 822 只)
