| 截止日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.3205元 | 1.19% |
| 2025-12-11 | 0.3253元 | 1.19% |
| 2025-12-10 | 0.3248元 | 1.19% |
| 2025-12-09 | 0.3244元 | 1.19% |
| 2025-12-08 | 0.3243元 | 1.19% |
| 2025-12-07 | 0.6499元 | 1.19% |
| 2025-12-05 | 0.3252元 | 1.19% |
| 2025-12-04 | 0.3243元 | 1.19% |
| 2025-12-03 | 0.3233元 | 1.19% |
| 2025-12-02 | 0.3244元 | 1.19% |
收益变动情况
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商财富宝货币ETFE | 40.1100元 | 1.44% | |||
| 2 | 易方达保证金货币B | 39.0300元 | 1.40% | |||
| 3 | 平安货币ETF | 37.7700元 | 1.50% | |||
| 4 | 华泰柏瑞交易货币B | 37.4600元 | 1.40% | |||
| 5 | 鹏华添利交易型货币B | 36.4300元 | 1.06% | |||
| 鹏华安盈宝货币C万份收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 民生现金宝A | 0.3209元 | 1.09% | |||
| 418 | 富安达现金通货币B | 0.3208元 | 1.48% | |||
| 419 | 鹏华安盈宝货币C | 0.3205元 | 1.19% | |||
| 420 | 招商招禧宝货币A | 0.3205元 | 1.12% | |||
| 421 | 金鹰增益货币B | 0.3203元 | 1.44% | |||
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 822 只)
