| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 广发瑞安精选股票C一周收益在同类基金中排列第 607 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 万家元贞量化选股股票C | 2.16 | 10.29 | 17.00 | 41.67 | 30.59 |
| 601 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2.15 | 3.06 | 5.63 | 8.52 | 10.99 |
| 602 | 摩根安全战略股票C | 2.15 | 12.86 | 33.98 | 56.70 | 45.65 |
| 603 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 2.13 | 7.69 | 10.24 | 15.07 | 13.21 |
| 604 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | 2.13 | 4.61 | 0.52 | -1.22 | 1.33 |
| 605 | 摩根时代睿选股票A | 2.13 | 12.80 | 31.18 | 54.90 | 44.82 |
| 606 | 广发瑞安精选股票A | 2.12 | -2.16 | -7.88 | -3.76 | -4.67 |
| 607 | 广发瑞安精选股票C | 2.12 | -2.19 | -7.97 | -4.10 | -4.97 |
| 608 | 摩根时代睿选股票C | 2.12 | 12.75 | 31.02 | 54.50 | 44.52 |
| 609 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 2.11 | 11.29 | 8.47 | 26.35 | 19.01 |
| 610 | VRETF | 2.10 | 13.47 | 15.76 | 28.98 | 22.21 |
| 611 | 创科技ETF | 2.10 | 12.81 | 17.72 | 36.76 | 25.47 |
| 612 | 创业板ETF天弘 | 2.10 | 9.73 | 20.37 | 35.49 | 26.04 |
| 613 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2.10 | 3.96 | -2.03 | 8.86 | 3.36 |
| 614 | 广发创业板ETF | 2.10 | 9.74 | 20.49 | 35.62 | 26.14 |
截止日期:2026-05-25基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱动股票A | 5.28 | 45.27 | 52.48 | 106.73 | 80.35 |
| 2 | 申万菱信智能驱动股票C | 5.27 | 45.22 | 52.33 | 106.33 | 80.06 |
| 3 | 宏利先进制造股票A | 6.17 | 44.12 | 41.78 | 66.49 | 54.90 |
| 4 | 宏利先进制造股票C | 6.17 | 44.09 | 41.69 | 66.25 | 54.71 |
| 5 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 6.80 | 43.43 | 42.05 | 85.67 | 66.68 |
| 广发瑞安精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2583 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2576 | 广发优势增长股票 | 1.81 | -2.14 | -9.47 | -3.25 | -5.27 |
| 2577 | 中银中证100ETF联接基金C | 2.35 | -2.14 | -7.11 | -10.28 | -10.16 |
| 2578 | 博道消费智航C | -0.50 | -2.16 | -6.41 | 0.04 | -0.81 |
| 2579 | 广发瑞安精选股票A | 2.12 | -2.16 | -7.88 | -3.76 | -4.67 |
| 2580 | 恒生联接C | -0.08 | -2.16 | -6.49 | -5.91 | -4.19 |
| 2581 | 南方恒生指数ETF | -0.07 | -2.17 | -6.42 | -5.81 | -4.05 |
| 2582 | 宝盈龙头优选股票C | 0.01 | -2.18 | -7.66 | -3.59 | -4.12 |
| 2583 | 广发瑞安精选股票C | 2.12 | -2.19 | -7.97 | -4.10 | -4.97 |
| 2584 | 招商上证港股通ETF | -0.06 | -2.19 | -6.85 | -7.10 | -5.32 |
| 2585 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.26 | -2.20 | -15.97 | -2.84 | -3.09 |
| 2586 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | -1.70 | -2.20 | 3.30 | 11.59 | 6.38 |
| 2587 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | -1.70 | -2.20 | 3.26 | 11.48 | 6.31 |
| 2588 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | -0.20 | -2.21 | -3.70 | 9.15 | 2.47 |
| 2589 | 平安恒生中国企业ETF | -0.07 | -2.21 | -4.47 | -7.45 | -4.83 |
| 2590 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | -0.20 | -2.22 | -3.74 | 9.05 | 2.39 |
截止日期:2026-05-25基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 3.87 | 29.11 | 70.55 | 108.27 | 81.87 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 3.86 | 29.02 | 70.23 | 107.46 | 81.30 |
| 3 | 融通产业趋势股票 | 3.78 | 17.97 | 61.09 | 108.51 | 74.26 |
| 4 | 东财通信A | 3.58 | 21.12 | 59.79 | 114.95 | 77.43 |
| 5 | 东财通信C | 3.58 | 21.10 | 59.70 | 114.69 | 77.25 |
| 广发瑞安精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2807 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -0.07 | -0.92 | -7.91 | -15.73 | -13.76 |
| 2808 | 中欧医疗创新股票C | -0.96 | -7.63 | -7.91 | -14.35 | -6.40 |
| 2809 | 医疗设备ETF | 0.50 | -2.76 | -7.93 | -5.54 | -2.19 |
| 2810 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | -0.07 | -3.12 | -7.94 | -4.31 | -0.85 |
| 2811 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.51 | -2.37 | -7.94 | -6.70 | -3.30 |
| 2812 | 富国中证医药50ETF | -0.43 | -6.23 | -7.95 | -8.93 | -6.35 |
| 2813 | 国泰中证港股通科技ETF | -0.07 | -2.38 | -7.96 | -15.49 | -11.17 |
| 2814 | 广发瑞安精选股票C | 2.12 | -2.19 | -7.97 | -4.10 | -4.97 |
| 2815 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -0.06 | -2.37 | -7.97 | -15.59 | -11.16 |
| 2816 | 汇添富新兴消费股票A | -0.30 | -4.59 | -7.98 | -5.40 | -9.03 |
| 2817 | 港科技50 | -0.07 | -2.39 | -7.99 | -15.57 | -11.13 |
| 2818 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -0.07 | -0.96 | -7.99 | -15.88 | -13.88 |
| 2819 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.41 | -0.09 | -8.00 | 14.27 | 1.62 |
| 2820 | 国泰中证生物医药ETF联接A | -0.84 | -3.55 | -8.00 | -10.48 | -7.08 |
| 2821 | 海富通中证港股通科技ETF | -0.06 | -2.40 | -8.00 | -15.57 | -11.18 |
截止日期:2026-05-25基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.07 | 25.34 | 52.33 | 127.36 | 72.62 |
| 2 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.07 | 25.29 | 52.11 | 126.70 | 72.22 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 3.41 | 19.35 | 52.69 | 125.69 | 88.78 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 2.40 | 33.40 | 46.29 | 117.98 | 93.82 |
| 5 | 东财通信A | 3.58 | 21.12 | 59.79 | 114.95 | 77.43 |
| 广发瑞安精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2692 | 民生加银中证港股通指数C | -0.07 | -4.97 | -9.51 | -3.93 | -1.07 |
| 2693 | 财通中证香港红利等权投资指数C | -1.32 | -4.40 | -3.48 | -3.94 | -2.24 |
| 2694 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | -0.83 | -5.03 | -6.09 | -3.94 | -1.87 |
| 2695 | 汇丰晋信沪港深股票A | -0.09 | -5.80 | -14.16 | -3.97 | -5.89 |
| 2696 | 高股息ETF港股 | -0.07 | -5.14 | -9.81 | -4.01 | -0.87 |
| 2697 | 摩根医疗健康股票C | -1.11 | -4.67 | 1.37 | -4.02 | -0.11 |
| 2698 | 淳厚现代服务业A | 0.32 | 2.40 | -3.87 | -4.10 | -0.49 |
| 2699 | 广发瑞安精选股票C | 2.12 | -2.19 | -7.97 | -4.10 | -4.97 |
| 2700 | 诺安策略精选股票 | 0.15 | -3.38 | -1.75 | -4.10 | -2.65 |
| 2701 | 鹏华医药科技A | -0.14 | -0.80 | -3.21 | -4.12 | -1.20 |
| 2702 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | -0.83 | -5.06 | -6.18 | -4.13 | -2.02 |
| 2703 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.18 | -3.30 | 2.57 | -4.17 | -1.25 |
| 2704 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.34 | 5.65 | 6.83 | -4.21 | - |
| 2705 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.19 | -3.29 | 2.55 | -4.21 | -1.28 |
| 2706 | 汇丰晋信沪港深股票C | -0.09 | -5.83 | -14.26 | -4.21 | -6.08 |
截止日期:2026-05-25基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中韩芯片ETF | 2.40 | 33.40 | 46.29 | 117.98 | 93.82 |
| 2 | 红土创新新科技股票 | 3.41 | 19.35 | 52.69 | 125.69 | 88.78 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 4.46 | 41.80 | 38.63 | 100.69 | 84.60 |
| 4 | 汇安趋势动力股票C | 4.46 | 41.75 | 38.48 | 100.22 | 84.25 |
| 5 | 财通集成电路产业股票A | 3.87 | 29.11 | 70.55 | 108.27 | 81.87 |
| 广发瑞安精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2800 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2793 | 国泰中证医疗ETF | 0.30 | -3.84 | -9.23 | -6.85 | -4.88 |
| 2794 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | -0.07 | -2.87 | -11.33 | -6.65 | -4.89 |
| 2795 | 富达传承6个月股票C | -0.29 | -1.05 | -10.96 | 9.70 | -4.92 |
| 2796 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | -0.75 | -6.29 | -9.61 | -10.99 | -4.93 |
| 2797 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | -0.40 | -4.81 | -7.87 | -10.33 | -4.94 |
| 2798 | 工银传媒指数A | -0.83 | -6.09 | -19.01 | -6.44 | -4.97 |
| 2799 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | -0.07 | -2.85 | -11.27 | -6.70 | -4.97 |
| 2800 | 广发瑞安精选股票C | 2.12 | -2.19 | -7.97 | -4.10 | -4.97 |
| 2801 | 天弘中证医药100A | -0.07 | -4.87 | -7.37 | -7.92 | -4.97 |
| 2802 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 0.71 | -3.01 | -11.22 | -2.73 | -4.98 |
| 2803 | 华宝医疗ETF联接A | 0.27 | -3.73 | -9.08 | -7.08 | -4.98 |
| 2804 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.48 | -2.05 | -7.21 | -7.85 | -5.01 |
| 2805 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.43 | -2.95 | -3.30 | -0.96 | -5.03 |
| 2806 | 广发可选消费联接A | 0.07 | 1.01 | -4.81 | -0.36 | -5.04 |
| 2807 | 华宝医疗ETF联接C | 0.27 | -3.75 | -9.13 | -7.18 | -5.04 |
截止日期:2026-05-25基金投资类型:股票型(共 3643 只)
