| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.19 | 2.86 | 2.71 | 2.52 | 2.30 | 2.15 | 2.11 |
| 季度净申购 | 2115.55 | 971.83 | 1171.80 | 1417.60 | 934.80 | 255.41 | 263.74 |
| 总份额 | 20326.76 | 18211.22 | 17239.39 | 16067.59 | 14649.99 | 13715.19 | 13459.78 |
| 季度总申购份额 | 2320.04 | 971.83 | 1171.80 | 1417.68 | 934.80 | 255.41 | 263.74 |
| 季度总赎回份额 | 204.49 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2025-12-31单位:万份
