| 截止日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.2519元 | 0.94% |
| 2026-11-05 | 0.2524元 | 0.99% |
| 2026-11-04 | 0.2552元 | 0.98% |
| 2026-11-03 | 0.2527元 | 0.97% |
| 2026-11-02 | 0.2919元 | 1.04% |
| 2026-11-01 | 0.4926元 | 1.02% |
| 2026-10-30 | 0.3526元 | 1.03% |
| 2026-10-29 | 0.2177元 | 0.99% |
| 2026-10-28 | 0.2478元 | 1.00% |
| 2026-10-27 | 0.3878元 | 1.04% |
收益变动情况
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝添益 | 54.2600元 | 1.01% | |||
| 2 | 华泰柏瑞交易货币B | 37.1000元 | 1.26% | |||
| 3 | 汇添富收益快钱货币B | 34.3100元 | 1.25% | |||
| 4 | 易方达保证金货币B | 33.6700元 | 1.22% | |||
| 5 | 平安货币ETF | 33.2500元 | 1.25% | |||
| 太平日日金A万份收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 国新国证现金增利C | 0.2522元 | 0.94% | |||
| 549 | 中科沃土货币A | 0.2520元 | 0.92% | |||
| 550 | 太平日日金货币A | 0.2519元 | 0.94% | |||
| 551 | 新华活期添利货币A | 0.2519元 | 0.93% | |||
| 552 | 易方达增金宝货币A | 0.2518元 | 0.93% | |||
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 822 只)
